棋手

棋手 记录 分数
#226 2 W / 2 L / 0 D 2
#227 2 W / 5 L / 0 D 2
#228 2 W / 0 L / 0 D 2
#229 2 W / 0 L / 0 D 2
#230 2 W / 0 L / 0 D 2
#231 2 W / 0 L / 0 D 2
#232 2 W / 1 L / 0 D 2
#233 2 W / 4 L / 0 D 2
#234 2 W / 0 L / 0 D 2
#235 2 W / 2 L / 0 D 2
#236 2 W / 0 L / 0 D 2
#237 2 W / 0 L / 0 D 2
#238 2 W / 0 L / 0 D 2
#239 2 W / 1 L / 0 D 2
#240 2 W / 6 L / 0 D 2
#241 2 W / 7 L / 0 D 2
#242 2 W / 8 L / 0 D 2
#243 2 W / 3 L / 0 D 2
#244 2 W / 2 L / 0 D 2
#245 2 W / 1 L / 0 D 2
#246
joshwin_07
(无等级分)
2 W / 8 L / 0 D 2
#247 2 W / 0 L / 0 D 2
#248 2 W / 1 L / 0 D 2
#249 2 W / 0 L / 0 D 2
#250
K1udg3
(1160)
2 W / 0 L / 0 D 2