棋手

棋手 記錄 分數
#51 1 W / 1 L / 0 D 1 3
#52 1 W / 0 L / 0 D 1 2
#53 1 W / 0 L / 0 D 1 2
#54 1 W / 3 L / 0 D 1 2
#55
Doogly
(1308)
1 W / 1 L / 0 D 1 2
#56 1 W / 0 L / 0 D 1 1
#57 1 W / 2 L / 0 D 1 1
#58 1 W / 2 L / 0 D 1 1
#59 1 W / 0 L / 0 D 1 1
#60 1 W / 2 L / 0 D 1 1
#61 1 W / 2 L / 0 D 1 1
#62 1 W / 1 L / 0 D 1 1
#63 1 W / 1 L / 0 D 1 1
#64 1 W / 3 L / 0 D 1 1
#65 1 W / 1 L / 0 D 1 1
#66 1 W / 2 L / 0 D 1 1
#67 1 W / 2 L / 0 D 1 1
#68 1 W / 0 L / 0 D 1 1
#69 1 W / 1 L / 0 D 1 1
#70 1 W / 3 L / 0 D 1 1
#71 1 W / 0 L / 0 D 1 1
#72 1 W / 0 L / 0 D 1 1
#73
stm02
(1463)
1 W / 0 L / 0 D 1 0
#74
EVL
(1409)
1 W / 2 L / 0 D 1 0
#75
dcarro
(1358)
1 W / 0 L / 0 D 1 0