棋手

棋手 記錄 分數
#76 5 W / 9 L / 0 D 5 6
#77 4 W / 5 L / 0 D 4 21
#78 4 W / 5 L / 0 D 4 14
#79 4 W / 3 L / 0 D 4 13
#80 4 W / 11 L / 0 D 4 12.5
#81 4 W / 3 L / 0 D 4 12
#82 4 W / 3 L / 0 D 4 11
#83 4 W / 0 L / 0 D 4 8
#84 4 W / 0 L / 0 D 4 8
#85 4 W / 0 L / 0 D 4 8
#86 4 W / 0 L / 0 D 4 8
#87 4 W / 0 L / 0 D 4 6
#88 4 W / 0 L / 0 D 4 6
#89 4 W / 0 L / 0 D 4 6
#90 4 W / 1 L / 0 D 4 6
#91 4 W / 3 L / 0 D 4 6
#92 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#93 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#94 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#95 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#96 4 W / 2 L / 0 D 4 4
#97 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#98
Osvi54
(1081)
4 W / 1 L / 0 D 4 4
#99
ToniJ1
(1339)
4 W / 0 L / 0 D 4 4
#100 4 W / 14 L / 0 D 4 4