棋手

棋手 記錄 分數
#101 4 W / 4 L / 0 D 4
#102 4 W / 3 L / 0 D 4
#103 4 W / 2 L / 0 D 4
#104 4 W / 4 L / 0 D 4
#105 4 W / 0 L / 0 D 4
#106 4 W / 2 L / 0 D 4
#107 4 W / 4 L / 0 D 4
#108 4 W / 1 L / 0 D 4
#109 4 W / 3 L / 0 D 4
#110 3 W / 3 L / 2 D 4
#111 4 W / 3 L / 0 D 4
#112 4 W / 2 L / 0 D 4
#113 4 W / 6 L / 0 D 4
#114 4 W / 3 L / 0 D 4
#115 4 W / 3 L / 0 D 4
#116 4 W / 3 L / 0 D 4
#117 4 W / 1 L / 0 D 4
#118 4 W / 3 L / 0 D 4
#119 4 W / 0 L / 0 D 4
#120 4 W / 1 L / 0 D 4
#121 4 W / 3 L / 0 D 4
#122
csmurr
(1223)
4 W / 0 L / 0 D 4
#123
shabti
(1042)
4 W / 0 L / 0 D 4
#124 4 W / 2 L / 0 D 4
#125 4 W / 3 L / 0 D 4