Гравці

Гравець Результат Рахунок
#201 2 W / 14 L / 1 D 2.5 12.5
#202 2 W / 20 L / 0 D 2 17
#203 2 W / 16 L / 0 D 2 16.5
#204 2 W / 14 L / 0 D 2 12.5
#205 2 W / 20 L / 0 D 2 9
#206 2 W / 20 L / 0 D 2 0
#207
chu024
(1271)
2 W / 1 L / 0 D 2 0
#208 2 W / 20 L / 0 D 2 0
#209 1 W / 21 L / 0 D 1 12
#210 1 W / 5 L / 0 D 1 11.5
#211 1 W / 0 L / 0 D 1 9.5
#212 1 W / 13 L / 0 D 1 9
#213 1 W / 21 L / 0 D 1 3
#214 1 W / 7 L / 0 D 1 3
#215 1 W / 11 L / 0 D 1 2
#216 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#217 0 W / 19 L / 0 D 0 0
#218 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#219 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#220 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#221 0 W / 21 L / 0 D 0 0
#222
xl0te
(1728)
21 W / 1 L / 0 D 21 191.5
#223 12 W / 10 L / 0 D 12 86.5
#224 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#225 0 W / 22 L / 0 D 0 0