Гравці

Гравець Результат Рахунок
#1 7 W / 4 L / 0 D 7 9
#2 6 W / 0 L / 0 D 6 11
#3 5 W / 1 L / 1 D 5.5 12.75
#4 4 W / 2 L / 1 D 4.5 8.75
#5 4 W / 1 L / 0 D 4 7.5
#6 4 W / 1 L / 0 D 4 6.5
#7 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#8 4 W / 0 L / 0 D 4 2
#9
harwee
(1410)
3 W / 0 L / 0 D 3 10
#10 3 W / 1 L / 0 D 3 5
#11 3 W / 4 L / 0 D 3 4
#12 3 W / 0 L / 0 D 3 3
#13 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#14
trebky
(1362)
3 W / 0 L / 0 D 3 2
#15 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#16 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#17 3 W / 2 L / 0 D 3 2
#18 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#19 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#20 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#21 3 W / 0 L / 0 D 3 1.5
#22
Mvcf
(1508)
3 W / 0 L / 0 D 3 0
#23
mrtn
(1261)
2 W / 3 L / 0 D 2 9
#24 2 W / 1 L / 0 D 2 9
#25 2 W / 4 L / 0 D 2 3