Гравці

Гравець Результат Рахунок
#26 1 W / 0 L / 0 D 1
#27 1 W / 0 L / 0 D 1
#28 1 W / 0 L / 0 D 1
#29 1 W / 2 L / 0 D 1
#30 1 W / 0 L / 0 D 1
#31 0 W / 9 L / 1 D 0.5
#32
ap3299
(1017)
0 W / 0 L / 0 D 0
#33 0 W / 1 L / 0 D 0
#34 0 W / 0 L / 0 D 0
#35 0 W / 0 L / 0 D 0
#36 0 W / 0 L / 0 D 0
#37
M1ha1
(1035)
0 W / 0 L / 0 D 0
#38 0 W / 0 L / 0 D 0
#39 0 W / 0 L / 0 D 0
#40 0 W / 0 L / 0 D 0
#41 0 W / 0 L / 0 D 0
#42
Tahoet
(1149)
0 W / 0 L / 0 D 0
#43 0 W / 0 L / 0 D 0
#44 0 W / 0 L / 0 D 0
#45
Ozz133
(1032)
0 W / 0 L / 0 D 0
#46 0 W / 0 L / 0 D 0
#47 0 W / 0 L / 0 D 0
#48 0 W / 0 L / 0 D 0
#49 0 W / 0 L / 0 D 0
#50 0 W / 0 L / 0 D 0