Играчи

Играч Учинак Скор
#151 1 W / 3 L / 0 D 1 4
#152 1 W / 2 L / 0 D 1 4
#153 1 W / 5 L / 0 D 1 4
#154 1 W / 2 L / 0 D 1 3
#155 1 W / 2 L / 0 D 1 3
#156 1 W / 0 L / 0 D 1 3
#157 1 W / 1 L / 0 D 1 3
#158 1 W / 3 L / 0 D 1 3
#159 1 W / 3 L / 0 D 1 3
#160 1 W / 3 L / 0 D 1 2
#161 1 W / 1 L / 0 D 1 2
#162 1 W / 3 L / 0 D 1 2
#163 1 W / 1 L / 0 D 1 2
#164 1 W / 3 L / 0 D 1 2
#165 1 W / 0 L / 0 D 1 2
#166 1 W / 2 L / 0 D 1 1.5
#167 1 W / 4 L / 0 D 1 1
#168 1 W / 0 L / 0 D 1 1
#169
78mc
(703)
1 W / 2 L / 0 D 1 1
#170 1 W / 0 L / 0 D 1 1
#171 1 W / 1 L / 0 D 1 0.5
#172 1 W / 3 L / 0 D 1 0
#173 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#174 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#175 1 W / 0 L / 0 D 1 0