От "А" до "Я" - на Суперфинале чемпионата России лидируют Андрейкин и Яковенко
Владимир Федосеев выиграл у Никиты Витюгова, применив гибкий ход 1.b3. Он сказал, что вдохновлялся партией Александр Грищук-Уэсли Со из турнира в Сент-Луисе, где необычное начало стало способом завязать интересную борьбу. Белые сумели добиться перевеса в дебюте, потом черные удачно защитились, а закончилось все небольшим зевком и матовой комбинацией, которые могут поискать сами читатели.
№ | Участник | Рейт. | ФЕД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | ДП1 | ДП2 |
1 | Дмитрий Яковенко | 2748 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 3 | 20 | |||||
2 | Дмитрий Андрейкин | 2710 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 3 | 18.5 | |||||
3 | Евгений Томашевский | 2702 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 5 | 17.25 | |||||
4 | Эрнесто Инаркиев | 2690 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 16.75 | |||||
5 | Григорий Опарин | 2609 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 4 | 17.75 | |||||
6 | Владимир Федосеев | 2707 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 4 | 17.25 | |||||
7 | Даниил Дубов | 2691 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | 14.25 | |||||
8 | Ян Непомнящий | 2768 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 3 | 13.5 | |||||
9 | Алексей Сарана | 2613 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 14 | |||||
10 | Михаил Кобалия | 2619 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 3 | 15 | |||||
11 | Никита Витюгов | 2730 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 11.25 | |||||
12 | Денис Хисматуллин | 2634 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 8 |
Партии предоставлены TWIC.
Интересно развивалась партия сильнейших по рейтингу участниц чемпионата: Александры Костенюк и Александры Горячкиной.
№ | Зв. | Участница | Рейт. | ФЕД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | ДП1 | ДП2 |
1 | ЖМГ | Ольга Гиря | 2462 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 4 | 22.25 | |||||
2 | ММ | Алина Кашлинская | 2440 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 4 | 20.5 | |||||
3 | МГ | Александра Горячкина | 2535 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | |||||
4 | ЖМГ | Наталья Погонина | 2469 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 5 | 14.75 | |||||
5 | ММ | Алиса Галлямова | 2424 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 3 | 19.5 | |||||
6 | МГ | Валентина Гунина | 2528 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 3 | 14.25 | |||||
7 | МГ | Александра Костенюк | 2559 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14.5 | |||||
8 | ЖММ | Елена Томилова | 2332 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 11.75 | |||||
9 | ЖМФ | Оксана Грицаева | 2391 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 3 | 14 | |||||
10 | ЖММ | Полина Шувалова | 2413 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 4 | 9.25 | |||||
11 | ММ | Анастасия Боднарук | 2449 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3 | 10.25 | |||||
12 | ЖМФ | Анастасия Протопопова | 2332 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 4.5 |
Загрузить партии турнира в формате PGN
Партии предоставлены TWIC.