Jogadores

Jogador Recorde Pontuação
#1 1 W / 1 L / 0 D 1 1
#2 1 W / 1 L / 0 D 1 1
#3
BN_RTGM
(Sem Rating)
1 W / 1 L / 0 D 1 1
#4
Nixon9992016
(Sem Rating)
1 W / 1 L / 0 D 1 1
#5 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#6 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#7 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#8
Bloke7
(1261)
1 W / 0 L / 0 D 1 0
#9 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#10 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#11 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#12 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#13 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#14 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#15 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#16 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#17 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#18
Wayne_Gi
(Sem Rating)
1 W / 0 L / 0 D 1 0
#19 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#20 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#21 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#22 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#23 1 W / 0 L / 0 D 1 0
#24
Vansh_Destroye
(Sem Rating)
1 W / 0 L / 0 D 1 0
#25 1 W / 0 L / 0 D 1 0