Jogadores

Jogador Registro Pontuação
#101 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#102
Daonne
(1326)
2 W / 0 L / 0 D 2 0
#103 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#104 2 W / 10 L / 0 D 2 0
#105 2 W / 2 L / 0 D 2 0
#106 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#107 2 W / 2 L / 0 D 2 0
#108 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#109 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#110 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#111 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#112 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#113 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#114 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#115 2 W / 1 L / 0 D 2 0
#116 2 W / 1 L / 0 D 2 0
#117 2 W / 1 L / 0 D 2 0
#118 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#119 2 W / 10 L / 0 D 2 0
#120 1 W / 3 L / 1 D 1.5 2.25
#121 1 W / 4 L / 0 D 1 6
#122
jmpaza
(1168)
1 W / 2 L / 0 D 1 4
#123 1 W / 0 L / 0 D 1 3
#124 1 W / 0 L / 0 D 1 3
#125 1 W / 1 L / 0 D 1 3