Gracze

Gracz Bilans Wynik
#26 7 W / 0 L / 0 D 7
#27 7 W / 2 L / 0 D 7
#28 7 W / 0 L / 0 D 7
#29 7 W / 0 L / 0 D 7
#30 7 W / 3 L / 0 D 7
#31 7 W / 0 L / 0 D 7
#32 6 W / 3 L / 1 D 6.5
#33 6 W / 3 L / 1 D 6.5
#34 6 W / 1 L / 1 D 6.5
#35 6 W / 3 L / 1 D 6.5
#36 6 W / 2 L / 1 D 6.5
#37 6 W / 1 L / 1 D 6.5
#38 6 W / 1 L / 1 D 6.5
#39 6 W / 1 L / 1 D 6.5
#40 6 W / 2 L / 0 D 6
#41
shp606
(1164)
6 W / 0 L / 0 D 6
#42 6 W / 2 L / 0 D 6
#43
jppons
(1182)
6 W / 1 L / 0 D 6
#44 6 W / 2 L / 0 D 6
#45 6 W / 2 L / 0 D 6
#46 6 W / 2 L / 0 D 6
#47 6 W / 2 L / 0 D 6
#48 6 W / 1 L / 0 D 6
#49 5 W / 3 L / 2 D 6
#50 6 W / 2 L / 0 D 6