Zwycięstwo Dudy w turnieju z cyklu Titled Tuesday
W pierwszych w tym roku turniejach z cyklu Titled Tuesday, które odbyły się w dniu 3 stycznia 2023 roku, zwycięstwa odnieśli GM Jan-Krzysztof Duda i GM Dmitrij Kollars. Pierwszy, wcześniejszy turniej, który odbywa się zawsze o godz. 17:00 wygrał Duda, osiągając rewelacyjny wynik 10/11. W późniejszym turnieju (godz. 23:00) zwyciężył Kollars, zdobywając 9,5 pkt z 11 możliwych.
W lutym 2022 r. turniej Titled Tuesday został rozdzielony na dwie części – turniej wcześniejszy o godz. 17:00 i późniejszy o godz. 23:00 – i już w pierwszych tegorocznych turniejach padł rekord frekwencji zawodników: w turnieju rozgrywanym o 17:00 wzięło udział 542 zawodników, a w rozgrywkach o 23:00 – 447 zawodników.
Turniej nr 1 (godz. 17:00)
Duda rozpoczął turniej od ośmiu zwycięstw z rzędu, a w całym turnieju nie doznał ani jednej porażki. W rundach od piątej do ósmej wygrał wszystkie partie z przeciwnikami, którzy ostatecznie znaleźli się w pierwszej szesnastce klasyfikacji końcowej. W rundzie nr 9 Duda zremisował z GM Hikaru Nakamurą, a swoją półpunktową przewagę nad drugim zawodnikiem w turnieju utrzymał dzięki zwycięstwu z GM Vladimirem Fedoseevem.
Pół punktu za Dudą był wtedy GM Maksim Chigaev, który wygrał z GM Jefferym Xiongiem. Wcześniej, w ósmej rundzie, Chigaev wygrał czarnymi z GM Magnusem Carlsenem.
W finałowej rundzie Duda bardzo szybko zremisował z Chigaevem, co zagwarantowało mu zwycięstwo w całym turnieju. Na drugie miejsce w ostatniej chwili awansował Nakamura, który w ostatniej rundzie pokonał na czas Carlsena.
Titled Tuesday – 3 stycznia | Turniej nr 1 (wcześniejszy) | Klasyfikacja końcowa (najlepsza 20)
Miejsce | Nr start. | Fed. | Tytuł | Nazwa użytkownika | Imię i nazwisko | Ranking | Wynik |
1 | 6 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3117 | 10 | |
2 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3217 | 9.5 | |
3 | 28 | GM | @Fandorine | Maksim Chigaev | 2978 | 9.5 | |
4 | 46 | GM | @sergiochess83 | Sergey Grigoriants | 2925 | 9 | |
5 | 10 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3033 | 9 | |
6 | 20 | GM | @Indianlad | S.L. Narayanan | 2986 | 9 | |
7 | 27 | GM | @shimastream | Aleksandr Shimanov | 2967 | 9 | |
8 | 12 | GM | @Jospem | Jose Martinez | 3040 | 8.5 | |
9 | 29 | GM | @Shield12 | Shamsiddin Vokhidov | 2944 | 8.5 | |
10 | 32 | GM | @abhidabhi | Abhimanyu Puranik | 2950 | 8.5 | |
11 | 17 | GM | @dropstoneDP | David Paravyan | 3009 | 8.5 | |
12 | 49 | GM | @ActorXu | Xu Yi | 2912 | 8.5 | |
13 | 34 | GM | @DanielDardha2005 | Daniel Dardha | 2951 | 8.5 | |
14 | 23 | GM | @jefferyx | Jeffery Xiong | 2983 | 8.5 | |
15 | 44 | IM | @MITerryble | Renato Terry | 2923 | 8.5 | |
16 | 14 | GM | @mishanick | Alexey Sarana | 3014 | 8 | |
16 | 2 | GM | @MagnusCarlsen | Magnus Carlsen | 3163 | 8 | |
18 | 7 | GM | @Bigfish1995 | Vladimir Fedoseev | 3064 | 8 | |
19 | 79 | IM | @PLAYER_2006_M | Mukhiddin Madaminov | 2834 | 8 | |
20 | 95 | FM | @JimDiGrease | Ivan Zemlyanskii | 2815 | 8 | |
33 | 234 | IM | @Vesper2018 | Anastasia Bodnaruk | 2604 | 7.5 |
(Pełne wyniki dostępne tutaj.)
Dzięki wygranej w turnieju, Duda zarobił 1 000 $, Nakamura za drugie miejsce otrzymał 750 $, a trzeci Chigaev zainkasował 350 $. Czwarte miejsce zajął GM Sergey Grigoriants (200 $), piąte GM Oleksandr Bortnyk (100 $), a nagroda dla najlepszej kobiety (100 $) przypadła IM Anastasii Bodnaruk.
Turniej nr 2 (godz. 23:00)
Późniejsza edycja turnieju okazała się szczęśliwa dla zawodników z Niemiec – pierwsze miejsce zajął Kollars, a drugie GM Matthias Bluebaum.
Carlsen nadal nie mógł znaleźć swojej optymalnej formy – choć być może pojęcie „optymalna” jest w tym wypadku względne – w dwóch turniejach Norweg zdobył w końcu 16,5/22 punkty i obydwa turnieje zakończył w pierwszej siedemnastce. W wieczornym turnieju aktualny mistrz świata przegrał kolejne dwie partie – jedną w rundzie nr 6 z Kollarsem, a drugą z GM Danielem Dardhą w rundzie nr 8, kiedy to przeoczył mata w 2 ruchach w końcówce hetmańskiej.
Zwycięstwo nad Carlsenem w znacznym stopniu przybliżyło Kollarsa do zwycięstwa w całym turnieju. Po kolejnej wygranej, w siódmej rundzie Niemiec miał na swoim koncie komplet punktów (7/7), a trzy kolejne partie zremisował, co pozwoliło GM Aleksandrowi Lendermanowi na objęcie tymczasowego prowadzenia z wynikiem 9/10.
Lenderman uległ jednak za chwilę Kollarsowi, przez co stracił prowadzenie w tabeli.
W tym samym czasie Bluebaum zamatował GM Andrew Tanga – było to jego piąte zwycięstwo z rzędu i pozwoliło mu ono ostatecznie zająć drugie miejsce.
Titled Tuesday – 3 stycznia | Turniej nr 2 (późniejszy) | Klasyfikacja końcowa (najlepsza 20)
Miejsce | Nr start. | Fed. | Tytuł | Nazwa użytkownika | Imię i nazwisko | Ranking | Wynik |
1 | 13 | GM | @GM_dmitrij | Dmitrij Kollars | 3040 | 9.5 | |
2 | 15 | GM | @Msb2 | Matthias Bluebaum | 3016 | 9.5 | |
3 | 44 | GM | @Masmos97 | Masoud Mosadeghpour | 2941 | 9.5 | |
4 | 16 | GM | @jefferyx | Jeffery Xiong | 3009 | 9 | |
5 | 7 | GM | @Jospem | Jose Martinez | 3051 | 9 | |
6 | 30 | GM | @AlexanderL | Aleksandr Lenderman | 2946 | 9 | |
7 | 2 | GM | @MagnusCarlsen | Magnus Carlsen | 3154 | 8.5 | |
8 | 24 | GM | @DanielDardha2005 | Daniel Dardha | 2984 | 8.5 | |
9 | 17 | GM | @Fandorine | Maksim Chigaev | 2978 | 8.5 | |
10 | 37 | GM | @penguingm1 | Andrew Tang | 2935 | 8.5 | |
11 | 56 | GM | @Cayse | Martyn Kravtsiv | 2861 | 8.5 | |
12 | 38 | GM | @Zkid | Steven Zierk | 2926 | 8.5 | |
13 | 20 | GM | @VincentKeymer | Vincent Keymer | 2977 | 8 | |
14 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3186 | 8 | |
15 | 14 | GM | @exoticprincess | Baadur Jobava | 3019 | 8 | |
16 | 34 | GM | @TigrVShlyape | Gata Kamsky | 2909 | 8 | |
17 | 78 | IM | @I_am_Javi | Ernesto Javier Fernandez Guillen | 2794 | 8 | |
18 | 5 | GM | @BogdanDeac | Bogdan Daniel Deac | 3060 | 8 | |
19 | 40 | CM | @stollenmonster | Egor Baskakov | 2894 | 8 | |
20 | 41 | GM | @jcibarra | José Carlos Ibarra Jerez | 2875 | 8 | |
26 | 88 | IM | @nurgyulsalimova | Nurgyul Salimova | 2745 | 7.5 |
(Pełne wyniki dostępnie tutaj.)
Za pierwsze miejsce Kollars zarobił 1 000 $, a Bluebaum za drugie otrzymał 750 $. Trzecie miejsce zajął GM Masoud Mosadeghpour (350 $), a czwarte Xiong (200 $). Za piąte miejsce GM Jose Martinez otrzymał 100 $ i taka sama kwota przypadła również najlepszej kobiecie w turnieju – IM Nurgyul Salimovej.
Titled Tuesday to turniej dla zawodników posiadających oficjalny tytuł szachowy, rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund granych tempem 3+1. Co wtorek odbywają się dwa turnieje – wcześniejszy o godz. 17:00 i późniejszy o godz. 23:00.