Zwycięstwo Dudy w Titled Tuesday
GM Jan-Krzysztof Duda oraz GM Aram Hakobyan wygrali turnieje z cyklu Titled Tuesday, które odbyły się w dniu 2 maja 2023 roku. Obaj zawodnicy zdobyli 9,5 pkt z 11 możliwych. W edycji dziennej Duda wyprzedził GM Hikaru Nakamurę i GM Fabiano Caruanę dzięki lepszej punktacji pomocniczej. W edycji nocnej Polak również był bardzo bliski sukcesu – do zawodników z pierwszego miejsca zabrakło mu jedynie 0,5 pkt.
Edycja dzienna
W edycji dziennej, w której wzięło łącznie 538 zawodników, pierwsze trzy miejsca zajęli Duda, Nakamura oraz Caruana, natomiast na czwartej pozycji uplasował się GM Alireza Firouzja. Wymienione nazwiska pokazują, jak trudna stała się obecnie rywalizacja w turniejach z cyklu Titled Tuesday.
Duda, który rozpoczął turniej od siedmiu zwycięstw z rzędu, w 10. rundzie musiał jednak uznać wyższość Nakamury.
Polski arcymistrz na szczęście szybko otrząsnął się z porażki i w następnej, ostatniej rundzie pokonał GM Aleksandra Shimanova.
By utrzymać pierwszą pozycję, Duda potrzebował jeszcze korzystnych wyników swoich najbliższych przeciwników, a ponieważ w partii Nakamury z Firouzją po 68 ruchach padł remis, Amerykanin ostatecznie miał na koncie tyle samo punktów, co Polak. W ostatniej rundzie do pierwszej trójki awansował również Caruana, który w ostatniej partii nie miał litości dla GM Dmitry Andreikina – Amerykanin wygrał pojedynek po zaledwie 28 ruchach.
Po 11 partiach pierwsze miejsce zajmowali ex aequo Duda, Nakamura i Caruana, jednak dzięki punktacji pomocniczej, to właśnie Polak zakończył turniej na pierwszym miejscu. Szczegółowe informacje na temat punktacji pomocniczej w turniejach szwajcarskich można znaleźć tutaj.
Analizę najciekawszych pojedynków Dudy przygotował IM Dawid Czerw.
Titled Tuesday - 2 maja | Edycja dzienna - godz. 17:00 | Klasyfikacja końcowa (najlepsza 20)
Miejsce | Nr start. | Fed. | Tytuł | Nazwa użytkownika | Imię i nazwisko | Ranking | Wynik |
1 | 10 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3077 | 9.5 | |
2 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3174 | 9.5 | |
3 | 5 | GM | @FabianoCaruana | Fabiano Caruana | 3102 | 9.5 | |
4 | 4 | GM | @Firouzja2003 | Alireza Firouzja | 3107 | 9 | |
5 | 40 | GM | @Durarbayli | Vasif Durarbayli | 2911 | 9 | |
6 | 6 | GM | @Msb2 | Matthias Bluebaum | 3069 | 8.5 | |
7 | 8 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3062 | 8.5 | |
8 | 37 | GM | @Sam_ChessMood | Samvel Ter-Sahakyan | 2940 | 8.5 | |
9 | 65 | GM | @Sethu0025 | Sethuraman S.P | 2855 | 8.5 | |
10 | 19 | GM | @Parhamov | Parham Maghsoodloo | 2983 | 8.5 | |
11 | 13 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3045 | 8.5 | |
12 | 2 | GM | @dropstoneDP | David Paravyan | 3089 | 8.5 | |
13 | 20 | GM | @shimastream | Aleksandr Shimanov | 2982 | 8.5 | |
14 | 17 | GM | @crescentmoon2411 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2993 | 8.5 | |
15 | 57 | FM | @Zohid6 | Mukhammadzokhid Suyarov | 2848 | 8.5 | |
16 | 16 | GM | @BillieKimbah | Maxim Matlakov | 2977 | 8.5 | |
17 | 203 | GM | @viditchess | Vidit Gujrathi | 3033 | 8.5 | |
18 | 79 | IM | @Eduard_Limonov | Remizov Yaroslav | 2834 | 8.5 | |
19 | 3 | GM | @Bigfish1995 | Vladimir Fedoseev | 3095 | 8 | |
20 | 131 | IM | @Fy_Rakotomaharo | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2732 | 8 | |
78 | 1 | WIM | @Srisshhhtea | Srishti Pandey | 2382 | 7 |
(Pełne wyniki dostępne tutaj.)
Za pierwsze miejsce Duda zarobił 1 000 $, a Nakamura za drugie otrzymał 750 $. Trzecie miejsce zajął Caruana (350 $), a czwarte Firouzja (200 $). Za piąte miejsce GM Vasif Durarbayli otrzymał 100 $ i taka sama kwota przypadła również najlepszej kobiecie w turnieju – tym razem była to WIM Srishti Pandey.
Edycja nocna
W edycji dziennej czołowe miejsca w klasyfikacji zajęli znani szachiści, natomiast w edycji nocnej, w której wzięło udział 444 graczy, scena należała do mniej znanych zawodników. Pierwsze miejsce zajął Hakobyan, który dzięki lepszej punktacji pomocniczej wyprzedził GM Aydina Suleymanliego. Do spotkania między obydwoma zawodnikami doszło w rundzie nr 8 – partia zakończyła się zwycięstwem Hakobyana.
Po kolejnym zwycięstwie Hakobyana w rundzie nr 9, Ormianin wysunął się na samotne prowadzenie. W ostatnich dwóch rundach zanotował dwa remisy (w ostatniej rundzie w partii ze swoim rodakiem GM Shantem Sargsyanem zawodnicy uzgodnili remis po 1. posunięciu), jednak okazało się to wystarczające do utrzymania pierwszego miejsca. Jego rodak, Sargsyan, zajął ostatecznie trzecie miejsce.
W międzyczasie Suleymanli wygrał swoje ostatnie dwie partie, co pozwoliło mu zrównać się punktami na pierwszym miejscu z Hakobyanem, jednak po uwzględnieniu punktacji pomocniczej, Azer zajął ostatecznie drugie miejsce. Co ciekawe, w ostatniej rundzie Suleymanli pokonał Caruanę, który stracił przez to miejsce w pierwszej piątce turnieju.
Titled Tuesday - 2 maja | Edycja nocna - godz. 23:00 | Klasyfikacja końcowa (najlepsza 20)
Miejsce | Nr start. | Fed. | Tytuł | Nazwa użytkownika | Imię i nazwisko | Ranking | Wynik |
1 | 20 | GM | @Njal28 | Aram Hakobyan | 2996 | 9.5 | |
2 | 32 | GM | @LastGladiator1 | Aydin Suleymanli | 2957 | 9.5 | |
3 | 23 | GM | @Sargsyan_Shant | Shant Sargsyan | 2974 | 9 | |
4 | 14 | GM | @BogdanDeac | Bogdan Daniel Deac | 3027 | 9 | |
5 | 39 | IM | @KhazarBabazada007 | Khazar Babazada | 2912 | 9 | |
6 | 7 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3071 | 9 | |
7 | 12 | GM | @Grischuk | Alexander Grischuk | 3048 | 9 | |
8 | 4 | GM | @FabianoCaruana | Fabiano Caruana | 3099 | 8.5 | |
9 | 13 | GM | @mishanick | Alexey Sarana | 3041 | 8.5 | |
10 | 15 | GM | @SantoBlue | Vahap Sanal | 2967 | 8.5 | |
11 | 30 | GM | @sergiochess83 | Sergey Grigoriants | 2903 | 8.5 | |
12 | 1 | GM | @DanielNaroditsky | Daniel Naroditsky | 3212 | 8.5 | |
13 | 36 | CM | @stollenmonster | Egor Baskakov | 2868 | 8.5 | |
14 | 189 | GM | @Marcan2b | Marc-Andria Maurizzi | 2620 | 8.5 | |
15 | 3 | GM | @Firouzja2003 | Alireza Firouzja | 3096 | 8 | |
16 | 9 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3055 | 8 | |
17 | 79 | FM | @AlexPapasimakopoulos | Alexandros Papasimakopoulos | 2754 | 8 | |
18 | 56 | IM | @nocnypako | Marcin Sieciechowicz | 2820 | 8 | |
19 | 62 | GM | @Byniolus | Zbigniew Pakleza | 2788 | 8 | |
20 | 75 | FM | @Ol_Bilych | Olexiy Bilych | 2763 | 8 | |
43 | 362 | WFM | @starplatinum2030 | Elene Tsotsonava | 2297 | 7 |
(Pełne wyniki dostępne tutaj.)
Za pierwsze miejsce Hakobyan zarobił 1 000 $, a Suleymanli za drugie otrzymał 750 $. Trzecie miejsce zajął Sargsyan (350 $), a czwarte GM Bogdan-Daniel Deac (200 $). Za piąte miejsce IM Khazar Babazada otrzymał 100 $ i taka sama kwota przypadła również najlepszej kobiecie w turnieju – w edycji nocnej była to WFM Elene Tsotsonava, która ukończyła turniej z wynikiem 7/11.
Titled Tuesday to organizowany przez Chess.com cotygodniowy turniej dla zawodników posiadających międzynarodowy tytuł szachowy. Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund granych tempem 3+1. Co wtorek odbywają się dwa turnieje – wcześniejszy o godz. 17:00 (edycja dzienna) i późniejszy o godz. 23:00 (edycja nocna).
Treść artykułu w j. polskim może nieznacznie różnić się od oryginalnej wersji opublikowanej w j. angielskim.