Spelers

Speler Uitslag Uitslag
#1 7 W / 4 L / 0 D 7 11
#2 6 W / 0 L / 0 D 6 11
#3 5 W / 1 L / 1 D 5.5 12.75
#4 4 W / 2 L / 1 D 4.5 8.75
#5 4 W / 1 L / 0 D 4 7.5
#6 4 W / 1 L / 0 D 4 6.5
#7 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#8 4 W / 0 L / 0 D 4 4
#9
harwee
(1410)
3 W / 0 L / 0 D 3 12
#10 3 W / 3 L / 0 D 3 11
#11 3 W / 1 L / 0 D 3 5
#12 3 W / 4 L / 0 D 3 4
#13 3 W / 0 L / 0 D 3 3
#14 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#15
trebky
(1362)
3 W / 0 L / 0 D 3 2
#16 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#17 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#18 3 W / 2 L / 0 D 3 2
#19 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#20 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#21 3 W / 0 L / 0 D 3 2
#22 3 W / 0 L / 0 D 3 1.5
#23
Mvcf
(1508)
3 W / 0 L / 0 D 3 0
#24
mrtn
(1250)
2 W / 4 L / 0 D 2 9
#25 2 W / 2 L / 0 D 2 9