Žaidėjai

Žaidėjas Rekordas Rezultatas
#126 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#127 2 W / 4 L / 0 D 2 0
#128 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#129 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#130 2 W / 3 L / 0 D 2 0
#131 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#132 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#133 2 W / 4 L / 0 D 2 0
#134 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#135 2 W / 2 L / 0 D 2 0
#136 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#137 2 W / 2 L / 0 D 2 0
#138 2 W / 2 L / 0 D 2 0
#139 2 W / 3 L / 0 D 2 0
#140 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#141 2 W / 2 L / 0 D 2 0
#142 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#143 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#144
Nikshaysandeep
(Be reitingo)
2 W / 6 L / 0 D 2 0
#145 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#146
tehca
(1015)
1 W / 1 L / 0 D 1 5
#147 1 W / 3 L / 0 D 1 3.5
#148 1 W / 2 L / 0 D 1 2
#149 1 W / 7 L / 0 D 1 2
#150 1 W / 2 L / 0 D 1 2