칼슨과 나카무라, 월드 래피드&블리츠 참가 확정
체스의 두 거성 GM 매그너스 칼슨과 GM 히카루 나카무라가 카자흐스탄 알마티에서 열리는 FIDE 월드 래피드&블리츠 챔피언십에 참가합니다. 올해 대회도 언제나 그랬던 것처럼 한 해의 마지막 주에 열립니다.
이번 대회는 크리스마스와 새해 사이에 열리는 5일간의 멋진 스피드 체스 행사가 될 것입니다. FIDE는 래피드&블리츠 챔피언십의 예비 참가자 명단을 발표했고, 최고 선수들의 대결을 예고했습니다.
칼슨과 나카무라 외에도 GM 파비아노 카루아나, GM 얀 네폼니아치, GM 아니시 기리, GM 알렉산더 그리스척, GM 샤키리얼 마메디아로프, GM 얀-크지슈토프 두다, 그리고 2021 블리츠 챔피언 GM 막심 바시에-라그라브가 명단에 이름을 올렸습니다.. 2021 래피드 챔피언 GM 노디르벡 압두사토로프는 아직 참가를 확정하지 않았습니다.
명단에는 무시하기 어려운 GM 한스 니먼의 이름도 보입니다. 그는 현재 칼슨, 나카무라와 소송 중입니다. 만약 서로 경기하게 된다면 어떤 일이 벌어질지 아무도 알 수 없습니다. 가장 마지막 대결에서 칼슨은 1수만 두고 경기를 기권했습니다.
2022 월드 래피드(오픈) 참가자 상위 40명
# | Fed | Title | Name | Rtg |
1 | GM | Carlsen, Magnus | 2834 | |
2 | GM | Nakamura, Hikaru | 2795 | |
3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2791 | |
4 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2777 | |
5 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2766 | |
6 | GM | Grischuk, Alexander | 2759 | |
7 | GM | Caruana, Fabiano | 2747 | |
8 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2746 | |
9 | GM | Yu Yangyi | 2743 | |
10 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2741 | |
11 | GM | Artemiev, Vladislav | 2727 | |
12 | GM | Brunello, Sabino | 2725 | |
13 | GM | Giri, Anish | 2708 | |
14 | GM | Esipenko, Andrey | 2694 | |
15 | GM | Van Foreest, Jorden | 2693 | |
16 | GM | Jobava, Baadur | 2688 | |
17 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2682 | |
18 | GM | Matlakov, Maxim | 2671 | |
19 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2659 | |
20 | GM | Shankland, Sam | 2657 | |
21 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2656 | |
22 | GM | Cheparinov, Ivan | 2652 | |
23 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | 2646 | |
24 | GM | Harikrishna, Pentala | 2646 | |
25 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2644 | |
26 | GM | Gelfand, Boris | 2641 | |
27 | GM | Svane, Rasmus | 2641 | |
28 | GM | Anton Guijarro, David | 2640 | |
29 | GM | Sargissian, Gabriel | 2640 | |
30 | GM | Rakhmanov, Aleksandr | 2633 | |
31 | GM | Gukesh, D | 2632 | |
32 | GM | Guseinov, Gadir | 2632 | |
33 | GM | Andreikin, Dmitry | 2631 | |
34 | GM | Hovhannisyan, Robert | 2630 | |
35 | GM | Sarana, Alexey | 2629 | |
36 | GM | Erigaisi, Arjun | 2628 | |
37 | GM | Nihal, Sarin | 2628 | |
38 | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2628 | |
39 | GM | Moussard, Jules | 2625 | |
40 | GM | Andriasian, Zaven | 2624 |
2022 월드 블리츠(오픈) 참가자 상위 40명
# | Fed | Title | Name | Rtg |
1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2909 | |
2 | GM | Caruana, Fabiano | 2847 | |
3 | GM | Carlsen, Magnus | 2830 | |
4 | GM | Yu Yangyi | 2807 | |
5 | GM | Artemiev, Vladislav | 2803 | |
6 | GM | Giri, Anish | 2792 | |
7 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2782 | |
8 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2773 | |
9 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2771 | |
10 | GM | Grischuk, Alexander | 2763 | |
11 | GM | Erigaisi, Arjun | 2750 | |
12 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2745 | |
13 | GM | Andreikin, Dmitry | 2735 | |
14 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2733 | |
15 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2733 | |
16 | GM | Amin, Bassem | 2713 | |
17 | GM | Sarana, Alexey | 2708 | |
18 | GM | Nihal, Sarin | 2702 | |
19 | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2698 | |
20 | GM | Matlakov, Maxim | 2674 | |
21 | GM | Svane, Rasmus | 2674 | |
22 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2672 | |
23 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2669 | |
24 | GM | Van Foreest, Jorden | 2663 | |
25 | GM | Kobalia, Mikhail | 2662 | |
26 | GM | Zhigalko, Sergei | 2662 | |
27 | GM | Kadric, Denis | 2657 | |
28 | GM | Sadhwani, Raunak | 2657 | |
29 | GM | Mamedov, Rauf | 2649 | |
30 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2644 | |
31 | GM | Brunello, Sabino | 2641 | |
32 | GM | Sindarov, Javokhir | 2639 | |
33 | GM | Asadli, Vugar | 2635 | |
34 | GM | Bluebaum, Matthias | 2634 | |
35 | GM | Salem, A.R. Saleh | 2633 | |
36 | GM | Gukesh, D | 2632 | |
37 | GM | Niemann, Hans Moke | 2632 | |
38 | GM | Petrosian, Tigran L. | 2632 | |
39 | GM | Andriasian, Zaven | 2625 | |
40 | GM | Cheparinov, Ivan | 2623 |
2021 래피드 챔피언 GM 알렉산드라 코스테니우크와 2021 블리츠 챔피언 IM 비비사라 아사우바예바가 타이틀 방어에 도전합니다. 그녀들의 주요 라이벌은 GM 알렉산드라 고리야츠키나, GM 카테리나 라그노, GM 험피 코네루, GM 탄 즁이, GM 나나 자그니제, GM 하리카 드로나발리, GM 잔사야 압두말리크, GM 안토아네타 스테파노바, IM 사라사다트 카데말샤리에 등이 될 것입니다.
2022 월드 래피드(여성) 참가자 상위 40명
# | Fed | Title | Name | Rtg |
1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2537 | |
2 | GM | Lagno, Kateryna | 2531 | |
3 | GM | Tan, Zhongyi | 2502 | |
4 | GM | Goryachkina, Aleksandra | 2484 | |
5 | GM | Dzagnidze, Nana | 2475 | |
6 | GM | Harika, Dronavalli | 2475 | |
7 | GM | Koneru, Humpy | 2468 | |
8 | GM | Abdumalik, Zhansaya | 2448 | |
9 | IM | Saduakassova, Dinara | 2435 | |
10 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | 2411 | |
11 | GM | Khotenashvili, Bela | 2405 | |
12 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2399 | |
13 | IM | Assaubayeva, Bibisara | 2396 | |
14 | GM | Gunina, Valentina | 2389 | |
15 | IM | Atalik, Ekaterina | 2385 | |
16 | IM | Shuvalova, Polina | 2384 | |
17 | IM | Mammadzada, Gunay | 2383 | |
18 | GM | Ushenina, Anna | 2371 | |
19 | GM | Batsiashvili, Nino | 2370 | |
20 | IM | Paehtz, Elisabeth | 2369 | |
21 | IM | Javakhishvili, Lela | 2364 | |
22 | IM | Vaishali, Rameshbabu | 2351 | |
23 | IM | Mammadova, Gulnar | 2343 | |
24 | IM | Gaponenko, Inna | 2340 | |
25 | IM | Arabidze, Meri | 2333 | |
26 | WGM | Injac, Teodora | 2333 | |
27 | GM | Danielian, Elina | 2331 | |
28 | GM | Girya, Olga | 2328 | |
29 | IM | Osmak, Yuliia | 2328 | |
30 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2327 | |
31 | WGM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2326 | |
32 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2322 | |
33 | IM | Tania, Sachdev | 2318 | |
34 | IM | Garifullina, Leya | 2316 | |
35 | WGM | Gong, Qianyun | 2315 | |
36 | WGM | Voit, Daria | 2312 | |
37 | WIM | Savitha, Shri B | 2311 | |
38 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2309 | |
39 | IM | Nomin-Erdene, Davaademberel | 2304 | |
40 | IM | Padmini, Rout | 2290 |
2022 월드 블리츠(여성) 참가자 상위 40명
# | Fed | Title | Name | Rtg |
1 | GM | Lagno, Kateryna | 2522 | |
2 | GM | Tan, Zhongyi | 2510 | |
3 | GM | Goryachkina, Aleksandra | 2484 | |
4 | GM | Koneru, Humpy | 2474 | |
5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2469 | |
6 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | 2431 | |
7 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2427 | |
8 | GM | Dzagnidze, Nana | 2416 | |
9 | GM | Abdumalik, Zhansaya | 2413 | |
10 | GM | Harika, Dronavalli | 2407 | |
11 | IM | Arabidze, Meri | 2404 | |
12 | IM | Assaubayeva, Bibisara | 2404 | |
13 | IM | Saduakassova, Dinara | 2404 | |
14 | IM | Paehtz, Elisabeth | 2396 | |
15 | GM | Ushenina, Anna | 2395 | |
16 | GM | Khotenashvili, Bela | 2385 | |
17 | IM | Mammadzada, Gunay | 2383 | |
18 | GM | Gunina, Valentina | 2368 | |
19 | GM | Batsiashvili, Nino | 2365 | |
20 | IM | Javakhishvili, Lela | 2364 | |
21 | IM | Zatonskih, Anna | 2362 | |
22 | IM | Shuvalova, Polina | 2361 | |
23 | IM | Vaishali, Rameshbabu | 2361 | |
24 | IM | Badelka, Olga | 2337 | |
25 | GM | Danielian, Elina | 2331 | |
26 | IM | Osmak, Yuliia | 2328 | |
27 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2322 | |
28 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2316 | |
29 | WGM | Injac, Teodora | 2316 | |
30 | WIM | Savitha, Shri B | 2311 | |
31 | GM | Girya, Olga | 2310 | |
32 | IM | Tania, Sachdev | 2309 | |
33 | IM | Atalik, Ekaterina | 2306 | |
34 | WGM | Frayna, Janelle Mae | 2306 | |
35 | IM | Buksa, Nataliya | 2303 | |
36 | IM | Bivol, Alina | 2301 | |
37 | IM | Padmini, Rout | 2298 | |
38 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2296 | |
39 | IM | Nomin-Erdene, Davaademberel | 2296 | |
40 | IM | Gaponenko, Inna | 2291 |
FIDE 월드 래피드&블리츠 챔피언십은 한 해의 마지막 주에 개최하는 전통에 따라 12월 26일부터 30일까지 카자흐스탄 알마티에서 열립니다. 래피드 챔피언십은 12월 26일부터 28일까지, 블리츠 챔피언십은 12월 29일부터 30일까지 진행됩니다.
래피드는 오픈 부문 13라운드, 여성 부문 11라운드 스위스 토너먼트로 진행되고, 블리츠는 오픈 부문 21라운드, 여성 부문 17라운드 스위스 토너먼트로 진행됩니다. 시간제한은 래피드가 15분+10초, 블리츠가 3분+2초입니다. 공동 1위가 발생한 경우 타이브레이크가 추가로 진행됩니다.
대회 첫 4일의 경기는 현지 시간 15:00(한국 시간 오후 3시)에 시작하며 마지막 날 경기는 1시간 일찍 시작합니다. 체스닷컴에서는 대회 전 경기를 이벤트 페이지에 업로드하고 트위치, 유튜브를 통해 실시간 중계를 진행합니다.