L'Italia Sbaraglia l'Azerbaijan Nel 1° Turno dell'Europeo a Squadre
Il Campionato Europeo a Squadre è iniziato sabato a Creta, in Grecia. Il primo turno ha visto un risultato a sorpresa sulle scacchiere alte di una delle favorite, l'Azerbaijan, che ha perso contro l'Italia.
Il Campionato Europeo a Squadre si svolge dal 28 ottobre al 6 novembre presso il Creta Maris Resort a Hersonissos, Creta, in Grecia. La sezione Open conta 40 squadre con un totale di 199 giocatori, tra cui 138 grandi maestri. Il vincitore della Coppa del Mondo e novello sposo Levon Aronian è il partecipante con l'elo più alto (ma non ha giocato nel primo turno):
La Top 20 dei Partecipanti a Creta
No. | Fed | Titolo | Nome | Rating | Team | Sc. |
1 | GM | Aronian, Levon | 2801 | Armenia | 1 | |
2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 | Azerbaijan | 1 | |
3 | GM | Grischuk, Alexander | 2785 | Russia | 1 | |
4 | GM | Giri, Anish | 2762 | Netherlands | 1 | |
5 | GM | Radjabov, Teimour | 2741 | Azerbaijan | 2 | |
6 | GM | Gelfand, Boris | 2737 | Israel | 1 | |
7 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2737 | Poland | 1 | |
8 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 | Russia | 2 | |
9 | GM | Matlakov, Maxim | 2730 | Russia | 3 | |
10 | GM | Vitiugov, Nikita | 2728 | Russia | 4 | |
11 | GM | Adams, Michael | 2727 | England | 4 | |
12 | GM | Navara, David | 2726 | Czech Republic | 1 | |
13 | GM | Eljanov, Pavel | 2720 | Ukraine | 1 | |
14 | GM | Almasi, Zoltan | 2707 | Hungary | 1 | |
15 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2706 | Poland | 2 | |
16 | GM | Jobava, Baadur | 2705 | Georgia | 1 | |
17 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2702 | Azerbaijan | 3 | |
18 | GM | Rodshtein, Maxim | 2699 | Israel | 2 | |
19 | GM | Howell, David W L | 2698 | England | 1 | |
20 | GM | Short, Nigel D | 2698 | England | 3 |
Le squadre sono composte da quattro giocatori, ma le nazioni sono autorizzate a portare un giocatore di riserva. Il torneo si svolge su 9 turni con sistema di abbinamento svizzero. Il tempo di riflessione è di 90 minuti per 40 mosse + 30 minuti per il resto della partita, con un incremento di 30 secondi a partire dalla prima mossa. Proposte di patta sono consentite soltanto dopo la 30a mossa.
Nella sezione open le due squadre con una media elo oltre i 2700 dovrebbero essere considerate le principali favorite: la Russia (che gioca con Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi, Maxim Matlakov, Nikita Vitiugov e Daniil Dubov) e l'Azerbaijan (Shakhriyar Mamedyarov, Teimour Radjabov, Arkadij Naiditsch, Rauf Mamedov e Gadir Guseinov).
Ecco una panoramica dei 10 paesi più forti che giocano:
Campionato Europeo a Squadre 2017 | La Top 10 delle Squadre
Sc. | Fed | 1. | RUSSIA (2744) | Rating | Sc. | Fed | 6. | ARMENIA (2693) | Rating | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 1 | GM | Aronian Levon | 2801 | |||
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2733 | 2 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | |||
3 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | 3 | GM | Movsesian Sergei | 2671 | |||
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | 4 | GM | Melkumyan Hrant | 2642 | |||
5 | GM | Dubov Daniil | 2677 | 5 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2583 | |||
Sc. | Fed | 2. | AZERBAIJAN (2728) | Rating | Sc. | Fed | 7. | HUNGARY (2683) | Rating | |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | 1 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | |||
2 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | 2 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | |||
3 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | 3 | GM | Erdos Viktor | 2624 | |||
4 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | 4 | GM | Leko Peter | 2679 | |||
5 | GM | Guseinov Gadir | 2647 | 5 | GM | Rapport Richard | 2686 | |||
Sc. | Fed | 3. | UKRAINE (2697) | Rating | Sc. | Fed | 8. | POLAND (2674) | Rating | |
1 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | |||
2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2687 | 2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | |||
3 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2692 | 3 | GM | Piorun Kacper | 2640 | |||
4 | GM | Kuzubov Yuriy | 2690 | 4 | GM | Bartel Mateusz | 2613 | |||
5 | GM | Kravtsiv Martyn | 2677 | 5 | GM | Tomczak Jacek | 2583 | |||
Sc. | Fed | 4. | ENGLAND (2696) | Rating | Sc. | Fed | 9. | GERMANY (2649) | Rating | |
1 | GM | Howell David W L | 2698 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2672 | |||
2 | GM | Mcshane Luke J | 2647 | 2 | GM | Bluebaum Matthias | 2643 | |||
3 | GM | Short Nigel D | 2698 | 3 | GM | Meier Georg | 2655 | |||
4 | GM | Adams Michael | 2727 | 4 | GM | Svane Rasmus | 2595 | |||
5 | GM | Jones Gawain C B | 2662 | 5 | GM | Fridman Daniel | 2626 | |||
Sc. | Fed | 5. | ISRAEL (2695) | Rating | Sc. | Fed | 10. | NETHERLANDS (2648) | Rating | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2737 | 1 | GM | Giri Anish | 2762 | |||
2 | GM | Rodshtein Maxim | 2699 | 2 | GM | l'Ami Erwin | 2611 | |||
3 | GM | Sutovsky Emil | 2683 | 3 | GM | Bok Benjamin | 2611 | |||
4 | GM | Nabaty Tamir | 2661 | 4 | GM | Sokolov Ivan | 2603 | |||
5 | GM | Smirin Ilia | 2635 | 5 | GM | Van Foreest Jorden | 2609 |
Il torneo femminile è anch'esso uno svizzero a 9 turni. Questo sarà trattato in un report separato.
Tornando alla sezione open, il primo turno è iniziato con la sorprendente vittoria dell'Italia ai danni dell'Azerbaijan per 2,5 a 1,5. Sulle prime tre scacchiere Vocaturo ha pattato con Radjabov, Brunello ha battuto Naiditsch e Dvirnyy ha perso con Mamedov. Il grande eroe è stato il 17enne GM (nel torneo risulta ancora come IM) Luca Moroni che ha vinto in quarta scacchiera con il Nero contro il GM Gadir Guseinov:
Second seed Azerbaijan have won the ETCC twice, in 2009 and 2013. Can they keep up the pattern and add another title to their collection? 🏆🏆 pic.twitter.com/GiUxq7b7N8
— ETCC 2017 (@etcc2017) October 26, 2017
La seconda testa di serie ha vinto due volte il Campionato Europeo a Squadre (ETTC), nel 2009 e nel 2013. Riusciranno a mantenere questo andamento e aggiungere un altro titolo alla loro collezione?
L'Azerbaijan ha reso a se stessa un pochino più difficile il compito di vincere il terzo titolo.
L'Inghilterra ha iniziato con un deludente 2-2 vs la Moldova con due patte, Luke McShane vittorioso in quarta scacchiera ma Nigel Short, che ha appena vinto un torneo nelle Filippine la scorsa settimana, ha perso un finale con Viktor Bologan che avrebbe dovuto pattare:
There's no rest for the wicked (and apparently I am a big sinner). The European Team Championship in #Crete begins this week.
— Nigel Short (@nigelshortchess) October 22, 2017
Non c'è pace per i malvagi (e a quanto pare io sono un grande peccatore). Il Campionato Europeo a Squadre inizia questa settimana a #Creta.
Un giovane team norvegese composto da Jon Ludvig Hammer (Magnus Carlsen purtroppo non gioca quest'anno, a differenza di due anni fa a Reykjavik), Johan Salomon, Johan-Sebastian Christiansen e Benjamin Notkevich ha pareggiato 2-2 con l'Israele che giocava con Boris Gelfand, Maxim Rodsthein, Emil Sutovsky e Ilya Smirin. Qui la vittoria di Christiansen:
A 27 anni, Jon Ludvig Hammer è il giocatore più vecchio della squadra norvegese. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com.
Hammer at 27 is the oldest on the Norwegian team, Arvola is 24, Salomon 20, Christiansen 19 and Tari 18. #ETCC2017 @fionchetta #ETCC2017
— Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) October 28, 2017
Hammer a 27 anni è il giocatore più vecchio del team novergese, Arvola ha 24, Salomon 20, Christiansen 19 e Tari 18.
Come Paese organizzatore, la Grecia sta giocando con tre squadre: Grecia 1, Grecia 2 e Grecia Creta. La loro seconda squadra ha tenuto la Germania sul 2-2. Tutto qui, in termini di risultati sorprendenti.
Georg Meier e Matthias Bluebaum della Germania. | Foto: Maria Emelianova/Chess.com.
Jorden van Foreest è andato dal torneo di Hoogeveen dritto a Creta, proprio come il direttore del torneo Loek van Wely, che è il capitano della squadra olandese. La 4a scacchiera olandese ha vinto una lunga partita:
Domani assisteremo a scontri ancora più importanti. In pratica ogni turno di questo torneo garantisce abbinamenti interessanti!
ETCC 2017 | I Top Abbinamenti, 2° Turno
No. | SNo | Flag | Team | MP | Ris. | : | Ris. | MP | Team | Flag | SNo |
1 | 6 | Armenia | 2 | : | 2 | Greece 1 | 19 | ||||
2 | 20 | Romania | 2 | : | 2 | Hungary | 7 | ||||
3 | 10 | Netherlands | 2 | : | 2 | Ukraine | 3 | ||||
4 | 13 | Georgia | 2 | : | 2 | Czech Republic | 11 | ||||
5 | 12 | France | 2 | : | 2 | Spain | 15 | ||||
6 | 16 | Belarus | 2 | : | 2 | Russia | 1 | ||||
7 | 14 | Croatia | 2 | : | 2 | Serbia | 17 | ||||
8 | 18 | Turkey | 2 | : | 2 | Italy | 22 | ||||
9 | 4 | England | 1 | : | 1 | Norway | 25 | ||||
10 | 24 | Moldova | 1 | : | 1 | Israel | 5 |
Partite da TWIC.