Carlsen conquista uno dei Titled Tuesday più combattuti di sempre, Moroni si piazza secondo
Mentre il GM Pranav Venkatesh ha vinto il primo evento del Titled Tuesday il 19 marzo praticamente senza difficoltà, il GM Magnus Carlsen ha avuto bisogno del secondo spareggio per conquistare la sua prima vittoria dal 30 gennaio. È stato il poco conosciuto GM cinese Xu Xiangyu a spingere Carlsen sull'orlo del baratro. Le vittorie sono state la seconda di Pranav (la prima era stata il 31 ottobre 2023) e la quattordicesima di Carlsen dal febbraio 2022. A piazzarsi secondo nel primo evento è stato il GM italiano Luca Moroni Jr., che ha superato grandi maestri del calibro di Carlsen, Nakamura e Firouzja!
- Primo evento (Pranav, 10/11)
- Secondo evento (Carlsen 9,5/11)
- Classifiche e punteggi della Titled Cup
Primo evento
Su 656 giocatori, Pranav ha perso abbastanza presto al quinto turno, ma è stata l'unica macchia sul suo curriculum. Gli ultimi tre turni sono stati particolarmente impressionanti per lui, con vittorie sui GM Alireza Firouzja e Denis Lazavik – che erano a pari merito per la vetta dopo otto turni – e una vittoria al 10° turno sul GM Hikaru Nakamura. Pranav ha impiegato solo 22 mosse per battere Nakamura:
Il torneo si è quindi concluso con la partita finale tra Pranav e Lazavik, che sono entrati come unici due giocatori dominanti con 9/10. Il computer ha dato a Lazavik un vantaggio per la maggior parte della partita, fino a quando non ha catturato in modo sbagliato a mossa 40.
La prestazione complessiva di Lazavik, che comprendeva una vittoria contro Carlsen all'ottavo turno, è stata sufficiente per fargli comunque ottenere un terzo posto. A prevalere su di lui è stato il GM italiano Luca Moroni, che ha battuto il GM Jose Martinez aggiudicandosi il secondo posto a mezzo punto di distanza da Pranav.
Titled Tuesday del 19 marzo | Primo evento | Classifica finale (Top 20)
Numero | Tab. | Fed. | Titolo | Nome utente | Nome | Rating | Punteggio | Spareggio 1 |
1 | 20 | GM | @vi_pranav | Pranav V | 3092 | 10 | 71 | |
2 | 97 | GM | @moro182 | Luca Moroni Jr | 2907 | 9,5 | 68,5 | |
3 | 13 | GM | @DenLaz | Denis Lazavik | 3111 | 9 | 76,5 | |
4 | 21 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3075 | 9 | 72 | |
5 | 5 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3147 | 9 | 71 | |
6 | 3 | GM | @nihalsarin | Nihal Sarin | 3178 | 9 | 68,5 | |
7 | 90 | GM | @BilodeauA | Kirill Alekseenko | 3062 | 9 | 64,5 | |
8 | 9 | FM | @Sina_Movahed | Sina Movahed | 3104 | 9 | 61 | |
9 | 14 | GM | @GM_dmitrij | Dmitrij Kollars | 3101 | 8,5 | 76,5 | |
10 | 2 | GM | @MagnusCarlsen | Magnus Carlsen | 3255 | 8,5 | 75,5 | |
11 | 10 | GM | @Firouzja2003 | Alireza Firouzja | 3100 | 8,5 | 72,5 | |
12 | 6 | GM | @mishanick | Aleksei Sarana | 3129 | 8,5 | 71 | |
13 | 60 | GM | @TigrVShlyape | Gata Kamsky | 2935 | 8,5 | 69 | |
14 | 28 | GM | @AryanTari | Aryan Tari | 3024 | 8,5 | 66 | |
15 | 27 | GM | @shimastream | Aleksandr Shimanov | 3018 | 8,5 | 61 | |
16 | 7 | GM | @jefferyx | Jeffery Xiong | 3095 | 8,5 | 58,5 | |
17 | 143 | IM | @lamomiajunior | Joaquin Fiorito | 2780 | 8,5 | 54,5 | |
18 | 19 | GM | @Jospem | Jose Martinez | 3058 | 8 | 74,5 | |
19 | 23 | GM | @AnishOnYoutube | Anish Giri | 3042 | 8 | 71,5 | |
20 | 15 | GM | @HansOnTwitch | Hans Niemann | 3078 | 8 | 69,5 | |
30 | 138 | GM | @Elegance_Riks | Harika Dronavalli | 2797 | 8 | 62 |
(La classifica finale completa è disponibile qui).
Pranav ha vinto 1.000$, Moroni 750$ e Lazavik 350$. Il GM Oleksandr Bortnyk è finito quarto per 200$ e il GM Dmitry Andreikin quinto per 100$. La GM Harika Dronavalli ha totalizzato otto punti, vincendo il premio femminile di 100$ al trentesimo posto.
Secondo evento
È stato il secondo evento più affollato dell'anno fino ad oggi, con 579 partecipanti, e tre di loro sono finiti a pari merito in testa alla classifica: Carlsen, Xu e il GM Arjun Erigaisi. Arjun ha perso al terzo turno e si è ritrovato con il terzo miglior spareggio, ma Carlsen e Xu erano in una situazione di parità tale che nemmeno il solito spareggio è stato sufficiente. Avevano lo stesso punteggio dopo otto degli 11 turni (tutti tranne i turni dal quinto al settimo). La loro resa dei conti all'ultimo turno, una patta di 25 mosse, non ha spostato l'ago della bilancia. In definitiva, la differenza è stata che l'avversario più debole di Carlsen ha totalizzato mezzo punto in più durante il torneo rispetto all'avversario più debole di Xu.
Ma dopo otto turni non era chiaro se uno dei due avrebbe vinto. Il GM Jan-Krzysztof Duda aveva un sottile vantaggio di mezzo punto sugli altri, ma Carlsen lo ha eliminato al nono turno prendendo una qualità quando Duda ha incautamente catturato un pedone.
Questo ha aumentato la tensione per un po', con quattro giocatori a pari merito per il primo posto, ma sono subito diventati due dopo che Carlsen ha battuto Bortnyk e Xu ha sconfitto il GM Jeffery Xiong nella partita molto combattuta che puoi vedere qui sotto:
Quando Carlsen e Xu hanno pattato all'ultimo turno, Arjun, Duda e il GM Fabiano Caruana hanno avuto la possibilità di raggiungerli a 9,5 punti. Caruana ha ottenuto una patta dopo ben 73 mosse con Nakamura, molto dopo che Arjun aveva vinto contro Duda in una partita con arrocchi eterogenei.
Titled Tuesday del 19 marzo | Secondo evento | Classifica finale (Top 20)
Numero | Tab. | Fed. | Titolo | Nome utente | Nome | Rating | Punteggio | S1 | S2 |
1 | 1 | GM | @MagnusCarlsen | Magnus Carlsen | 3263 | 9,5 | 76 | 80,5 | |
2 | 39 | GM | @xxysoul6 | Xu Xiangyu | 3012 | 9,5 | 76 | 80 | |
3 | 20 | GM | @GHANDEEVAM2003 | Arjun Erigaisi | 3072 | 9,5 | 65,5 | 67,5 | |
4 | 11 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3095 | 9 | 78 | 84 | |
5 | 10 | GM | @jefferyx | Jeffery Xiong | 3105 | 9 | 73 | 77 | |
6 | 41 | GM | @Harsha_Bharathakoti | Harsha Bharathakoti | 2973 | 9 | 71,5 | 74,5 | |
7 | 12 | GM | @FabianoCaruana | Fabiano Caruana | 3096 | 9 | 68 | 69 | |
8 | 15 | GM | @Jospem | Jose Martinez | 3070 | 9 | 65 | 66 | |
9 | 23 | GM | @Sanan_Sjugirov | Sanan Sjugirov | 3028 | 9 | 62,5 | 64,5 | |
10 | 13 | GM | @SpeedofLight0 | Andrew Hong | 3073 | 9 | 59,5 | 60,5 | |
11 | 6 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3137 | 8,5 | 81 | 83 | |
12 | 18 | GM | @mitrabhaa | Mitrabha Guha | 3104 | 8,5 | 72 | 77 | |
13 | 32 | GM | @GMBenjaminBok | Benjamin Bok | 2982 | 8,5 | 66 | 70,5 | |
14 | 16 | GM | @Grischuk | Alexander Grischuk | 3050 | 8,5 | 64,5 | 65,5 | |
15 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3259 | 8,5 | 60,5 | 64 | |
16 | 3 | GM | @DanielNaroditsky | Daniel Naroditsky | 3142 | 8 | 77,5 | 79,5 | |
17 | 37 | GM | @platy3 | Alan Pichot | 2974 | 8 | 77 | 79 | |
18 | 46 | GM | @Sargsyan_Shant | Shant Sargsyan | 2951 | 8 | 73 | 78 | |
19 | 55 | GM | @KuzubovYuriy | Yuriy Kuzubov | 2907 | 8 | 69,5 | 70,5 | |
20 | 25 | IM | @Rud_Makarian | Rudik Makarian | 3031 | 8 | 69 | 71 | |
76 | 177 | GM | @Goryachkina | Aleksandra Goryachkina | 2680 | 7 | 56,5 | 59 |
(La classifica finale completa è disponibile qui).
Carlsen ha vinto 1.000$, Xu 750$ e Arjun 350$. Il secondo quarto posto consecutivo di Bortnyk gli ha fruttato altri 200$, per un totale di 400$. Il premio di 100$ è andato a Xiong e la GM Aleksandra Goryachkina ha ottenuto il premio femminile con 7 punti.
Classifiche e punteggi della Titled Cup
Nakamura mantiene la sua leadership, mentre Goryachkina ha superato l'IM Karina Ambartsumova nella classifica femminile. Tutti gli altri leader della scorsa settimana rimangono al primo posto.
Open
# | Nome utente | Punteggio | Giocatore |
1 | @Hikaru | 183,5 | GM Hikaru Nakamura |
2 | @Polish_fighter3000 | 174,5 | GM Jan-Krzysztof Duda |
3 | @mishanick | 173,5 | GM Alexey Sarana |
4 | @Jospem | 170,0 | GM Jose Martinez |
5 | @FairChess_on_YouTube | 167,0 | GM Dmitry Andreikin |
Femminile
# | Nome utente | Punteggio | Giocatrice |
1 | @Goryachkina | 132,0 | GM Aleksandra Goryachkina |
1 | @karinachess1 | 126,0 | IM Karina Ambartsumova |
3 | @ChessQueen | 79,5 | GM Alexandra Kosteniuk |
4 | @Fh2411 | 75,0 | IM Le Thao Nguyen Pham |
5 | @Sanyura | 73,5 | IM Aleksandra Maltsevskaya |
5 | @Lady_Nika | 73,5 | WCM Veronika Shubenkova |
Leader nelle altre categorie
Junior: CM Artem Bardyk (135,0 punti)
Senior: GM Gata Kamsky (143,5 punti)
Ragazze: WCM Veronika Shubenkova (73,5 points)
Il Titled Tuesday è il torneo settimanale di Chess.com per giocatori titolati, con due tornei che si tengono ogni martedì. Il primo evento inizia alle 17:00, il secondo alle 23:00.