Pemain

Pemain Rekor Nilai
#1 10 W / 0 L / 0 D 10
#2 10 W / 0 L / 0 D 10
#3
YO2NWW
(1132)
10 W / 0 L / 0 D 10
#4 10 W / 0 L / 0 D 10
#5 10 W / 0 L / 0 D 10
#6 10 W / 0 L / 0 D 10
#7 10 W / 0 L / 0 D 10
#8 10 W / 0 L / 0 D 10
#9 10 W / 0 L / 0 D 10
#10 10 W / 0 L / 0 D 10
#11 10 W / 0 L / 0 D 10
#12 10 W / 0 L / 0 D 10
#13 10 W / 0 L / 0 D 10
#14 10 W / 0 L / 0 D 10
#15 10 W / 0 L / 0 D 10
#16 10 W / 0 L / 0 D 10
#17 10 W / 0 L / 0 D 10
#18 10 W / 0 L / 0 D 10
#19
chuans
(1024)
10 W / 0 L / 0 D 10
#20 9 W / 0 L / 1 D 9.5
#21 9 W / 0 L / 1 D 9.5
#22 9 W / 0 L / 1 D 9.5
#23 9 W / 0 L / 1 D 9.5
#24 9 W / 1 L / 0 D 9
#25 9 W / 1 L / 0 D 9