Pemain

Pemain Rekor Nilai
#1 7 W / 0 L / 0 D 7
#2 5 W / 0 L / 3 D 6.5
#3 6 W / 1 L / 1 D 6.5
#4 6 W / 0 L / 0 D 6
#5
momama
(1726)
5 W / 1 L / 1 D 5.5
#6
B4VB0
(1762)
5 W / 1 L / 1 D 5.5
#7 4 W / 2 L / 2 D 5
#8 5 W / 1 L / 0 D 5
#9 4 W / 2 L / 1 D 4.5
#10 4 W / 3 L / 1 D 4.5
#11 4 W / 4 L / 0 D 4
#12 4 W / 1 L / 0 D 4
#13 4 W / 1 L / 0 D 4
#14 3 W / 2 L / 1 D 3.5
#15 3 W / 3 L / 1 D 3.5
#16
daleaj
(1581)
3 W / 0 L / 1 D 3.5
#17 2 W / 4 L / 2 D 3
#18 3 W / 0 L / 0 D 3
#19 3 W / 1 L / 0 D 3
#20 3 W / 4 L / 0 D 3
#21 2 W / 2 L / 2 D 3
#22
mohamb
(1547)
3 W / 0 L / 0 D 3
#23
DK555
(1810)
3 W / 0 L / 0 D 3
#24 2 W / 0 L / 2 D 3
#25
zajad
(1726)
2 W / 3 L / 1 D 2.5