खिलाड़ी

खिलाड़ी रिकॉर्ड स्कोर
#26 2 W / 1 L / 0 D 2
#27 2 W / 0 L / 0 D 2
#28 2 W / 0 L / 0 D 2
#29 2 W / 0 L / 0 D 2
#30 2 W / 0 L / 0 D 2
#31 2 W / 1 L / 0 D 2
#32 1 W / 0 L / 1 D 1.5
#33 1 W / 0 L / 0 D 1
#34 1 W / 0 L / 0 D 1
#35
nvow
(1184)
1 W / 1 L / 0 D 1
#36 1 W / 0 L / 0 D 1
#37 1 W / 1 L / 0 D 1
#38 1 W / 1 L / 0 D 1
#39 1 W / 1 L / 0 D 1
#40 1 W / 0 L / 0 D 1
#41 1 W / 0 L / 0 D 1
#42 1 W / 0 L / 0 D 1
#43 1 W / 0 L / 0 D 1
#44 1 W / 0 L / 0 D 1
#45 1 W / 0 L / 0 D 1
#46 1 W / 0 L / 0 D 1
#47
aumil
(1118)
1 W / 0 L / 0 D 1
#48 1 W / 0 L / 0 D 1
#49 1 W / 0 L / 0 D 1
#50 1 W / 0 L / 0 D 1