Joueurs

Joueur Performance Score
#76 2 W / 2 L / 0 D 2 3
#77 2 W / 2 L / 0 D 2 2
#78 2 W / 1 L / 0 D 2 2
#79 2 W / 0 L / 0 D 2 2
#80
RidiXr
(1303)
2 W / 1 L / 0 D 2 2
#81
denc75
(1020)
2 W / 3 L / 0 D 2 2
#82 2 W / 2 L / 0 D 2 1
#83 2 W / 0 L / 0 D 2 1
#84 2 W / 0 L / 0 D 2 1
#85 2 W / 0 L / 0 D 2 1
#86 2 W / 2 L / 0 D 2 1
#87 2 W / 2 L / 0 D 2 1
#88 2 W / 0 L / 0 D 2 1
#89 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#90 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#91 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#92 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#93 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#94 2 W / 1 L / 0 D 2 0
#95 2 W / 3 L / 0 D 2 0
#96
hqla
(1258)
2 W / 0 L / 0 D 2 0
#97 2 W / 1 L / 0 D 2 0
#98 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#99 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#100 2 W / 0 L / 0 D 2 0