Alexey Sarana sacré champion d'Europe ; Etienne Bacrot superbe 5ème !
Alexey Sarana a remporté le plus gros titre de sa carrière ce lundi, à Vrnjacka Banja (Serbie) en devenant le nouveau champion d'Europe. Avec 8.5/11, le GM russe de 23 ans, qui a joué sous le drapeau de la FIDE, a devancé au départage l'Ukrainien Kirill Shevchenko et le Belge Daniel Dardha. Du côté tricolore, on retiendra évidemment le magnifique parcours d'Étienne Bacrot qui nous aura fait vibrer tout au long de la compétition. L'octuple champion de France termine 5ème avec 8/11 et gagne au passage son ticket pour la prochaine Coupe du Monde.
Le tournoi extrêmement relevé comptait 482 joueurs (dont 126 Grands Maitres) issus de 40 fédérations différentes.
Anton Korobov, l'un des onze joueurs ukrainiens en lice, a longtemps mené la danse, fort de son départ canon 5/5 grâce notamment à sa victoire contre son compatriote Ruslan Ponomariov, champion du monde FIDE 2002 :
Le tournoi a cependant basculé en faveur de Sarana lors de la septième ronde où il a fait chuter le leader avec les blancs pour prendre les commandes :
Grâce à deux victoires consécutives, Shevchenko a rejoint Sarana en tête au moment d'aborder l'avant-dernière ronde. Une jolie séquence tactique illustre le style très audacieux du joueur ukrainien de 20 ans, qui vit et joue désormais pour la Roumanie.
Trait aux noirs, à vous de jouer !
Deux nulles rapides dans les deux dernières rondes ont suffi à Sarana pour remporter le tournoi au départage. Le Grand Maitre belge de 17 ans, a réussi à décrocher la médaille de bronze en s'imposant dans l'ultime ronde avec les noirs contre Korobov, qui a pris trop de risques pour forcer la décision.
Signalons les prestations remarquables de deux MI : le grec Stamatis Kourkoulos-Arditis, âgé de 25 ans, a disputé le tournoi de sa vie, terminant en quatrième position avec 8 points (et une performance à 2743 !) et le prodige turque de 14 ans Ediz Gurel, auteur d'une performance à 2683 avec également 8 points !
I am pretty sure we have here a future superstar: Ediz Gurel (🇹🇷 2454). pic.twitter.com/2qUxm5kdvs
— David Llada ♞ (@davidllada) December 28, 2022
Championnat d'Europe 2023 | Classement final (Top 30)
Rang | SNo | Fed | Titre | Nom | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | K | Elo +/- |
1 | 11 | GM | Sarana, Alexey | 2668 | 8.5 | 0 | 73 | 78 | 5 | 6 | 2787 | 10 | 17.1 | |
2 | 12 | GM | Shevchenko, Kirill | 2668 | 8.5 | 0 | 70 | 76 | 5 | 6 | 2758 | 10 | 12.9 | |
3 | 41 | GM | Dardha, Daniel | 2610 | 8.5 | 0 | 66.5 | 72 | 6 | 6 | 2716 | 10 | 15 | |
4 | 101 | IM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2520 | 8 | 0 | 73 | 78 | 5 | 6 | 2743 | 10 | 33 | |
5 | 16 | GM | Bacrot, Etienne | 2659 | 8 | 0 | 72.5 | 77 | 5 | 5 | 2694 | 10 | 4.9 | |
6 | 22 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2651 | 8 | 0 | 71.5 | 76.5 | 5 | 5 | 2715 | 10 | 9.1 | |
7 | 20 | GM | Santos Latasa, Jaime | 2655 | 8 | 0 | 70 | 75.5 | 5 | 5 | 2702 | 10 | 6.8 | |
8 | 8 | GM | Esipenko, Andrey | 2680 | 8 | 0 | 69.5 | 75 | 5 | 5 | 2698 | 10 | 3.3 | |
9 | 37 | GM | Kuzubov, Yuriy | 2616 | 8 | 0 | 69 | 74 | 5 | 7 | 2670 | 10 | 8.1 | |
10 | 70 | GM | Dragnev, Valentin | 2561 | 8 | 0 | 69 | 74 | 5 | 6 | 2692 | 10 | 19.2 | |
11 | 55 | GM | Paravyan, David | 2584 | 8 | 0 | 68 | 72 | 5 | 5 | 2698 | 10 | 16.5 | |
12 | 94 | GM | Janik, Igor | 2527 | 8 | 0 | 67 | 72 | 5 | 6 | 2646 | 10 | 17.9 | |
13 | 3 | GM | Anton Guijarro, David | 2685 | 8 | 0 | 66.5 | 72 | 6 | 6 | 2681 | 10 | 0 | |
14 | 161 | IM | Gurel, Ediz | 2454 | 8 | 0 | 65.5 | 69 | 5 | 6 | 2683 | 10 | 34.5 | |
15 | 21 | GM | Donchenko, Alexander | 2653 | 8 | 0 | 65 | 70.5 | 6 | 6 | 2650 | 10 | 0.1 | |
16 | 18 | GM | Korobov, Anton | 2658 | 7.5 | 0 | 76 | 82 | 5 | 6 | 2700 | 10 | 7.1 | |
17 | 29 | GM | Abasov, Nijat | 2625 | 7.5 | 0 | 73.5 | 78.5 | 5 | 5 | 2653 | 10 | 5.2 | |
18 | 6 | GM | Predke, Alexandr | 2684 | 7.5 | 0 | 71.5 | 77.5 | 5 | 4 | 2684 | 10 | 1 | |
19 | 61 | GM | Svane, Frederik | 2577 | 7.5 | 0 | 71 | 76.5 | 5 | 4 | 2686 | 10 | 17 | |
20 | 89 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2535 | 7.5 | 0 | 71 | 76 | 5 | 5 | 2674 | 10 | 21.5 | |
21-22 | 71 | GM | Azarov, Sergei | 2559 | 7.5 | 0 | 70.5 | 76 | 5 | 4 | 2705 | 10 | 22.7 | |
21-22 | 72 | GM | Gumularz, Szymon | 2558 | 7.5 | 0 | 70.5 | 76 | 5 | 4 | 2674 | 10 | 18.2 | |
23 | 17 | GM | Grandelius, Nils | 2658 | 7.5 | 0 | 70.5 | 75.5 | 6 | 4 | 2661 | 10 | 1.1 | |
24 | 23 | GM | Gledura, Benjamin | 2637 | 7.5 | 0 | 70.5 | 75.5 | 5 | 5 | 2677 | 10 | 6.7 | |
25 | 34 | GM | Vocaturo, Daniele | 2619 | 7.5 | 0 | 69.5 | 75.5 | 5 | 4 | 2608 | 10 | -0.6 | |
26 | 52 | GM | Brkic, Ante | 2596 | 7.5 | 0 | 69.5 | 73.5 | 5 | 5 | 2653 | 10 | 10.4 | |
27 | 50 | GM | Pechac, Jergus | 2598 | 7.5 | 0 | 69 | 75 | 5 | 4 | 2662 | 10 | 10.7 | |
28 | 9 | GM | Gelfand, Boris | 2674 | 7.5 | 0 | 69 | 74 | 6 | 4 | 2695 | 10 | 4.2 | |
29 | 19 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2655 | 7.5 | 0 | 69 | 73.5 | 5 | 6 | 2676 | 10 | 4 | |
30 | 98 | GM | Yilmazyerli, Mert | 2525 | 7.5 | 0 | 68.5 | 74 | 5 | 5 | 2630 | 10 | 16.6 |
(Classement complet ici.)
Un des enjeux principaux de ce Championnat d'Europe était également les tickets distribués pour le cycle de Championnat du Monde. Ainsi, 23 joueurs se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde FIDE (29 juillet-26 août à Bakou, Azerbaïdjan), mais pas forcément les 23 premiers puisque certains disposaient déjà d'un précieux sésame.
Voici donc la liste des joueurs ayant gagné leur place via cet événement : Shevchenko, Dardha, Kourkoulos-Arditis, Etienne Bacrot, Nguyen Thai Dai Van, Andrey Esipenko, Valentin Dragnev, David Paravyan, Igor Janik, Gurel, and GMs Alexander Donchenko, Korobov, Nijat Abasov, Alexandr Predke, Frederik Svane, Grzegorz Nasuta, Sergei Azarov, Szymon Gumularz, Nils Grandelius, Benjamin Gledura, Ante Brkic, Jergus Pechac et Boris Gelfand.
Le légendaire Vasyl Ivanchuk a échoué à jouer les premiers rôles mais a tout de même distillé une petite séquence dont il a le secret pour conclure son tournoi :
Les joueurs de Russie et de Biélorussie ont été autorisés à participer sous le drapeau de la FIDE en raison des sanctions de guerre imposées par l'Union Européenne des Échecs (ECU) et la Fédération internationale des échecs (FIDE). Ils étaient au total 40, dont la GM russe Aleksandra Goryachkina, qui a pris la troisième place chez les femmes avec six points, derrière la GMf polonaise Jolanta Zawadzka et la MI roumaine Irina Bulmaga avec 6.5.
Sarana, le vainqueur du tournoi, est l'un des rares joueurs russes à avoir quitté son pays et à avoir ouvertement critiqué la guerre en Ukraine. En mars 2022, il avait déclaré à Chess.com : "Ce que notre gouvernement est en train de faire est absolument dégoûtant. Je ne peux pas l'accepter, mais je ne peux rien faire. Je n'ai aucune sympathie pour cette guerre ; toutes les raisons sont absolument terribles."
Après avoir participé au Championnat d'Europe, les participants russes pourront également prendre part au Championnat individuel d'Asie plus tard dans l'année. Le 28 février, la Fédération Asiatique d'Échecs (ACF) a officiellement intégré dans ses rangs la Fédération Russe d'Échecs (CFR) lors d'une réunion de son assemblée générale à Abu Dhabi. À partir du 1er mai, les joueurs russes pourront participer aux événements asiatiques.