Abhimanyu Mishra réalise sa 2ème norme de GM et se rapproche du record de Karjakin
Lundi, le MI Abhimanyu Mishra a obtenu sa deuxième norme de Grand Maître lors du tournoi First Saturday de mai 2021 à Budapest, en Hongrie. Le prodige de 12 ans, originaire du New Jersey, est désormais à 29 points Elo et à une norme de GM de devenir le plus jeune Grand Maître de l'histoire.
Le record de Sergey Karjakin tient depuis le 12 août 2002, date de l'exploit du russe alors âgé de seulement 12 ans et sept mois ! Depuis lors, seul l'indien Gukesh Dommaraju est passé vraiment tout près (17 jours) de faire mieux mais Abhimanyu Mishra est assurément en piste pour inscrire son nom dans la postérité.
En novembre 2019, Chess.com avait déjà rapporté que Mishra (souvent surnommé "Abhi") était devenu Maître International à l'âge de 10 ans, neuf mois et trois jours. Un record !
Mishra est né le 5 février 2009, ce qui signifie qu'il a jusqu'au 5 septembre 2021 pour améliorer la performance extraordinaire de Karjakin. Sa seconde norme en poche, il ne lui reste plus qu'à s'affranchir de ses deux dernières missions : en réaliser une troisième et atteindre les 2500 Elo.
Il a particulièrement impressionné lors de son dernier tournoi, réalisant la norme une ronde avant la fin mais remportant tout de même la dernière partie pour signer un score magistral de 8/9, soit 3 points de plus que le second !
Classement final
Rang | Féd | Titre | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TB1 | TB2 |
1 | IM | Abhimanyu Mishra | 2424 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8,0 | 32,50 | ||
2 | IM | Rafat Issa | 2354 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 5,0 | 21,25 | ||
3 | GM | Vojtech Plat | 2556 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 5,0 | 20,00 | ||
4 | GM | Milan Pacher | 2437 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 4,5 | 17,75 | ||
5 | FM | Levente Papp | 2394 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 4,0 | 18,25 | ||
6 | FM | Tibor Bodi | 2374 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 4,0 | 17,75 | ||
7 | Basak Souhardo | 2359 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 4,0 | 15,75 | |||
8 | FM | Jakub Seemann | 2288 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 4,0 | 15,50 | ||
9 | GM | Attila Czebe | 2389 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 3,5 | 14,75 | ||
10 | GM | Ivan Farago | 2340 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 3,0 | 12,00 |
Les parties de Mishra
Mishra se trouve depuis un certain temps en Hongrie, où il est possible d'enchainer les tournois. Depuis février, outre ce First Saturday, il existe désormais le tournoi mensuel de Vezerkepzo, qui se déroule au même endroit. Mishra a participé à deux d'entre eux (mars et avril) et jouera également dans l'édition de mai qui débute demain.
En mars, Mishra avait terminé à la troisième place avec 6/9. Sa performance de 2544 était bonne, mais pas suffisante pour une norme de GM, fixée à 2601.
C'est lors de sa deuxième tentative à Vezerkepzo, en avril, que Mishra a obtenu sa première norme de GM. Comme vous pouvez le constater, Mishra n'est pas le seul joueur à avoir tenté sa chance dans plusieurs de ces tournois.
Classement final
Rang | Féd | Titre | Nom | Elo | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | IM | Mishra Abhimanyu | 2408 | 7,0 | 0,5 | 27,75 | |
2 | Souhardo Basak | 2349 | 7,0 | 0,5 | 27,25 | ||
3 | GM | Nagy Gabor | 2511 | 6,0 | 0,0 | 24,00 | |
4 | GM | Plat Vojtech | 2553 | 5,0 | 0,0 | 19,75 | |
5 | FM | Persanyi Barnabas | 2364 | 4,0 | 1,0 | 16,25 | |
6 | FM | Bodi Tibor | 2374 | 4,0 | 0,0 | 13,25 | |
7 | IM | Krstulovic Alex | 2375 | 3,5 | 0,5 | 15,25 | |
8 | GM | Pacher Milan | 2435 | 3,5 | 0,5 | 14,25 | |
9 | FM | Danada Tomas | 2321 | 3,0 | 0,0 | 11,75 | |
10 | WFM | Gaal Zsoka | 2169 | 2,0 | 0,0 | 7,00 |
Les parties de Mishra
Découvrez ci-dessous le top 10 complet des plus jeunes Grands Maîtres de l'histoire. Remarquez la présence de 4 joueurs indiens et la septième position du champion du monde, Magnus Carlsen :
Top 10 des plus jeunes GMs
No. | Féd | Joueur | Pays | Age |
1 | Sergey Karjakin | Ukraine | 12 ans, 7 mois, 0 jour | |
2 | Gukesh Dommaraju | Inde | 12 ans, 7 mois, 17 jours | |
3 | Javokhir Sindarov | Ouzbékistan | 12 ans, 10 mois, 5 jours | |
4 | Praggnanandhaa Rameshbabu | Inde | 12 ans, 10 mois, 13 jours | |
5 | Nodirbek Abdusattorov | Ouzbékistan | 13 ans, 1 mois, 11 jours | |
6 | Parimarjan Negi | Inde | 13 ans, 4 mois, 22 jours | |
7 | Magnus Carlsen | Norvège | 13 ans, 4 mois, 27 jours | |
8 | Wei Yi | Chine | 13 ans, 8 mois, 23 jours | |
9 | Raunak Sadhwani | Inde | 13 ans, 9 mois, 28 jours | |
10 | Bu Xiangzhi | Chine | 13 ans, 10 mois, 13 jours |
Voir aussi :