Champions Chess Tour 2023 : toutes les infos
Le Champions Chess Tour 2023 (CCT) est le circuit d'échecs en ligne le plus important existant à ce jour. Le Tour comprend six événements qui se déroulent tout au long de l'année avec en point d'orgue la phase finale de Playoffs en présentiel.
Le CCT est doté de 2 000 000 $ de prix et réunit les meilleurs joueurs du monde. Le prochain événement du Tour débute le 1er mai.
Évènements et résultats
Trouvez ci-dessous toutes les infos sur les différents évènements. Vous pouvez également vous rendre sur le site officiel pour davantage de détails sur le format.
Airthings Masters
Le premier évènement du Tour a eu lieu en février 2023. Voici les résultats :
- GM Magnus Carlsen : Vainqueur de la Division I.
- GM Hikaru Nakamura : Finaliste de la Division I.
- GM Wesley So : Troisième de la Division I.
- GM Fabiano Caruana : Vainqueur de la Division II.
Chessable Masters
Le deuxième évènement du Tour a eu lieu en mars 2023. Voici les résultats :
- GM Hikaru Nakamura : Vainqueur de la Division I.
- GM Fabiano Caruana : Finaliste de la Division I.
- GM Magnus Carlsen : Troisième de la Division I.
- GM Nodirbek Abdussattorov : Vainqueur de la Division II.
Évènement 3
La phase de Play-in du troisième évènement du tour se déroulera le 1er mai et celle à élimination directe du 22 au 26 mai. Nakamura, Caruana, Carlsen et Abdusattorov ont déjà gagné leur ticket pour la Division I.
Évènement 4
La phase de Play-in du quatrième évènement du Tour se déroulera le 12 juin et celle à élimination directe du 10 au 14 juillet.
Évènement 5
La phase de Play-in du cinquième évènement du Tour se déroulera le 24 juillet et celle à élimination directe du 28 août au 1er septembre.
Évènement 6
La phase de Play-in du sixième évènement du Tour se déroulera le 11 Septembre et celle à élimination directe du 25 au 29 Septembre.
Playoffs du Champions Chess Tour
Les Playoffs du CCT se dérouleront du 4 au 13 décembre et consisteront en un tableau à élimination directe, dans lequel figureront les vainqueurs de chaque événement du Tour et les meilleurs joueurs du classement cumulé du Tour. Vous trouverez ci-dessous la liste des joueurs qui se sont déjà qualifiés pour les Playoffs :
- GM Magnus Carlsen (vainqueur du Airthings Masters)
- GM Hikaru Nakamura (vainqueur du Chessable Masters)
Phase finale du Champions Chess Tour
La phase finale du CCT se déroulera du 16 au 23 Décembre.
Classement du Tour
Ci-dessous, le classement cumulé actuel du Tour. Cliquez ici pour plus d'infos sur le système de points du Tour.
Pos | Joueurs | Pts de Tour | Gains |
1 | Hikaru Nakamura | 250 | 50 000 $ |
2 | Magnus Carlsen | 225 | 45 000 $ |
3 | Fabiano Caruana | 150 | 30 000 $ |
4 | Wesley So | 105 | 25 000 $ |
5 | Arjun Erigaisi | 56 | 16 000 $ |
6 | Levon Aronian | 50 | 12 500 $ |
6 | Nodirbek Abdusattorov | 50 | 10 000 $ |
8 | Alexey Sarana | 45 | 13 600 $ |
8 | Yu Yangyi | 45 | 12 500 $ |
10 | Gukesh D | 31 | 11 000 $ |
11 | Vladislav Artemiev | 30 | 10 000 $ |
11 | Maxime Vachier-Lagrave | 30 | 7 500 $ |
13 | Amin Tabatabaei | 23 | 6 400 $ |
13 | Praggnanandhaa R | 23 | 7 600 $ |
13 | Sam Sevian | 23 | 6 400 $ |
16 | Liem Le | 21 | 8 500 $ |
17 | Alireza Firouzja | 20 | 7 500 $ |
17 | Rauf Mamedov | 20 | 7 500 $ |
17 | Vladimir Fedoseev | 20 | 7 500 $ |
17 | Denis Lazavik | 20 | 9 000 $ |
17 | Vladimir Kramnik | 20 | 9 000 $ |
17 | Anish Giri | 20 | 6 000 $ |
17 | Nodirbek Yakubboev | 20 | 6 000 $ |
24 | Matthias Bluebaum | 16 | 6 400 $ |
25 | Alexandr Predke | 15 | 5 000 $ |
Programme
Vous trouverez ci-dessous le programme de l'ensemble du Tour. Vous pouvez vérifier l'horaire de chaque événement en vous rendant sur leur page spécifique, dont les liens figurent dans le tableau ci-dessous.
Événement | Dates | Time (PT) | Heure fr |
3ème événement - Play-In | 1er Mai | 8 a.m. | 17:00 |
3ème événement - K.O. | 22-26 Mai | 8 a.m. | 17:00 |
4ème événement - Play-In | 12 Juin | 8 a.m. | 17:00 |
4ème événement - K.O. | 10-14 Juillet | 8 a.m. | 17:00 |
5ème événement - Play-In | 24 Juillet | 8 a.m. | 17:00 |
5ème événement - K.O. | 28 Août-1er Sept | 8 a.m. | 17:00 |
6ème événement - Play-In | 11 Septembre | 8 a.m. | 17:00 |
6ème événement - K.O. | 25-29 Septembre | 8 a.m. | 17:00 |
Playoffs du CCT | 4-13 Décembre | TBA | à déterminer |
Phase finale du CCT | 16-23 Décembre | TBA | à déterminer |
Points du Tour
Après chaque événement, les joueurs gagnent des points CCT en fonction de leur classement dans chaque division, selon le tableau ci-dessous :
Place | Division I | Division II | Division III |
1er | 150 | 50 | 20 |
2nd | 100 | 30 | 15 |
3ème | 75 | 20 | 10 |
4ème | 50 | 15 | 8 |
5ème (x2) | 30 | 10 | 6 |
7ème (x2) | 20 | 8 | 5 |
9ème (x4) | - | 6 | 4 |
13ème (x4) | - | 5 | 3 |
17ème (x8) | - | - | 2 |
25ème (x8) | - | - | 1 |
Prix
Le Champions Chess Tour est doté de 2 000 000 $ de prix, la dotation la plus importante de l'histoire pour un tournoi d'échecs en ligne. Chaque événement est doté de 235 000 $ de prix, 500 000 $ sont alloués à la phase finale et 100 000 $ au classement cumulé du CCT.
Vous trouverez ci-dessous la répartition des prix.
Dotation des Évènements du Champions Chess Tour : 235 000 $ chacun
Place | Division I | Division II | Division III |
1er | 30 000 $ | 10 000 $ | 5 000 $ |
2nd | 20 000 $ | 7 500 $ | 3 600 $ |
3ème | 15 000 $ | 6 000 $ | 2 800 $ |
4ème | 12 500 $ | 5 000 $ | 2 400 $ |
5ème (x2) | 10 000 $ | 4 500 $ | 2 000 $ |
7ème (x2) | 7 500 $ | 4 000 $ | 1 800 $ |
9ème (x4) | - | 3 500 $ | 1 600 $ |
13ème (x4) | - | 3 000 $ | 1 400 $ |
17ème (x8) | - | - | 1 200 $ |
25ème (x8) | - | - | 1 000 $ |
Total | 112 500 $ | 71 500 $ | 51 000 $ |
Dotation du classement général du Champions Chess Tour : 100 000 $
Place | Prix |
1er | 25 000 $ |
2nd | 20 000 $ |
3ème | 16 000 $ |
4ème | 12 000 $ |
5ème | 9 000 $ |
6ème | 7 000 $ |
7ème | 5 000 $ |
8ème | 3 000 $ |
9ème | 2 000 $ |
10ème | 1 000 $ |
Dotation de la Phase Finale du Champions Chess Tour : 500 000 $
Place | Prix |
1er | 200 000 $ |
2nd | 100 000 $ |
3 et 4èmes | 50 000 $ |
5ème | 25 000 $ |
6ème | 20 000 $ |
7ème | 15 000 $ |
8ème | 12 000 $ |
Par matché gagné en Playoffs | 1 000 $ |