Tata Steel Chess 2021: Giri se mantiene líder en solitario
El GM Anish Giri sigue liderando en solitario el Torneo Tata Steel Chess a falta de dos rondas para su conclusión. El neerlandés empató con el GM Magnus Carlsen en la undécima ronda y se vio favorecido por las tablas que se produjeron entre el GM Alireza Firouzja y el GM Fabiano Caruana después de una tensa lucha.
El GM Carlos Matamoros comenta lo que sin duda fue la partida de la jornada, un vibrante toma y daca entre dos de los jugadores más en forma en la actualidad y que estaban a tan solo medio punto de la cabeza. ¡No te la pierdas en el siguiente vídeo!
¿Dónde seguirlo?
El Torneo Tata Steel Chess se celebra entre el 16 y el 31 de enero de 2021. Todas las rondas comienzan a las 14:00 CET (07:00 CDMX), a excepción de la última, que empieza una hora antes. Puedes seguir las partidas desde el enlace chess.com/events/2021-tata-steel-masters y ver la retransmisión en directo desde chess.com/es/tv.
Clasificación tras la ronda 11
# | Fed | Nombre | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Des |
1 | Giri | 2764 | 2855 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5/11 | |||||
2 | Caruana | 2823 | 2826 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0/11 | 36.5 | ||||
3 | Van Foreest | 2671 | 2836 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.0/11 | 36 | ||||
4 | Firouzja | 2749 | 2817 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0/11 | 34.75 | ||||
5 | Esipenko | 2677 | 2802 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5/11 | |||||
6 | Carlsen | 2862 | 2741 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0/11 | |||||
7 | Grandelius | 2663 | 2744 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5/11 | |||||
8 | Harikrishna | 2732 | 2696 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0/11 | 27.75 | ||||
9 | Tari | 2625 | 2698 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0/11 | 25.75 | ||||
10 | Duda | 2743 | 2654 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5/11 | 25.25 | ||||
11 | Vachier-Lagrave | 2784 | 2642 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5/11 | 22.75 | ||||
12 | Wojtaszek | 2705 | 2615 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/11 | 19.5 | ||||
13 | Anton | 2679 | 2620 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0/11 | 19 | ||||
14 | Donchenko | 2668 | 2602 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5/11 |
Partidas de la ronda 11
Ver también:
- Tata Steel Chess 2021: Giri líder en solitario antes del último día de descanso
- Tata Steel Chess 2021: Caruana y Giri alcanzan a Firouzja y Carlsen vuelve a ganar
- Tata Steel Chess 2021: Esipenko sorprende con una inapelable victoria ante Carlsen
- Tata Steel Chess 2021: 4 líderes tras el tropiezo de Grandelius
- Tata Steel Chess: Firouzja y van Foreest consiguen la victoria
- Tata Steel Chess: Grandelius derrota a MVL y recupera el liderato
- Tata Steel Chess: tablas muy luchadas antes del primer día de descanso
- Tata Steel Chess: Caruana a punto de ganar el premio de belleza
- El debutante Grandelius se coloca líder del Tata Steel Chess tras la ronda 2
- Tata Steel Chess: Carlsen, Giri y Grandelius se imponen en la ronda inaugural
- Carlsen encabeza la lista de participantes del Tata Steel, un torneo que desafía a la pandemia
- Carlsen y Caruana, favoritos en el Tata Steel Chess 2021
- Luz verde a la celebración del Torneo Tata Steel con restricciones