Carlsen sigue sin convencer en el Isla de Man tras la ronda 4
Cuatro jugadores lideran en Gran Suizo FIDE Chess.com Isla de Man, habiendo cedido tan solo medio punto: Wang Hao y Caruana, que empataron su duelo de la cuarta ronda, a los que se suman en lo alto de la tabla McShane y Maghsoodloo. El campeón del mundo, Magnus Carlsen, sigue sin dar buenas impresiones. En esta ocasión escapó de una posición perdida frente al bieloruso Kovalev, que dejó pasar sus oportunidades hasta que tuvo que conformarse con el empate.
En cuanto a los jugadores de países de hispanohablantes, David Antón sigue dando buenas impresiones, esta vez venciendo en el duelo latino frente a la estrella argentina Sandro Mareco. El nacionalizado español Alexei Shirov también sumo un punto en la cuarta ronda. Ambos llevan 3 puntos.
No te pierdas las emisiones de cada ronda desde nuestro Canal oficial de Twitch. Contaremos con los comentarios del GM Matamoros, la WIM Ayelén Martínez, el MF Luis Fernández Siles y nuestro compañero Don López.
Los shows comienzan a las 15:50 CEST (08:50 CDMX).
Y también puedes seguir todas las partidas en directo desde Chess.com/events.
A continuación puedes revivir la emisión de la cuarta jornada, con comentarios a cargo de Ayelén.
Magnus el escapista
Houdini parece estar inspirando al joven noruego en algunos momentos de este torneo. En esta ocasión tenía muy difícil salvar el punto, pero Kovalev dejó escapar por 3 veces la victoria y eso, frente al superhéore vikingo, supone pagar un alto precio. Al final Magnus acabó encarando un final de torres con un simbólico peón de menos, lo que no le impedía firmar poco después las tablas.
David Antón vence a Sandro Mareco
Dos grandes talentos frente a frente. Dos jugadores que buscan superar los 2700. Al final el jugador español se anotó el punto al llegar a una posición donde todas las piezas del argentino se habían alejado de su rey, cuyo destino iba a ser recibir mate muy pronto.
Wang Hao y su Apertura Italiana
El gran maestro chino forma parte del grupo de cuatro jugadores que lideran actualmente la clasificación, habiendo cedido solo medio punto. En la tercera ronda jugó una interesante partida que comentamos en nuestro Canal de YouTube y que podéis ver a continuación.
Gran Suizo FIDE Chess.com | Clasificación tras ronda 4 (Top 20)
Rk. | SNo | Name | Rtg | Pts. | TB1 | rtg+/- |
1 | 15 | Wang Hao | 2726 | 3,5 | 2726 | 13,6 |
2 | 2 | Caruana Fabiano | 2812 | 3,5 | 2681 | 7,4 |
3 | 34 | McShane Luke J | 2682 | 3,5 | 2626 | 11,5 |
4 | 48 | Maghsoodloo Parham | 2664 | 3,5 | 2610 | 10,7 |
5 | 70 | Bluebaum Matthias | 2643 | 3,0 | 2711 | 9,6 |
6 | 41 | Cheparinov Ivan | 2670 | 3,0 | 2662 | 7,8 |
7 | 38 | Alekseenko Kirill | 2674 | 3,0 | 2658 | 7,8 |
8 | 13 | Vitiugov Nikita | 2732 | 3,0 | 2657 | 5,5 |
9 | 7 | Grischuk Alexander | 2759 | 3,0 | 2653 | 3,9 |
10 | 47 | Fedoseev Vladimir | 2664 | 3,0 | 2644 | 6,9 |
11 | 10 | Wojtaszek Radoslaw | 2748 | 3,0 | 2640 | 4,0 |
12 | 6 | Karjakin Sergey | 2760 | 3,0 | 2639 | 1,7 |
13-14 | 8 | Aronian Levon | 2758 | 3,0 | 2639 | 3,4 |
13-14 | 28 | Sargissian Gabriel | 2690 | 3,0 | 2639 | 6,7 |
15 | 49 | Shirov Alexei | 2664 | 3,0 | 2637 | 6,0 |
16 | 39 | Anton Guijarro David | 2674 | 3,0 | 2636 | 6,7 |
17 | 30 | Gelfand Boris | 2686 | 3,0 | 2628 | 6,5 |
18 | 51 | Dreev Aleksey | 2662 | 3,0 | 2566 | 3,2 |
19 | 44 | Kryvoruchko Yuriy | 2669 | 3,0 | 2549 | 3,0 |
20 | 64 | Lenderman Aleksandr | 2648 | 3,0 | 2531 | 2,7 |
(Listado completo aquí.)
Gran Suizo FIDE Chess.com | Primeros tableros de la Ronda 5
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. |
1 | 34 | McShane Luke J | 3½ | - | 3½ | Caruana Fabiano | 2 |
2 | 15 | Wang Hao | 3½ | - | 3½ | Maghsoodloo Parham | 48 |
3 | 39 | Anton Guijarro David | 3 | - | 3 | Karjakin Sergey | 6 |
4 | 7 | Grischuk Alexander | 3 | - | 3 | Cheparinov Ivan | 41 |
5 | 44 | Kryvoruchko Yuriy | 3 | - | 3 | Aronian Levon | 8 |
6 | 47 | Fedoseev Vladimir | 3 | - | 3 | Wojtaszek Radoslaw | 10 |
7 | 13 | Vitiugov Nikita | 3 | - | 3 | Lenderman Aleksandr | 64 |
8 | 49 | Shirov Alexei | 3 | - | 3 | Sargissian Gabriel | 28 |
9 | 51 | Dreev Aleksey | 3 | - | 3 | Gelfand Boris | 30 |
10 | 70 | Bluebaum Matthias | 3 | - | 3 | Alekseenko Kirill | 38 |
11 | 1 | Carlsen Magnus | 2½ | - | 2½ | Ganguly Surya Shekhar | 54 |
(Listado completo aquí.)