Foros

Copa Hispana de Clubes (CHC) - II Edición Sub1500: Resultados Parciales

Ordenar:
Gerardo1955
174616.ea0702dc.160x160o.1a3bb6a4d221.png
II EDICIÓN Sub1500
 GRUPO A             20-4-2024 ARG NMX BOC ELP SB PTS
2 Argentina CC 342539.313440a9.160x160o.922060300f92.png  - 15-9 27½-34½ 3-6 1 1
3 Team Noreste MX 47304.5f9e4d5d.160x160o.b7faa7033a11.jpeg  9-15 - 7-17 11-3 1 1
1 Boca Juniors 5240.53d68ae9.160x160o.70cd48602c51.png  34½-27½ 17-7 - 9½-3½ 3
3 Estudiantes LP 148136.7ac7aa2e.160x160o.cc3382e9dfe2.png  6-3 3-11 3½-9½ - 1 1
 GRUPO B             20-4-2024 NIC ARA MAR PCH SB PTS
4 Team Nicaragua 35558.fb26835a.160x160o.4c72a1696e2e.png  - 2½-5½ 4-6 7-3 1 1
2 Team Aragón 64546.3d2f6c1f.160x160o.dd968dc82470.jpeg  5½-2½ - 11-12 8½-4½ 2 2
1 Maracena 135702.467e18c8.160x160o.1a51efe7b48f.jpeg  6-4 12-11 - 5½-12½ 3 2
3 Pasión Chess 82664.fd787251.160x160o.ab2c93e840cf.jpeg  3-7 4½-8½ 12½-5½ - 2 1
 GRUPO C             20-4-2024 AST CAT RAC AND SB PTS
2 Team Asturias 6512.4c06f1dc.160x160o.76f736171826.png  - 14-13 5½-4½ 12½-10½ 2
4 Catholic CC 5727.c933bddd.160x160o.2d7b15fabc18.png  13-14 - 11-15 14-25 0
3 Racing Club 39016.ceb288ba.160x160o.c0e2f95a5920.png  4½-5½ 15-11 - 6½-13½ 1
1 Eq. Andalucía 6510.2a134162.160x160o.19fb8a583fbf.gif  10½-12½ 25-14 13½-6½ - 3
 GRUPO D             20-4-2024 PLA CHA HER CHE SB PTS
3 Platense 329947.b2c72c21.160x160o.832b004d5640.jpeg  - 7½-14½ 13½-6½ 2½-3½ 1 1
1 Chanquete 344457.a74a7ab3.160x160o.52cf06c11907.jpeg  14½-7½ - 14-1 9½-0½ 3
2 Hermandad 47304.5f9e4d5d.160x160o.b7faa7033a11.jpeg  6½-13½ 1-14 - 7-1 1 1
3 ChessAjedrezz 77226.e023be98.160x160o.1a1e41ec349a.png  3½-2½ 0½-9½ 1-7 - 1 1

Desempates Grupo A y Grupo D por sorteo


 CUARTOS              5-8-2024
1A Boca Juniors 5240.53d68ae9.160x160o.70cd48602c51.png  vs
2D Hermandad 47304.5f9e4d5d.160x160o.b7faa7033a11.jpeg   SEMIFINALES     20-11-2024
1B Maracena 135702.467e18c8.160x160o.1a51efe7b48f.jpeg  vs    FINAL                     5-3-2025
2C Team Asturias 6512.4c06f1dc.160x160o.76f736171826.png      ?
1C Eq. Andalucía 6510.2a134162.160x160o.19fb8a583fbf.gif  vs     ?
2B Team Aragón 64546.3d2f6c1f.160x160o.dd968dc82470.jpeg   
1D Chanquete 344457.a74a7ab3.160x160o.52cf06c11907.jpeg  vs
2A Argentina CC 342539.313440a9.160x160o.922060300f92.png 

Las fechas indicadas son las de corte y los marcadores indicados son los finales a esas fechas