Liga PRO de Ajedrez 2017: Los equipos
Se inaugura oficialmente una nueva temporada de la Liga PRO de Ajedrez 2017 (Chess PRO League), la cual contará con 48 equipos de los 5 continentes, más de 400 jugadores y más de 100 Grandes Maestros entre los cuales podremos encontrar a jugadores de primer nivel como el campeón del mundo Magnus Carlsen y otras grandes estrellas como Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Wesley So, Maxime Vachier-Lagrave... ¡La Liga PRO de Ajedrez promete ser un evento espectacular y revolucionario!
Ahora bien, seguro que se os plantean algunas dudas sobre el evento, cómo se disputará... ¡No os preocupéis puesto que os traemos todos los detalles!
¿Cómo será el formato de juego?
Los 48 equipos se enfrentarán en matches entre si con un formato de 4 vs 4 jugadores, donde cada jugador se enfrentará al del otro equipo en un control de tiempo rápido.
¿Cuándo dará comienzo la Liga?
La Liga PRO de ajedrez 2017 dará comienzo este miércoles 11 de Enero de 2017 y se extenderá todo el día desde las 8AM (PT) hasta las 21-22 (PT). Una vez celebrado este día inaugural, la liga se extenderá durante siete semanas más de "Liga Regular". Después de esta fase, los seis mejores equipos de cada división se clasificarán para los playoffs. A continuación, todos los encuentros que se celebren serán eliminatorios hasta que tan solo queden cuatro equipo, uno de cada división. Finalmente, a finales de Marzo tendremos el Fin de Semana de Gloria, donde los cuatro equipos se enfrentarán en las semifinales (Sábado) y a continuación tendrá lugar la gran final (Domingo). ¡Va a ser algo épico!
¿Cómo se podrá seguir?
Todas las partidas que se jueguen serán retransmitidas en Chess.com, se realizarán sesiones de comentarios en directo analizando las partidas, publicaremos artículos con las mejores partidas, los resultados... y muchas más sorpresas que podréis ir siguiendo cada día.
¿Quién participará?
Cómo ya os hemos comentado, participarán más de 400 jugadores y más de 100 Grandes Maestros. Aún así, si queréis conocer en detalle a todos los equipos y la composición de sus jugadores, os presentamos a continuación una lista con todos ellos.
División Azul
- Atlanta Kings
- Buenos Aires Krakens
- Carolina Cobras
- Columbus Cardinals
- Miami Champions
- Montclair Sopranos
- Montreal ChessBrahs
- New Jersey Knockouts
- New York Knights
- Patagonia Penguins
- Philadelphia Inventors
- Toronto Dragons
División Roja
- Dallas Destiny
- Las Vegas Desert Rats
- Minnesota Blizzard
- Pittsburgh Pawngrabbers
- Portland Rain
- Rio Grande Ospreys
- San Diego Surfers
- San Francisco Mechanics
- San Jose Hackers
- Seattle Sluggers
- St Louis Arch Bishops
- Webster Windmills
División Verde
- Abuja Rockstars
- Amsterdam Mosquitos
- Apeldoorn Apes
- Cannes Blockbusters
- Dublin Desperados
- Hamburg Swashbucklers
- Lagos Leatherbacks
- London Lions
- London Towers
- Marseille Migraines
- Reykjavik Puffins
- Stockholm Snowballs
División Naranja
- Amaravati Yodhas
- Belgrade Sparrows
- Budapest Gambit
- Delhi Dynamite
- Gorky Stormbringers
- Johannesburg Koeksisters
- Ljubljana Direwolves
- Mumbai Movers
- Norway Gnomes
- Odisha Express
- Riga Magicians
- Shymkent Nomads
Title | Player | Elo | Status |
GM | Gadir Guseinov | 2625 | Free Agent |
GM | Elshan Moradiabadi | 2580 | Free Agent |
GM | Maxim Dlugy | 2518 | Free Agent |
IM | Daniel Gurevich | 2488 | Local |
GM | Alonso Zapata | 2414 | Local |
FM | Kazim Gulamali | 2341 | Local |
IM | Carlos Perdomo | 2299 | Local |
Michael Corallo | 2275 | Local | |
Richard Francisco | 2271 | Local | |
Benjamin Moon | 2237 | Local | |
Damir Studen | 2223 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Sandro Mareco | 2606 | Local |
GM | Federico Perez Ponsa | 2585 | Local |
GM | Alan Pichot | 2536 | Local |
IM | Sebastian Iermito | 2490 | Local |
IM | Ernesto Real de Azua | 2454 | Local |
IM | Leonardo Tristan | 2453 | Free Agent |
IM | Kevin Paveto | 2434 | Local |
IM | Mario Villanueva | 2425 | Local |
FM | German Spata | 2313 | Local |
FM | Alex Cuevas | 2288 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
FM | Robin Cunningham | 2267 | Local |
Peter Giannatos | 2209 | Local | |
Tianqi Wang | 2179 | Local | |
Aaron Balleisen | 2091 | Local | |
Daniel Cremisi | 2088 | Local | |
Emmanuel Carter | 2020 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
IM | Atanas Kizov | 2396 | Local |
Mika Brattain | 2381 | Local | |
Christopher Shen | 2139 | Local | |
WCM | Maggie Feng | 2026 | Local |
Jason Wang | 2017 | Local | |
Vincent Baker | 1965 | Local |
- Chess.com Fan Club
- Presentación Hikaru Nakamura To Lead Stacked Miami Champions In PRO Chess League
Title | Player | Elo | Status |
GM | Hikaru Nakamura | 2789 | Local |
GM | Leinier Dominguez Perez | 2720 | Local |
GM | Baadur Jobava | 2665 | Free Agent |
GM | Bassem Amin | 2661 | Free Agent |
GM | Edwardo Bonelli Iturrizaga | 2651 | Free Agent |
GM | Yunisky Quesada | 2636 | Local |
GM | Sergey Volkov | 2609 | Free Agent |
GM | Aryam Abreu | 2456 | Local |
FM | Marcel Martinez | 2427 | Local |
IM | Blas Lugo | 2399 | Local |
IM | Nazi Paikidze | 2366 | Free Agent |
Nikhil Kumar | 2076 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Alexander Lenderman | 2600 | Local |
GM | Marc Arnold | 2524 | Free Agent |
GM | Pascal Charbonneau | 2505 | Local |
GM | Mac Molner | 2450 | Local |
Sean Finn | 2169 | Local | |
Dan Smith | 2070 | Local | |
Brian Meinders | 1600 | Local |
- Twitch
- YouTube
- Chess.com Fan Club
- Presentación: Carlsen, Caruana To Compete In PRO Chess League
Title | Player | Elo | Status |
GM | Fabiano Caruana | 2808 | Free Agent |
GM | Li Chao | 2746 | Free Agent |
GM | Robin van Kampen | 2640 | Free Agent |
GM | Jorden van Foreest | 2615 | Free Agent |
GM | Eric Hansen | 2582 | Local |
GM | Alexander Lesiege | 2512 | Local |
IM | Aman Hambleton | 2436 | Local |
FM | Lefong Hua | 2284 | Local |
FM | Michael Kleinman | 2283 | Local |
Elias Oussedik | 2200 | Local |
- Chess.com Fan Club
- Presentación: American Champions, Youth Talent To Represent Garden State
Title | Player | Elo | Status |
GM | Alex Stripunsky | 2548 | Local |
GM | Joel Benjamin | 2544 | Local |
GM | Alex Fishbein | 2474 | Local |
FM | Praveen Balakrishnan | 2457 | Local |
IM | Alexander Katz | 2328 | Local |
CM | Brandon Jacobson | 2198 | Local |
Aravind Kumar | 2183 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Leonid Yudasin | 2517 | Local |
GM | Oliver Barbosa | 2515 | Local |
GM | Mark Paragua | 2503 | Local |
FM | Ivan Biag | 2337 | Local |
FM | Ikrom Ibrohomiv | 2325 | Local |
IM | Jay Bonin | 2282 | Local |
IM | Alejandro Montalvo | 2183 | Local |
- Chess.com Fan Club
- Presentación: Patagonia Penguins Eager To Represent Chess In Their Region
Title | Player | Elo | Status |
GM | Fernando Peralta | 2590 | Free Agent |
GM | Robert Hungaski | 2485 | Local |
FM | Sergio Macagno | 2320 | Local |
FM | Matias Leskovar | 2300 | Local |
IM | Mario Leskovar | 2300 | Local |
Jorge Iglesias | 2294 | Free Agent | |
Sebastian Bazzano | 2280 | Local | |
FM | Daniel Pacheco | 2271 | Local |
FM | Adrian Randazzo | 2234 | Local |
Juan Cruz Arias | 2202 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Andriy Vovk | 2630 | Free Agent |
GM | Sergey Erenburg | 2569 | Local |
GM | Bryan Smith | 2439 | Local |
IM | Yaacov Norowitz | 2429 | Local |
FM | Tom Bartell | 2353 | Local |
FM | Andrei Zaremba | 2348 | Local |
Peter Minear | 2205 | Local | |
IM | Richard Costigan | 2301 | Local |
FM | Dov Gorman | 2253 | Local |
Matthew O'Brien | 2031 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Bator Sambuev | 2548 | Local |
GM | Gergely-Andras-Gyula Szabo | 2540 | Free Agent |
GM | Razvan Preotu | 2495 | Local |
IM | Nikolay Noritsyn | 2479 | Local |
GM | Thomas Roussel-Roozmon | 2454 | Free Agent |
IM | Michael Song | 2413 | Local |
IM | Raja Panjwani | 2400 | Local |
IM | Kaiqi Yang | 2392 | Local |
FM | Shiyam Thavandiran | 2346 | Local |
IM | Arthur Calugar | 2208 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Jeffery Xiong | 2647 | Local |
GM | Julio Sadorra | 2560 | Local |
GM | Ruifeng Li | 2543 | Local |
GM | Conrad Holt | 2542 | Local |
GM | Angel Arribas Lopez | 2528 | Local |
IM | Eylon Nakar | 2476 | Local |
IM | Zurab Javakhadze | 2475 | Local |
IM | Luke Harmon-Vellotti | 2454 | Free Agent |
Chris Toolin | 2224 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Timur Gareyev | 2619 | Local |
GM | Suarez Isan Ortiz | 2581 | Free Agent |
GM | Kayden Troff | 2534 | Local |
GM | Jacek Stopa | 2455 | Free Agent |
IM | Andrey Ostrovskiy | 2438 | Free Agent |
FM | Elliott Liu | 2284 | Local |
FM | Dan Durham | 2229 | Local |
FM | Alex Kretchetov | 2220 | Free Agent |
Alberto Hernandez | 2211 | Local | |
Mike Zaloznyy | 2135 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Mauricio Flores | 2529 | Local |
IM | Andrew Tang | 2465 | Local |
IM | John Bartholomew | 2448 | Local |
IM | Sean Nagle | 2423 | Local |
IM | Kevin Wasiluk | 2224 | Local |
Frank Johnson | 2191 | Local | |
Okechukwu Iwu | 2181 | Local | |
Andrew Titus | 2129 | Local | |
Jackson Wahl | 2114 | Local | |
Dane Mattson | 2059 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Alexander Shabalov | 2550 | Local |
GM | Eugene Perelshteyn | 2489 | Free Agent |
Alexander Heimann | 2271 | Local | |
FM | Gabriel Petesch | 2260 | Local |
Grant Xu | 2193 | Local | |
Thomas Riccardi | 2145 | Local | |
Hibiki Sakai | 2097 | Local | |
Isaac Steincamp | 1938 | Local | |
Beilin Li | 1780 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Jim Tarjan | 2420 | Local |
FM | Steven Breckenridge | 2250 | Local |
FM | Nick Raptis | 2239 | Local |
Seth Talyansky | 2166 | Local | |
Carl Haessler | 2126 | Local | |
Benedict A Smail | 2120 | Local | |
Steven Deeth | 2075 | Local | |
Jason Cigan | 2061 | Local | |
Mike Morris | 2029 | Local | |
Matt Zavortink | 1600 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Anton Kovalyov | 2617 | Local |
GM | Kamil Dragun | 2609 | Local |
GM | Andrey Stukopin | 2596 | Local |
GM | Vladimir Belous | 2585 | Local |
GM | Bartlomiej Macieja | 2543 | Local |
IM | Carlos Hevia | 2496 | Local |
IM | Felix Ynojosa | 2410 | Local |
IM | Guillermo Vazquez | 2410 | Local |
FM | Yannick Kambrath | 2357 | Local |
IM | Joshua Ruiz | 2343 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Alexey Dreev | 2660 | Free Agent |
GM | Melikset Khachiyan | 2530 | Local |
IM | Keaton Kiewra | 2450 | Local |
IM | Michael Brown | 2438 | Local |
IM | Joshua Sheng | 2385 | Local |
WGM | Tatev Abrahamyan | 2380 | Local |
FM | Craig Hilby | 2319 | Local |
Stevan Djordjevic | 2306 | Local | |
FM | Ali Morshedi | 2262 | Local |
Albert Lu | 2242 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Patrick Wolff | 2564 | Local |
GM | Vinay Bhat | 2519 | Local |
IM | Yian Liou | 2414 | Local |
FM | Cameron Wheeler | 2401 | Local |
IM | Teddy Coleman | 2385 | Local |
FM | Rayan Taghizadeh | 2318 | Local |
FM | Paul Whitehead | 2313 | Local |
FM | Andy Lee | 2252 | Local |
FM | Josiah Stearman | 2216 | Local |
Siddharth Banik | 2152 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2761 | Free Agent |
GM | Rauf Mamedov | 2666 | Free Agent |
GM | Daniel Naroditsky | 2646 | Local |
GM | Zviad Izoria | 2592 | Local |
GM | Ioan-Cristian Chirila | 2526 | Local |
IM | Kostya Kavutskiy | 2344 | Local |
Faik Aleskerov | 2315 | Local | |
Teemu Virtanen | 2207 | Local | |
Ivan Ke | 2102 | Local | |
Christopher Woojin Yoo | 1818 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Gabriel Sargissian | 2670 | Free Agent |
GM | Tigran Petrosian | 2589 | Free Agent |
GM | Giorgi Margvelashvili | 2530 | Local |
GM | Viktor Mikhalevski | 2523 | Free Agent |
IM | Georgi Orlov | 2475 | Local |
FM | Roland Feng | 2340 | Local |
FM | Bryce Tiglon | 2292 | Local |
CM | Kyle Haining | 2220 | Local |
Anthony He | 2150 | Local | |
Daniel He | 2144 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Wesley So | 2782 | Local |
GM | Dariusz Swiercz | 2639 | Local |
GM | Varuzhan Akobian | 2625 | Free Agent |
GM | Yaroslav Zherebukh | 2613 | Local |
GM | Alejandro Ramirez | 2568 | Local |
GM | Francesco Rambaldi | 2551 | Local |
GM | Ben Finegold | 2493 | Local |
IM | Cemil Can Ali Marandi | 2486 | Local |
Nicholas Rosenthal | 2136 | Local | |
Spencer Lehmann | 1968 | Free Agent |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Ray Robson | 2674 | Local |
GM | Aleksandr Shimanov | 2638 | Local |
GM | Vasif Durarbayli | 2612 | Local |
GM | Illia Nyzhnyk | 2606 | Local |
GM | Priyadarshan Kannappan | 2521 | Local |
GM | Jayaram Ashwin | 2468 | Local |
IM | Irine Kharisma Sukandar | 2432 | Local |
IM | Eric Rosen | 2385 | Local |
Aaron Grabinsky | 2336 | Local | |
FM | Joshua Colas | 2335 | Local |
División Verde
Title | Player | Elo | Status |
FM | Kigigha Bomo | 2340 | Local |
CM | Ademola Sorungbe | 2234 | Local |
Akinseye Abiola | 2200 | Local | |
Olanrewaju Ajibola | 2192 | Local | |
CM | Campbell Charles | 2192 | Local |
FM | John Oyeyemi Fawole | 2186 | Local |
IM | Bunmi Olape | 2167 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Loek Van Wely | 2674 | Local |
GM | Wouter Spoelman | 2578 | Local |
GM | David Klein | 2511 | Local |
IM | Quinten Ducarmon | 2467 | Local |
IM | Miguoel Admiraal | 2444 | Local |
IM | Christov Kleijn | 2435 | Local |
IM | Ali Bitalzadeh | 2397 | Local |
FM | Ilias van der Lende | 2347 | Local |
Lennart Dek | 2266 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Roeland Pruijssers | 2493 | Local |
IM | Stefan Kuipers | 2404 | Local |
FM | Thomas Beerdsen | 2402 | Local |
IM | Robby Kevlishvili | 2402 | Local |
IM | Merijn van Delft | 2384 | Local |
FM | Max Warmerdam | 2383 | Local |
Nico Zwirs | 2368 | Local | |
FM | Sjef Rijnaarts | 2364 | Local |
FM | Armen Hachijan | 2324 | Local |
IM | Arthur van de Oudeweetering | 2292 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Vladislav Tkachiev | 2660 | Local |
GM | Matthieu Cornette | 2599 | Local |
GM | Murtas Kazhgaleyev | 2594 | Local |
GM | Fabien Libiszewski | 2543 | Local |
IM | Deimante Daulyte | 2421 | Local |
FM | Pierre Villegas | 2329 | Local |
Flavio Perez | 2298 | Local | |
Kevin Bordi | 2269 | Local | |
Francois-Xavier Podvin | 2128 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Sebastien Maze | 2617 | Free Agent |
IM | Sam Collins | 2447 | Local |
IM | Alex Lopez | 2417 | Local |
FM | Stephen Jessel | 2367 | Local |
FM | Conor O'Donnell | 2343 | Local |
Killian Delaney | 2229 | Local | |
Stephen Moran | 2176 | Local | |
Carl Jackson | 2100 | Local | |
Henry Li | 2013 | Local | |
Eoghan Casey | 1924 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Rasmus Svane | 2552 | Local |
GM | Niclas Huschenbeth | 2548 | Local |
IM | Jonas Lampert | 2500 | Local |
IM | Dmitry Kollars | 2491 | Local |
Dirk Sebastian | 2454 | Local | |
IM | Aljoscha Feuerstack | 2449 | Local |
IM | Jonathan Carlstedt | 2438 | Local |
IM | Georgios Souleidis | 2407 | Local |
Malte Colpe | 2394 | Local | |
FM | Julian Kramer | 2321 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
Olufemi Balogun | 2222 | Local | |
Sung Ho Yim | 2197 | Free Agent | |
CM | Chukwunonso Oragwu | 2155 | Local |
Oluwadurotimi Lapite | 2067 | Local | |
Kolawole Ladokun | 1934 | Local | |
Deji Adegbite | 1600 | Local | |
Damilola Ojo | 1600 | Local | |
Gboyega Oyinloye | 1600 | Local | |
Joseph Obioma | 1600 | Local | |
Somtochukwu Okpegbuo | 1348 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Luke McShane | 2671 | Local |
GM | Nigel Short | 2666 | Local |
GM | David Smerdon | 2531 | Free Agent |
IM | James Adair | 2488 | Local |
IM | Yang-Fan Zhou | 2473 | Local |
IM | Justin Tan | 2456 | Local |
IM | Daniel Fernandez | 2450 | Local |
IM | Jovanka Houska | 2386 | Local |
FM | Ravi Haria | 2383 | Local |
FM | Peter Batchelor | 2361 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Gawain Jones | 2635 | Local |
GM | Nick Pert | 2566 | Local |
GM | Keith Arkell | 2452 | Local |
IM | Richard Pert | 2432 | Local |
IM | Thomas Rendle | 2360 | Local |
IM | Simon Ansell | 2349 | Local |
Blair Connell | 2263 | Local | |
WIM | Sue Maroroa | 2128 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2813 | Free Agent |
GM | Etienne Bacrot | 2692 | Local |
GM | Jean-Marc Degraeve | 2590 | Local |
GM | Yannick Gozzoli | 2579 | Local |
GM | Jules Moussard | 2539 | Free Agent |
IM | Bilel Bellahcene | 2483 | Free Agent |
Alexandre Bacrot | 2106 | Local | |
Michel Bonnafous | 2093 | Local | |
Rémy Degraeve | 1994 | Local |
- Chess.com Fan Club
- Presentación: GMs Stefansson, Gretarsson Compete For Reykjavik Puffins
Title | Player | Elo | Status |
GM | Hannes Stefansson | 2574 | Local |
GM | Hjorvar Steinn Gretarsson | 2547 | Local |
GM | Johann Hjartarson | 2545 | Local |
IM | Jon Viktor Gunnarsson | 2457 | Local |
IM | Gudmundur Kjartansson | 2442 | Local |
IM | Bragi Thorfinnsson | 2430 | Local |
IM | Bjorn Thorfinnsson | 2398 | Local |
IM | Einar Hjalti Jensson | 2378 | Local |
FM | Ingvar Thor Johannesson | 2367 | Local |
FM | Bjorn Ivar Karlsson | 2313 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Georg Meier | 2654 | Local |
GM | Evgenij Agrest | 2592 | Local |
GM | Erik Blomqvist | 2545 | Local |
FM | Anders Grandell | 2264 | Local |
WIM | Inna Agrest | 2222 | Local |
División Naranja
Title | Player | Elo | Status |
Dhulipalla Bala Chandra Prasad | 2327 | Local | |
Sudhakar Gangaraju | 2138 | Local | |
Murali Krishna G. | 2068 | Local | |
Chakravarthy Y V K | 2055 | Local | |
WFM | Sai Nirupama Kotepalli | 1944 | Local |
V Toshali | 1766 | Local | |
WFM | Bommini Mounika Akshaya | 1733 | Local |
Harisurya Bharadwaj Gundepudi | 1567 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Branko Tadic | 2464 | Local |
GM | Aleksandar Colovic | 2432 | Free Agent |
IM | Goran Arsovic | 2399 | Local |
FM | Josip Asik | 2283 | Local |
FM | Rastko Svicevic | 2238 | Local |
CM | Miroslav Simonovic | 2219 | Local |
Dusan Krunic | 2115 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Benjamin Gledura | 2585 | Local |
GM | Oliver Mihok | 2507 | Local |
IM | Mate Bagi | 2446 | Local |
IM | Gabor Nagy | 2429 | Local |
IM | Attila Vertetics | 2420 | Local |
FM | Balazs Csonka | 2398 | Local |
IM | Bence Szabo | 2383 | Local |
FM | Andras Orosz | 2334 | Local |
Balazs Teglas | 2236 | Local | |
WFM | Barbara Juhasz | 2195 | Local |
- Chess.com Fan Club
- Presentación: Meet The Teams: Tania Sachdev Headlines Delhi Dynamite Lineup
Title | Player | Elo | Status |
GM | Abhijeet Gupta | 2644 | Local |
GM | MR Lalith Babu | 2572 | Local |
GM | Sahaj Grover | 2476 | Local |
GM | Tejas Bakre | 2450 | Local |
IM | Tania Sachdev | 2402 | Local |
FM | Nihal Sarin | 2324 | Local |
Aradhya Garg | 2231 | Local | |
Nishant Malhotra | 2186 | Local | |
Srija Seshadri | 2087 | Local | |
Vantika Agarwal | 2059 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Evgeny Shaposhnikov | 2557 | Free Agent |
FM | Ilya Dudukin | 2396 | Local |
FM | Mikhail Gorozhanin | 2395 | Local |
Anton Yatzenko | 2339 | Local | |
Evgeny Pristalov | 2189 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
IM | Daniel Cawdery | 2416 | Free Agent |
IM | Rodwell Makoto | 2405 | Local |
FM | Matt Pon | 2134 | Local |
Cornelis Klaver | 2117 | Local | |
FM | Roberto De Abreu | 2094 | Local |
FM | Francois Oberholzer | 2034 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Luka Lenic | 2622 | Local |
GM | Jure Skoberne | 2562 | Local |
GM | Jure Borisek | 2558 | Local |
GM | Dusko Pavasovic | 2547 | Local |
GM | Matej Sebenik | 2526 | Local |
FM | Daniel Beletic | 2303 | Local |
Bostjan Jeran | 2226 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Vidit Gujrathi | 2689 | Local |
GM | Adhiban Baskaran | 2671 | Free Agent |
GM | Diptayan Ghosh | 2570 | Free Agent |
GM | Swapnil Dhopade | 2494 | Free Agent |
GM | Abhijeet Kunte | 2491 | Local |
IM | Mohammad Nubairshah Shaikh | 2410 | Local |
FM | Akash Thakur | 2369 | Free Agent |
Rakesh Kulkarni | 2328 | Local | |
IM | Vikramaditya Kulkarni | 2292 | Local |
WIM | Aakanksha Hagawane | 2183 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Magnus Carlsen | 2857 | Local |
GM | Jon Ludvig Hammer | 2651 | Local |
GM | Simen Agdestein | 2602 | Local |
GM | Aryan Tari | 2570 | Local |
IM | Johan Salomon | 2489 | Local |
IM | Nicolai Getz | 2445 | Local |
FM | Joachim B Nilsen | 2415 | Local |
IM | Johan-Sebastian Christiansen | 2413 | Local |
IM | Lars Oskar Hauge | 2385 | Local |
FM | Sebastian Mihajlov | 2356 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Igor Miladinovic | 2545 | Free Agent |
GM | Ankit Rajpara | 2474 | Free Agent |
IM | Swayams Mishra | 2471 | Local |
GM | Debashis Das | 2466 | Local |
IM | Swayangsu Satyapragyan | 2462 | Local |
IM | Padmini Rout | 2408 | Local |
IM | Anwesh Upadhyaya | 2387 | Local |
Sidhant Mohapatra | 2259 | Local | |
FM | Rakesh Kumar Jena | 2247 | Local |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Igor Kovalenko | 2651 | Local |
GM | Arturs Neiksans | 2628 | Local |
IM | Toms Kantans | 2491 | Local |
IM | Nikita Meskovs | 2476 | Local |
IM | Vadims Daskevics | 2441 | Local |
IM | Vitalijs Samolins | 2402 | Local |
FM | Arturs Bernotas | 2332 | Local |
Sergejs Klimakovs | 2263 | Local | |
WIM | Anna Kantane | 2248 | Local |
Ritvars Reimanis | 2199 | Free Agent |
Title | Player | Elo | Status |
GM | Rinat Jimbayev | 2611 | Local |
IM | Timur Balabaev | 2393 | Local |
FM | Ilyas Sodikov | 2219 | Local |
Zhuban Bigabylov | 2216 | Local | |
Rakhimjan Nakyp | 2103 | Local | |
A Kolosovsky | 2074 | Local | |
Abdikhadir Yakhiyayev | 2048 | Local | |
Abilmansur Abdilkhair | 1979 | Local | |
Kristina Kim | 1875 | Local | |
Damir Utemisov | 1873 | Local |