Παίκτες

Παίκτης Απόδοση Σκορ
#201 3 W / 13 L / 0 D 3 5
#202 2 W / 14 L / 1 D 2.5 12.5
#203 2 W / 0 L / 0 D 2 19.5
#204 2 W / 20 L / 0 D 2 17
#205 2 W / 17 L / 0 D 2 16.5
#206 2 W / 20 L / 0 D 2 9
#207 2 W / 20 L / 0 D 2 0
#208
chu024
(1278)
2 W / 2 L / 0 D 2 0
#209 2 W / 20 L / 0 D 2 0
#210 1 W / 10 L / 0 D 1 12.5
#211 1 W / 21 L / 0 D 1 12
#212 1 W / 13 L / 0 D 1 9
#213 1 W / 21 L / 0 D 1 3
#214 1 W / 7 L / 0 D 1 3
#215 1 W / 11 L / 0 D 1 2
#216 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#217 0 W / 21 L / 0 D 0 0
#218 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#219 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#220 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#221 0 W / 21 L / 0 D 0 0
#222
xl0te
(1707)
21 W / 1 L / 0 D 21 193.5
#223 12 W / 10 L / 0 D 12 88.5
#224 0 W / 22 L / 0 D 0 0
#225 0 W / 22 L / 0 D 0 0