Παίκτες

Παίκτης Απόδοση Σκορ
#101 7 W / 14 L / 0 D 7 21
#102 7 W / 5 L / 0 D 7 19
#103 7 W / 8 L / 0 D 7 18
#104 7 W / 7 L / 0 D 7 17
#105 6 W / 9 L / 1 D 6.5 39
#106 6 W / 6 L / 1 D 6.5 26.75
#107 6 W / 2 L / 0 D 6 38.5
#108 6 W / 0 L / 0 D 6 38
#109 6 W / 10 L / 0 D 6 36.5
#110 6 W / 13 L / 0 D 6 32
#111 6 W / 6 L / 0 D 6 31
#112 6 W / 5 L / 0 D 6 25
#113 6 W / 6 L / 0 D 6 24
#114 6 W / 2 L / 0 D 6 24
#115
Daonne
(1319)
6 W / 3 L / 0 D 6 24
#116
McGiga
(1298)
6 W / 5 L / 0 D 6 23.5
#117 6 W / 16 L / 0 D 6 22.5
#118 6 W / 5 L / 0 D 6 21
#119 6 W / 5 L / 0 D 6 19
#120 5 W / 6 L / 1 D 5.5 26.75
#121 5 W / 6 L / 0 D 5 42
#122
xvyz
(1228)
5 W / 2 L / 0 D 5 34
#123 5 W / 12 L / 0 D 5 31
#124 5 W / 11 L / 0 D 5 27.5
#125 5 W / 2 L / 0 D 5 19