Παίκτες

Παίκτης Απόδοση Σκορ
#101 2 W / 1 L / 0 D 2 2
#102 2 W / 3 L / 0 D 2 2
#103
shabti
(1043)
2 W / 0 L / 0 D 2 1
#104 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#105 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#106 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#107 2 W / 1 L / 0 D 2 0
#108 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#109 2 W / 0 L / 0 D 2 0
#110 2 W / 2 L / 0 D 2 0
#111 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#112 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#113 2 W / 6 L / 0 D 2 0
#114 1 W / 2 L / 0 D 1 3.5
#115 1 W / 3 L / 0 D 1 2
#116 1 W / 7 L / 0 D 1 2
#117 1 W / 7 L / 0 D 1 2
#118 1 W / 7 L / 0 D 1 2
#119
y_adli
(1216)
1 W / 7 L / 0 D 1 1
#120
olonalu
(Μη Βαθμολογημένο)
1 W / 7 L / 0 D 1 1
#121
CNCODensan
(Μη Βαθμολογημένο)
1 W / 7 L / 0 D 1 1
#122 1 W / 7 L / 0 D 1 1
#123 1 W / 7 L / 0 D 1 1
#124 1 W / 5 L / 0 D 1 1
#125 1 W / 7 L / 0 D 1 1