Παίκτες

Παίκτης Απόδοση Σκορ
#151 2 W / 7 L / 0 D 2
#152 2 W / 3 L / 0 D 2
#153 2 W / 5 L / 0 D 2
#154 2 W / 2 L / 0 D 2
#155 2 W / 1 L / 0 D 2
#156 2 W / 1 L / 0 D 2
#157 2 W / 3 L / 0 D 2
#158 1 W / 1 L / 2 D 2
#159 2 W / 4 L / 0 D 2
#160 2 W / 4 L / 0 D 2
#161 2 W / 0 L / 0 D 2
#162 2 W / 2 L / 0 D 2
#163 2 W / 0 L / 0 D 2
#164 2 W / 0 L / 0 D 2
#165 2 W / 4 L / 0 D 2
#166 2 W / 1 L / 0 D 2
#167 2 W / 2 L / 0 D 2
#168
rjt110
(1360)
2 W / 2 L / 0 D 2
#169 2 W / 2 L / 0 D 2
#170 2 W / 2 L / 0 D 2
#171 2 W / 1 L / 0 D 2
#172 2 W / 1 L / 0 D 2
#173 2 W / 4 L / 0 D 2
#174 2 W / 7 L / 0 D 2
#175 2 W / 0 L / 0 D 2