Spieler

Spieler Bilanz Punkte
#26 9 W / 3 L / 0 D 9 32
#27 8 W / 7 L / 1 D 8.5 52.75
#28 8 W / 9 L / 1 D 8.5 45.75
#29
harwee
(1423)
8 W / 2 L / 0 D 8 45.5
#30 8 W / 3 L / 0 D 8 38.5
#31 8 W / 6 L / 0 D 8 35
#32 7 W / 2 L / 2 D 8 34
#33 7 W / 3 L / 2 D 8 29.5
#34 8 W / 4 L / 0 D 8 29
#35 8 W / 5 L / 0 D 8 26
#36 8 W / 2 L / 0 D 8 25
#37 7 W / 5 L / 1 D 7.5 43.25
#38 7 W / 6 L / 1 D 7.5 35.75
#39 7 W / 6 L / 1 D 7.5 33.75
#40 7 W / 2 L / 1 D 7.5 24.75
#41 7 W / 4 L / 1 D 7.5 23.5
#42 7 W / 3 L / 1 D 7.5 22.75
#43 6 W / 8 L / 2 D 7 40.5
#44 7 W / 3 L / 0 D 7 24.5
#45
dav924
(1400)
7 W / 0 L / 0 D 7 23
#46 7 W / 0 L / 0 D 7 22.5
#47 6 W / 3 L / 2 D 7 22.5
#48 7 W / 5 L / 0 D 7 21
#49 7 W / 2 L / 0 D 7 20
#50 7 W / 2 L / 0 D 7 18