Spieler

Spieler Bilanz Punkte
#26
zajad
(1726)
2 W / 3 L / 1 D 2.5
#27
exor13
(1630)
2 W / 4 L / 1 D 2.5
#28 1 W / 1 L / 2 D 2
#29
konev
(1631)
1 W / 5 L / 2 D 2
#30 2 W / 0 L / 0 D 2
#31 2 W / 2 L / 0 D 2
#32 2 W / 2 L / 0 D 2
#33 2 W / 2 L / 0 D 2
#34 2 W / 4 L / 0 D 2
#35 2 W / 0 L / 0 D 2
#36 2 W / 3 L / 0 D 2
#37 2 W / 0 L / 0 D 2
#38
MAAwan
(1578)
2 W / 5 L / 0 D 2
#39 2 W / 3 L / 0 D 2
#40 2 W / 1 L / 0 D 2
#41 2 W / 0 L / 0 D 2
#42
GIM81
(1611)
2 W / 0 L / 0 D 2
#43 2 W / 0 L / 0 D 2
#44 1 W / 1 L / 1 D 1.5
#45 1 W / 4 L / 0 D 1
#46 1 W / 0 L / 0 D 1
#47 1 W / 0 L / 0 D 1
#48 1 W / 1 L / 0 D 1
#49
Zifyh
(1638)
1 W / 3 L / 0 D 1
#50 1 W / 0 L / 0 D 1