Spieler

Spieler Bilanz Punkte
#1 10 W / 0 L / 0 D 10
#2
Qielor
(1137)
10 W / 0 L / 0 D 10
#3 9 W / 1 L / 0 D 9
#4 9 W / 1 L / 0 D 9
#5 9 W / 0 L / 0 D 9
#6 8 W / 1 L / 1 D 8.5
#7 8 W / 0 L / 1 D 8.5
#8 8 W / 1 L / 1 D 8.5
#9 8 W / 1 L / 1 D 8.5
#10 7 W / 1 L / 2 D 8
#11
Awle87
(1193)
8 W / 1 L / 0 D 8
#12 8 W / 1 L / 0 D 8
#13 7 W / 1 L / 1 D 7.5
#14 7 W / 3 L / 0 D 7
#15
csunge
(1177)
7 W / 3 L / 0 D 7
#16
shp606
(1167)
7 W / 0 L / 0 D 7
#17 7 W / 2 L / 0 D 7
#18 7 W / 1 L / 0 D 7
#19 7 W / 3 L / 0 D 7
#20 7 W / 1 L / 0 D 7
#21 7 W / 2 L / 0 D 7
#22 7 W / 1 L / 0 D 7
#23 7 W / 1 L / 0 D 7
#24
wey2x
(1197)
7 W / 0 L / 0 D 7
#25 7 W / 0 L / 0 D 7