Spieler

Spieler Bilanz Punkte
#1 22 W / 0 L / 0 D 22
#2 22 W / 0 L / 0 D 22
#3 22 W / 0 L / 0 D 22
#4 22 W / 0 L / 0 D 22
#5 22 W / 0 L / 0 D 22
#6
erbu1
(2063)
22 W / 0 L / 0 D 22
#7 22 W / 0 L / 0 D 22
#8 22 W / 0 L / 0 D 22
#9 22 W / 0 L / 0 D 22
#10 21 W / 0 L / 1 D 21.5
#11 21 W / 0 L / 0 D 21
#12 21 W / 1 L / 0 D 21
#13 21 W / 0 L / 0 D 21
#14 21 W / 0 L / 0 D 21
#15 21 W / 1 L / 0 D 21
#16 21 W / 1 L / 0 D 21
#17 21 W / 0 L / 0 D 21
#18 20 W / 0 L / 1 D 20.5
#19
smik84
(1696)
20 W / 0 L / 1 D 20.5
#20 20 W / 1 L / 1 D 20.5
#21
jnaser
(1548)
20 W / 1 L / 1 D 20.5
#22 20 W / 0 L / 0 D 20
#23 20 W / 0 L / 0 D 20
#24 20 W / 0 L / 0 D 20
#25 20 W / 0 L / 0 D 20