Matthias Blübaum gewinnt das Titled Tuesday Turnier
Hikaru Nakamura hat am Dienstag Nachmittag sein drittes Titled Tuesday Turnier in Folge gewonnen. Dabei gelang dem Amerikaner mit 10.5 von 11 möglichen Punkten sogar fast ein Durchmarsch. Am Abend wurde Nakamuras Siegesserie dann von Matthias Blübaum gestoppt, der damit als erster Deutscher das beliebte Blitzturnier auf Chess.com gewinnen konnte.
Auch für Jan-Krzysztof Duda verlief der Tag erfolgreich, denn der Pole beendete beide Turniere auf dem dritten Platz und Rasmus Svane wurde in beiden Turnieren hervorragender Sechster.
Nachmittags-Turnier
Nakamura und Dmitry Andreikin starteten beide mit sechs Siegen in das Turnier und der direkte Vergleich in der siebten Runde endete Remis. In den verbleibenden Runden spielte Nakamura dann gegen niemanden außerhalb der Top 9 und besiegte einen nach dem anderen.
Den meisten Widerstand leistete wohl der Peruaner Jose Martinez. Der Computer gibt bis zum 58. Zug keinem der beiden Spieler einen Vorteil, aber im 59. Zug gab "Jospem" Nakamura mit dem passiven 59...Td8 eine riesige Chance - die Nakamura natürlich sofort nutzte.
Sogar der starke Duda, der den ganzen Tag über in starker Form war und in beiden Turnieren Podestplätze erreichte, wurde in der sechsten Runde von Nakamura einfach vom Brett gefegt.
Andreikin ließ dem Remis in der siebten Runde gegen Nakamura ein weiteres in der achten Runde folgen und konnte seine ebenfalls extrem beeindruckende Siegesserie erst in der neunten Runde gegen GM Velimir Ivic fortsetzten. Und das, obwohl er in der Eröffnung einen Bauern verloren hatte.
Durch diesen und den nächsten Sieg konnte Andreikin das Turnier bis zur letzten Runde spannend halten, aber Nakamura gewann einfach weiter. Nach einem Remis von Andreikin in der letzten Runde (und dem 10. Sieg von Nakamura) war das Turnier aber dann entschieden.
Titled Tuesday - 4. Oktober | Nachmittag | Abschlusstabelle (Top 20)
Platz | Land | Titel | Benutzername | Name | Rating | Punkte | SB |
1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3266 | 10.5 | 75.25 | |
2 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3033 | 9.5 | 68.25 | |
3 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3085 | 9 | 66.5 | |
4 | IM | @wonderfultime | Tuan Minh Le | 2988 | 9 | 59.75 | |
5 | IM | @DenLaz | Denis Lazavik | 2995 | 9 | 54.5 | |
6 | GM | @rasmussvane | Rasmus Svane | 2957 | 9 | 50.5 | |
7 | GM | @Njal28 | Aram Hakobyan | 2956 | 8.5 | 60.25 | |
8 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3057 | 8.5 | 55 | |
9 | GM | @Jospem | Jose Martinez | 3052 | 8.5 | 53.25 | |
10 | GM | @Shield12 | Shamsiddin Vokhidov | 2909 | 8.5 | 48.25 | |
11 | GM | @Cayse | Martyn Kravtsiv | 2876 | 8.5 | 44.75 | |
12 | GM | @TigrVShlyape | Gata Kamsky | 2919 | 8.5 | 44.25 | |
13 | GM | @exoticprincess | Baadur Jobava | 2989 | 8 | 56.5 | |
14 | IM | @Abdimalik_Abdisalimov | Abdimalik Abdisalimov | 2835 | 8 | 55.5 | |
15 | FM | @Akewjon | Saidakbar Saydaliev | 2819 | 8 | 50.5 | |
16 | GM | @FGHSMN | Bharath Subramaniyam H | 2844 | 8 | 49.5 | |
17 | GM | @DrVelja | Velimir Ivic | 2944 | 8 | 49 | |
18 | IM | @Mykola-Bortnyk | Mykola Bortnyk | 2939 | 8 | 48 | |
19 | CM | @psychokiller48 | Siar Yaran | 2662 | 8 | 46.5 | |
20 | GM | @chessfatbear | Zhao Jun | 2726 | 8 | 43.5 | |
53 | GM | @Vanina1989 | Valentina Gunina | 2835 | 7 | 36.5 |
(Die gesamte Tabelle findet Ihr hier.)
Nakamura gewann damit $1.000, Andreikin $750 und Duda durfte sich über $350 freuen. Der vierte Platz von Tuan Minh Le war mit $200 dotiert und der fünfte Platz von Denis Lazavik mit $100. Die beiden letzteren haben übrigens auch schon alle Anforderungen für den Großmeister-Titel erfüllt und werden bei der nächsten Generalversammlung der FIDE zu Großmeistern ernannt werden. Valentina Gunina wurde die beste Dame im Turnier und bekommt ebenfalls $100 überwiesen.
Abend-Turnier
Im direkten Vergleich gegen Nakamura musste sich Matthias Blübaum zwar geschlagen geben, aber am Ende erspielte er sich dieselbe Punktzahl wie der Amerikaner und konnte die bessere Feinwertung aufweisen!
Durch seinen Sieg in der 10. Runde über GM David Howell blieb Matthias in Schlagdistanz zum Führenden. In einer besseren Stellung gewann er auf Zeit:
Und auch Duda zeigte in seiner Partie gegen GM Hrant Melkumyan, dass er noch um den Sieg mitspielen wollte. Er vermied eine dreifache Stellungswiederholung und gewann die Partie.
Somit führten Nakamura und Duda die Tabelle vor der letzten Runde mit 9 Punkten an und Matthias Blübaum lag mit 8.5 Punkten in Lauerstellung. Dann remisierten die beiden Führenden das direkte Duell nach nur 10 Zügen und verließen sich darauf, dass Matthias gegen den zweifachen Sieger des Kandidatenturniers, Ian Nepomniachtchi, nichts ausrichten können würde.
Blübaum war da aber völlig anderer Ansicht und schaffte die Sensation. Er besiegte Nepomniachtchi und gewann das Turnier!
Titled Tuesday - 4. Oktober | Abend | Abschlusstabelle (Top 20)
Platz | Land | Titel | Bentutzername | Name | Rating | Punkte | SB |
1 | GM | @Msb2 | Matthias Blübaum | 2995 | 9.5 | 69.25 | |
2 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3266 | 9.5 | 68.25 | |
3 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3085 | 9.5 | 62.75 | |
4 | GM | @mishanick | Alexey Sarana | 3006 | 9 | 52.5 | |
5 | GM | @vugarrasulov | Vugar Rasulov | 2901 | 9 | 52 | |
6 | GM | @rasmussvane | Rasmus Svane | 2957 | 8.5 | 57.75 | |
7 | GM | @howitzer14 | David Howell | 2960 | 8.5 | 52.75 | |
8 | GM | @Beca95 | Aleksandar Indjic | 2836 | 8.5 | 51 | |
9 | GM | @gena217 | Guillermo Vazquez | 2929 | 8.5 | 43.25 | |
10 | GM | @Hrant_ChessMood | Hrant Melkumyan | 2967 | 8 | 53.5 | |
11 | GM | @Jospem | Jose Eduardo Martinez Alcantara | 3052 | 8 | 51 | |
12 | GM | @lachesisQ | Ian Nepomniachtchi | 3074 | 8 | 50 | |
13 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3057 | 8 | 44.5 | |
14 | GM | @kuli4ik | Mikhail Demidov | 2899 | 8 | 43.5 | |
15 | GM | @jcibarra | José Carlos Ibarra Jerez | 2917 | 8 | 43 | |
16 | IM | @mbojan | Bojan Maksimović | 2861 | 8 | 42.5 | |
17 | GM | @GM_dmitrij | Dmitrij Kollars | 2917 | 8 | 42 | |
18 | IM | @ameetghasi100 | Ameet Ghasi | 2657 | 8 | 37 | |
19 | GM | @TigrVShlyape | Gata Kamsky | 2919 | 7.5 | 44.25 | |
20 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3033 | 7.5 | 41.75 | |
62 | WFM | @Varvara_Poliakova | Varvara Poliakova | 2496 | 6.5 | 26.75 |
(Die gesamte Tabelle findet Ihr hier.)
Blübaum gewann damit $1.000. Nakamura bekam für seinen zweiten Platz $750 und erhöhte dadurch seine "Tageseinnahme" $1.750 und auch Duda durfte sich zum zweiten Mal an einem Tag über $350 freuen. Der vierte Platz von Alexey Sarana war mit $200 dotiert und der fünfte Platz von Vugar Rasulov mit $100. WFM Vavara Poliakova wurde die beste Dame im Turnier und bekommt ebenfalls $100 überwiesen.
Das Titled Tuesday ist ein wöchentlich stattfindendes Turnier auf Chess.com. Jeden Dienstag um 17.00 und 23.00 Uhr werden 2 Turniere über 11 Runden mit einer Bedenkzeit von 3+1 im Schweizer System gespielt, bei denen alle Titelträger mitspielen dürfen.