Keymer besiegt Iturrizaga, aber dieser gewinnt den Titled Tuesday
Die zweite Serie der Titled Tuesday-Turniere des Jahres 2024 wurde am 9. Januar von den GMs Eduardo Iturrizaga und Daniil Dubov gewonnen. In der Frühausgabe verpasste GM Vincent Keymer den ersten Platz in den Tiebreaks ganz knapp und beendete den Titled Tuesday auf Platz drei. Mit insgesamt 733 Teilnehmer:innen war das erste Turnier das teilnehmerstärkste, seit der Titled Tuesday in zwei Turniere aufgeteilt wurde, und brach den bisherigen Rekord von 660 Spieler:innen, der erst letzte Woche aufgestellt wurde. Die 555 Spieler:innen im zweiten Turnier waren ebenfalls ein Rekord für die Spätausgabe.
GM Hikaru Nakamura führt weiterhin die frühe Titled-Cup-Wertung an und hat nun 27 Punkte.
Frühausgabe
In der Vorrunde gab es einen Gleichstand zwischen vier Spielern auf dem ersten Platz mit 9,5 Punkten. Iturrizaga war die einzige Person, die diese Punktzahl mit drei Remis erreichte, was ihm zu einem höheren Tiebreak verhalf, obwohl er gegen keinen der anderen Top-Vier-Platzierten spielte.
Wie der Gleichstand zwischen den vier Spielern vermuten lässt, herrschte in der letzten Runde ein ziemliches Chaos. GM Jan-Krzysztof Duda führte das Feld mit neun Punkten an, während sechs Spieler mit 8,5 Punkten hinter ihm lagen. Leider konnte Duda nicht einmal ein Remis mit Weiß gegen Keymer erreichen.
Leider reichte es für Keymer am Ende nicht für den ersten Platz, obwohl er den Tabellenführer geschlagen hatte. Iturrizaga besiegte GM Teimour Radjabov, um 9,5 Punkte zu erreichen, und nahm die Hilfe von Keymer an, da diese Punktzahl für den Turniersieg ausreichte.
Ebenfalls in der letzten Runde gewann GM Minh Le, der mit einem Sieg über IM Matvey Galchenko den zweiten Platz vor Keymer und IM Renato Terry belegte.
9. Januar Titled Tuesday | Frühausgabe | Endstand (Top 20)
Nummer | Rg. | Nation | Titel | Nutzername | Name | Rating | Punkte | Tiebreak 1 |
1 | 36 | GM | @iturrizaga | Eduardo Iturrizaga | 3039 | 9.5 | 74 | |
2 | 31 | GM | @wonderfultime | Tuan Minh Le | 3041 | 9.5 | 72 | |
3 | 19 | GM | @VincentKeymer | Vincent Keymer | 3057 | 9.5 | 64.5 | |
4 | 34 | IM | @MITerryble | Renato Terry | 3020 | 9.5 | 61.5 | |
5 | 16 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3068 | 9 | 79.5 | |
6 | 21 | GM | @GHANDEEVAM2003 | Arjun Erigaisi | 3034 | 9 | 71.5 | |
7 | 7 | GM | @LevonAronian | Levon Aronian | 3102 | 9 | 70.5 | |
8 | 15 | GM | @GMWSO | Wesley So | 3068 | 9 | 68.5 | |
9 | 25 | GM | @dropstoneDP | David Paravyan | 3021 | 9 | 68 | |
10 | 122 | GM | @Durarbayli | Vasif Durarbayli | 2859 | 9 | 67.5 | |
11 | 26 | GM | @shimastream | Aleksandr Shimanov | 3013 | 9 | 63.5 | |
12 | 77 | IM | @MatthewG-p4p | Matvey Galchenko | 2931 | 8.5 | 76 | |
13 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3251 | 8.5 | 73 | |
14 | 18 | GM | @TRadjabov | Teimour Radjabov | 3035 | 8.5 | 71 | |
15 | 43 | GM | @FGHSMN | Bharath Subramaniyam.H | 2969 | 8.5 | 69 | |
16 | 23 | GM | @joppie2 | Jorden van Foreest | 3020 | 8.5 | 66 | |
17 | 61 | FM | @artin10862 | Artin Ashraf | 2931 | 8.5 | 63.5 | |
18 | 54 | GM | @Vaathi_Coming | Aravindh Chithambaram | 2945 | 8.5 | 54.5 | |
19 | 35 | GM | @FormerProdigy | David Navara | 3009 | 8 | 74.5 | |
20 | 46 | GM | @lilleper1 | Jonas Bjerre | 2975 | 8 | 73.5 | |
127 | 141 | GM | @ChessQueen | Alexandra Kosteniuk | 2749 | 6.5 | 59 |
(Vollständige Tabelle hier.)
Die Preise wurden aufgrund einiger Probleme in der letzten Woche verdoppelt, sodass Iturrizaga satte 2.000 $ für den ersten Platz erhielt. Le erhielt 1.500 $, Keymer 700 $ und Terry 400 $ für die Plätze zwei bis vier. Duda wurde überraschenderweise Fünfter und erhielt $200, wobei die besten Tiebreaks für Spieler mit neun Punkten gewertet wurden, während Kosteniuk den Preis für die Frauen in Höhe von $200 gewann.
Spätausgabe
Dubov setzte sich gegen GM Sam Sevian im Tiebreak durch, um das Turnier zu gewinnen, aber das war nicht alles. Nachdem Dubov und GM Ian Nepomniachtchi bei der Blitz-Weltmeisterschaft 2023 mit einer absurden Partie für Aufsehen gesorgt hatten, trafen sie in der achten Runde aufeinander und wiederholten so ziemlich genau das Gleiche.
Zwei Runden später schaffte es Nepomniachtchi erneut, dieses Mal gemeinsam mit Nakamura. Nepomniachtchi machte insgesamt vier Remis, die anderen beiden eher unauffällig, verlor aber nie und erreichte den dritten Platz.
Dubov hingegen konnte seine letzte Partie gegen Nakamura gewinnen.
Für Sevian verlief der Weg zu 9,5 Punkten ein wenig anders. In der zweiten Runde musste er eine Niederlage einstecken, aber danach gewann er alle anderen Partien, bis auf ein Remis in der zehnten Runde gegen Dubov. In der letzten Runde besiegte Sevian GM Levon Aronian in nur 20 Zügen mit einem brillanten doppelten Läuferopfer.
9. Januar Titled Tuesday | Spätausgabe | Endstand (Top 20)
Nummer | Rg. | Nation | Titel | Nutzername | Name | Rating | Punkte | Tiebreak 1 |
1 | 6 | GM | @Duhless | Daniil Dubov | 3149 | 9.5 | 72.5 | |
2 | 5 | GM | @Konavets | Sam Sevian | 3166 | 9.5 | 68.5 | |
3 | 7 | GM | @lachesisQ | Ian Nepomniachtchi | 3144 | 9 | 71.5 | |
4 | 30 | GM | @Njal28 | Aram Hakobyan | 3037 | 9 | 68 | |
5 | 17 | GM | @mishanick | Aleksei Sarana | 3060 | 9 | 67.5 | |
6 | 19 | GM | @iturrizaga | Eduardo Iturrizaga | 3054 | 9 | 65.5 | |
7 | 29 | GM | @BogdanDeac | Bogdan Daniel Deac | 3016 | 9 | 64.5 | |
8 | 22 | GM | @FabianoCaruana | Fabiano Caruana | 3035 | 9 | 62 | |
9 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3202 | 8.5 | 78 | |
10 | 25 | GM | @joppie2 | Jorden van Foreest | 3045 | 8.5 | 74 | |
11 | 9 | GM | @LevonAronian | Levon Aronian | 3118 | 8.5 | 71 | |
12 | 8 | GM | @Oleksandr_Bortnyk | Oleksandr Bortnyk | 3121 | 8.5 | 68.5 | |
13 | 20 | GM | @vi_pranav | Pranav V | 3050 | 8.5 | 68 | |
14 | 11 | GM | @amintabatabaei | Amin Tabatabaei | 3100 | 8.5 | 65 | |
15 | 34 | GM | @ChristopherYoo | Christopher Woojin Yoo | 2997 | 8.5 | 63.5 | |
16 | 56 | GM | @Zhigalko_Sergei | Sergei Zhigalko | 2948 | 8 | 73.5 | |
17 | 33 | GM | @Sebastian | Leinier Dominguez Perez | 3002 | 8 | 73.5 | |
18 | 10 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3093 | 8 | 72.5 | |
19 | 35 | GM | @Fandorine | Maksim Chigaev | 2991 | 8 | 72 | |
20 | 28 | GM | @jefferyx | Jeffery Xiong | 3023 | 8 | 70 | |
63 | 112 | GM | @ChessQueen | Alexandra Kosteniuk | 2724 | 7 | 57 |
(Vollständige Tabelle hier.)
Dubov erhielt 1.000 $, während Sevian 750 $ mit nach Hause nahm. Nepomniachtchi belegte den dritten Platz mit 350$, GM Aram Hakobyan den vierten Platz mit 200$ und GM Alexey Sarana den fünften Platz mit 100$. Kosteniuk gewann einen weiteren Preis der Frauen in Höhe von $100 und damit insgesamt $300 an diesem Tag.
Titel Cup Tabellenstand
Open
# | Nutzername | Punkte | Spieler:in |
1 | @Hikaru | 27.0 | GM Hikaru Nakamura |
2 | @mishanick | 26.5 | GM Alexey Sarana |
3 | @dropstoneDP | 25.5 | GM David Paravyan |
4 | @iturrizaga | 24.5 | GM Eduardo Iturrizaga Bonelli |
5 | @SantoBlue | 24.5 | GM Vahap Sanal |
6 | @rasmussvane | 24.5 | GM Rasmus Svane |
7 | @vi_pranav | 24.5 | GM V Pranav |
Frauen
# | Nutzername | Punkte | Spielerin |
1 | @Goryachkina | 19.5 | GM Aleksandra Goryachkina |
2 | @karinachess1 | 17.0 | IM Karina Ambartsumova |
3 | @jinbojinbo | 16.0 | GM Jiner Zhu |
4 | @anasta10 | 14.5 | FM Anastasia Avramidou |
5 | @ChessQueen | 13.5 | GM Alexander Kosteniuk |
Top-Platzierte in anderen Kategorien
Junioren: GM Pranav V
Senioren: GM Alex Rustemov
Mädchen: WFM Megan Althea Paragua
Der Titled Tuesday ist ein wöchentliches Turnier von Chess.com für titulierte Spieler:innen, wobei jeden Dienstag zwei Turniere stattfinden. Das erste Turnier beginnt um 11:00 Uhr ET/17:00 Uhr MEZ/20:30 Uhr IST und das zweite um 17:00 Uhr ET/23:00 Uhr MEZ/2:30 Uhr IST (am nächsten Tag).