Carlsen und Niemann rangeln im Titled Tuesday, beide siegen
In einem lang erwarteten Moment haben GM Magnus Carlsen und GM Hans Niemann eine weitere Schachpartie gegeneinander gespielt, ihre erste seit September 2022. Es war ein 87-Züge-Remis im ersten Titled Tuesday Turnier am 30. Januar, das Carlsen mit 10/11 Punkten gewann und damit seinen ersten Titled Tuesday Sieg in diesem Jahr errang. Niemann kam sofort zurück und gewann das zweite Turnier, ebenfalls mit 10 Punkten, aber erst im Tiebreak gegen GM Hikaru Nakamura.
Erstes Turnier
Genau 750 Spieler:innen nahmen an dem ersten Turnier teil, und Niemann begann mit einer perfekten 7/7-Wertung. Das tat auch GM Jose Martinez, und es war Martinez, der ihren Kampf in der achten Runde gewann. Aber Martinez erreichte danach nur noch 0,5/3 und wurde in der neunten Runde von Carlsen geschlagen.
Niemann gewann auch in der neunten Runde, und die Bühne war für den Showdown mit Carlsen bereitet. Ihre Partie war ein ziemlich albernes Remis, bei dem nach nur 28 Zügen nichts als Könige und Bauern auf dem Brett standen, aber es dauerte fast 60 weitere Züge, bis die Partie in einer Stellungswiederholung endete. Die Züge, in denen sich die Stellungen wiederholten: 47, 69 und 87.
Als die Partie schließlich endete, waren die Spieler noch etwa 10 Züge vom 50-zügigen Remis entfernt. Und weil die Stellung während des größten Teils des Spiels einfach war, erreichte jeder Spieler fast 100 % Genauigkeit und beendete das Spiel mit einigen Sekunden mehr als zu Beginn des Spiels.
Magnus vs. Hans on Titled Tuesday ends in a long draw, with 99.7 and 99.8 accuracy respectively! 👏 pic.twitter.com/tL5L6me0lJ
— Chess.com (@chesscom) January 30, 2024
Magnus vs. Hans am Titled Tuesday endet mit einem langen Remis, mit 99,7 bzw. 99,8 Genauigkeit! 👏 - Chess.com
Das Remis funktionierte besser für Carlsen, der mit den GMs Jeffery Xiong und Anton Korobov punktgleich mit 9/10 in die letzte Runde einzog. Carlsen trat gegen Korobov an und gewann, während Xiong und Niemann Remis spielten. Damit gewann Carlsen sein erstes Titled Tuesday-Turnier im Jahr 2024, während Xiong Zweiter wurde.
30. Januar Titled Tuesday | Erstes Turnier | Endstand (Top 20)
Nummer | Rg | Nation | Titel | Nutzername | Name | Rating | Punkte | Tiebreak 1 |
1 | 2 | GM | @MagnusCarlsen | Magnus Carlsen | 3302 | 10 | 74.5 | |
2 | 40 | GM | @jefferyx | Jeffery Xiong | 3019 | 9.5 | 67 | |
3 | 3 | GM | @HansOnTwitch | Hans Niemann | 3210 | 9 | 77 | |
4 | 21 | GM | @dropstoneDP | David Paravyan | 3060 | 9 | 73 | |
5 | 46 | GM | @SantoBlue | Vahap Sanal | 2982 | 9 | 68.5 | |
6 | 38 | GM | @GOGIEFF | Anton Korobov | 3009 | 9 | 68.5 | |
7 | 27 | FM | @Sina_Movahed | Sina Movahed | 3044 | 9 | 66 | |
8 | 49 | IM | @AlmasRakhmatullaev | Almas Rakhmatullaev | 2988 | 9 | 65.5 | |
9 | 52 | FM | @JimDiGrease | Ivan Zemlyanskii | 2975 | 9 | 65.5 | |
10 | 34 | GM | @wonderfultime | Tuan Minh Le | 3018 | 9 | 65 | |
11 | 63 | GM | @VitaliyBernadskiy | Vitaliy Bernadskiy | 2927 | 9 | 63.5 | |
12 | 30 | GM | @FormerProdigy | David Navara | 3043 | 9 | 63.5 | |
13 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3279 | 9 | 59 | |
14 | 24 | GM | @Jospem | Jose Martinez | 3067 | 8.5 | 77.5 | |
15 | 36 | GM | @artooon | Pranesh M | 3027 | 8.5 | 69.5 | |
16 | 62 | GM | @frederiksvane | Frederik Svane | 2931 | 8.5 | 69 | |
17 | 14 | GM | @Grischuk | Alexander Grischuk | 3077 | 8.5 | 67 | |
18 | 84 | FM | @snowlord | Ivan Yeletsky | 2883 | 8.5 | 64.5 | |
19 | 113 | IM | @scarabee43 | Marco Materia | 2866 | 8.5 | 61 | |
20 | 47 | GM | @amintabatabaei | Amin Tabatabaei | 2959 | 8.5 | 60.5 | |
93 | 237 | WGM | @Sanyura | Aleksandra Maltsevskaya | 2656 | 7 | 58.5 |
(Vollständige Tabelle hier.)
Carlsen gewann den Hauptpreis von 1.000 $. Xiong nahm 750 $ für den zweiten Platz mit nach Hause. Danach gab es einen Gleichstand von elf Spieler:innen mit neun Punkten; Niemann wurde Dritter mit 350$, GM David Paravyan Vierter mit 200$ und GM Vahap Sanal Fünfter mit 100$. WGM Aleksandra Maltsevskaya gewann den Preis für die Frauen in Höhe von 100 $.
Zweites Turnier
Carlsen war damit fertig, da er das späte Turnier nicht mehr spielte, woraufhin die Teilnehmerzahl auf 499 zurückging. Aber Niemann war noch lange nicht fertig. Obwohl er bereits in der zweiten Runde ein Remis erreichte, übernahm er nach neun Runden die Turnierführung, indem er Nakamura mit Schwarz in fast 100 Zügen besiegte.
Mit diesem Ergebnis wurde Niemann nicht nur alleiniger Erster, sondern vereitelte auch Nakamuras Versuch, 11/11 Punkte zu erzielen, und war damit der einzige Makel in Hikarus Bilanz im zweiten Turnier. Nakamura erholte sich und schlug GM Dmitry Andreikin in Runde 10 und GM Jan-Krzysztof Duda in Runde 11, so dass er schließlich 10 Punkte hatte, was für gewöhnlich zum Sieg reicht.
Aber dieses Mal reichte es nicht. Nach einem weiteren Sieg in Runde 10 für Niemann, spielte Nakamura in der letzten Runde Remis gegen GM Denis Lazavik, womit er wieder auf die gleiche Punktzahl wie Niemann kam. Letzterer jedoch hatte schliesslich einfach das bessere Tiebreak-Ergebnis.
30. Januar Titled Tuesday | Zweites Turnier | Endstand (Top 20)
Nummer | Rg | Nation | Titel | Nutzername | Name | Rating | Punkte | Tiebreak 1 |
1 | 2 | GM | @HansOnTwitch | Hans Niemann | 3226 | 10 | 73 | |
2 | 1 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3305 | 10 | 63.5 | |
3 | 16 | GM | @DenLaz | Denis Lazavik | 3064 | 9 | 76 | |
4 | 52 | GM | @platy3 | Alan Pichot | 2901 | 9 | 65.5 | |
5 | 10 | GM | @Jospem | Jose Martinez | 3067 | 9 | 64.5 | |
6 | 28 | GM | @SantoBlue | Vahap Sanal | 3010 | 9 | 62.5 | |
7 | 38 | GM | @TigrVShlyape | Gata Kamsky | 2968 | 8.5 | 71 | |
8 | 11 | GM | @dropstoneDP | David Paravyan | 3055 | 8.5 | 70.5 | |
9 | 7 | GM | @GMWSO | Wesley So | 3093 | 8.5 | 69.5 | |
10 | 55 | GM | @Elsa167 | Leon Livaic | 2913 | 8.5 | 68 | |
11 | 15 | GM | @Polish_fighter3000 | Jan-Krzysztof Duda | 3054 | 8.5 | 67.5 | |
12 | 27 | GM | @Beca95 | Aleksandar Indjic | 2978 | 8.5 | 62.5 | |
13 | 45 | FM | @dmitrijiIM | Dmitry Rostovtsev | 2920 | 8.5 | 61.5 | |
14 | 47 | GM | @h4parah5 | Jaime Santos Latasa | 2931 | 8.5 | 61 | |
15 | 24 | GM | @Msb2 | Matthias Bluebaum | 3002 | 8 | 73 | |
16 | 8 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3085 | 8 | 68.5 | |
17 | 17 | GM | @Njal28 | Aram Hakobyan | 3041 | 8 | 68.5 | |
18 | 43 | GM | @tptagain | David Anton Guijarro | 2921 | 8 | 68 | |
19 | 22 | GM | @SpeedofLight0 | Andrew Hong | 3027 | 8 | 67.5 | |
20 | 3 | GM | @mishanick | Aleksei Sarana | 3111 | 8 | 66 | |
67 | 401 | WCM | @LittleChessFan | Olesia Vlasova | 2349 | 7 | 55 |
(Vollständige Tabelle hier.)
Niemann fügte seinem Preisgeld noch 1.000 $ hinzu und gewann somit 1.350 $ an diesem Tag. Nakamura gewann den zweiten Platz im Wert von 750 $. Lazavik wurde Dritter mit 350 $, GM Alan Pichot Vierter mit 200 $ und Martinez Fünfter mit 100 $, während Sanal unglücklich Sechster wurde. WCM Olesia Vlasova gewann den Preis für die Frauen in Höhe von 100 $.
Titel Cup Tabellenstand
Nakamura und Sarana bleiben auf den ersten beiden Plätzen der Wertung im Open. IM Karina Ambartsumova führt nun die Frauenwertung an und hat damit GM Aleksandra Goryachkina überholt.
Open
# | Nutzername | Punkte | Spieler:innen |
1 | @Hikaru | 82.0 | GM Hikaru Nakamura |
2 | @mishanick | 77.5 | GM Alexey Sarana |
3 | @dropstoneDP | 76.5 | GM David Paravyan |
4 | @Zhigalko_Sergei | 70.5 | GM Jose Martinez |
5 | @Msb2 | 70.0 | GM Matthias Bluebaum |
4 | @Zhigalko_Sergei | 70.0 | GM Sergei Zhigalko |
Frauen
# | Nutzername | Punkte | Spielerinnen |
1 | @karinachess1 | 53.5 | IM Karina Ambartsumova |
2 | @Goryachkina | 45.5 | GM Aleksandra Goryachkina |
3 | @Sanyura | 41.0 | WGM Aleksandra Maltsevskaya |
4 | @jinbojinbo | 34.0 | FM Jiner Zhu |
5 | @anasta10 | 34.0 | GM Anastasia Avramidou |
Spitzenreiter:innen in anderen Kategorien
Junior:innen: CM Artem Bardyk (60,0 Punkte)
Senior:innen: GM Alex Rustemov (62,0 Punkte)
Girls: WFM Megan Althea Paragua and WCM Veronika Shubenkova (31.0 points each)
Titled Tuesday ist das wöchentliche Turnier von Chess.com für titulierte Spieler:innen, bei dem jeden Dienstag zwei Turniere stattfinden. Das erste Turnier beginnt um 17:00 Uhr und das zweite um 23:00 Uhr.