Champions Chess Tour 2023: Alle Informationen
Die Champions Chess Tour 2023 (CCT) ist die bislang größte und wichtigste Online-Schachturnierserie. Die Tour umfasst sechs Turniere, die sich über das ganze Jahr erstrecken und gipfelt in den Playoffs und dem Live-Finale, bei dem die Finalisten vor Ort sein werden.
Bei der CCT kämpfen die besten Schachspieler der Welt um den Löwenanteil des Preisfonds von $2.000.000. Das nächste Turnier beginnt am 1. Mai.
Events und Ergebnisse
Die Tour umfasst sechs Turniere, Playoffs und ein Live-Finale, bei dem die Finalisten vor Ort sein werden. Hier stellen wir Euch die einzelnen Turniere vor. Auf der offiziellen Webseite des Turniers findet Ihr auch genaue Informationen über das Format.
Airthings Masters
Das erste Event der Tour fand im Februar 2023 statt und das waren die Sieger:
- 1. Platz: Magnus Carlsen
- 2. Platz: Hikaru Nakamura
- 3. Platz: Wesley So
- Sieger der Gruppe II: Fabiano Caruana
Chessable Masters
Im März 2023 folgte das zweite Turnier und gewonnen haben es:
- 1. Platz: Hikaru Nakamura
- 2. Platz: Fabiano Caruana
- 3. Platz: Magnus Carlsen
- Sieger der Gruppe II: Nodirbek Abdussattorov
Event 3
Das Play-in findet am 1. Mai statt und das Ko-Turnier wird vom 22. bis zum 26. Mai ausgespielt. Nakamura, Caruana, Carlsen and Abdusattorov sind bereits für die Gruppe I qualifiziert.
Event 4
Play-in: 12. Juni
Ko-Turnier: 10. bis 14 Juli
Event 5
Play-in: 24. Juli
Ko-Turnier: 28. August bis 1. September
Event 6
Play-in: 11. September
Ko-Turnier: 25. bis 29. September
Champions Chess Tour Playoffs
Die CCT Playoffs finden vom 4. bis zum 13. Dezember statt. Neben den 6 Siegern der einzelnen Turniere sind auch die punktbesten Spieler qualifiziert. Ihren Platz bereits sicher haben:
- GM Magnus Carlsen (Sieger: Airthings Masters)
- GM Hikaru Nakamura (Sieger: Chessable Masters)
Champions Chess Tour Finale
Das große CCT Finals wird von 16. bis zum 23. Dezember gespielt.
Tabellenstand
Hier ist der momentane Tabellenstand. Hier ist das Punktesystem näher erklärt.
Platz | Spieler | Tour Punkte | Preisgeld |
1 | Hikaru Nakamura | 250 | $50.000 |
2 | Magnus Carlsen | 225 | $45.000 |
3 | Fabiano Caruana | 150 | $30.000 |
4 | Wesley So | 105 | $25.000 |
5 | Arjun Erigaisi | 56 | $16.000 |
6-7 | Levon Aronian | 50 | $12.500 |
6-7 | Nodirbek Abdusattorov | 50 | $10.000 |
8-9 | Alexey Sarana | 45 | $13.600 |
8-9 | Yu Yangyi | 45 | $12.500 |
10 | Gukesh D | 31 | $11.000 |
11-12 | Vladislav Artemiev | 30 | $10.000 |
11-12 | Maxime Vachier-Lagrave | 30 | $7.500 |
13-15 | Amin Tabatabaei | 23 | $6.400 |
13-15 | Praggnanandhaa R | 23 | $7.600 |
13-15 | Sam Sevian | 23 | $6.400 |
16 | Liem Le | 21 | $8.500 |
17-23 | Alireza Firouzja | 20 | $7.500 |
17-23 | Rauf Mamedov | 20 | $7.500 |
17-23 | Vladimir Fedoseev | 20 | $7.500 |
17-23 | Denis Lazavik | 20 | $9.000 |
17-23 | Vladimir Kramnik | 20 | $9.000 |
17-23 | Anish Giri | 20 | $6.000 |
17-23 | Nodirbek Yakubboev | 20 | $6.000 |
24 | Matthias Bluebaum | 16 | $6.400 |
25 | Alexandr Predke | 15 | $5.000 |
Termine
Hier seht Ihr nochmal die Termine, die Ihr Euch freihalten müsst:
Event | Daten | Uhrzeit (CET) |
3. Event - Play-In | 1. May | 17:00 |
3. Event - Ko-Turnier | 22.-26. Mai | 17:00 |
4. Event - Play-In | 12. Juni | 17:00 |
4. Event - Ko-Turnier | 10.-14. Juli | 17:00 |
5. Event - Play-In | 24. Juli | 17:00 |
5. Event - Ko-Turnier | 28. Aug - 1. Sep | 17:00 |
6. Event - Play-In | 11. Sep | 17:00 |
6. Event - Ko-Turnier | 25.-29. Sep | 17:00 |
CCT Playoffs | 4.-13. Dez | TBA |
CCT Finals | 16.-23. Dez | TBA |
Tour Punkte
Basierend auf ihrer Platzierung bei den einzelnen Events, bekommen die Spieler Punkte:
Platz | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III |
1 | 150 | 50 | 20 |
2 | 100 | 30 | 15 |
3 | 75 | 20 | 10 |
4 | 50 | 15 | 8 |
5-6 | 30 | 10 | 6 |
7-8 | 20 | 8 | 5 |
9-12 | - | 6 | 4 |
13-16 | - | 5 | 3 |
17-24 | - | - | 2 |
25-32 | - | - | 1 |
Preisgeld
Die Champions Chess Tour bietet mit einem Preisfonds von $2.000.000 das größte Preisgeld in der Geschichte des Online-Schachs. Bei jedem der sechs Events gibt es $235.000 zu gewinnen, bei den Playoffs und im Finale geht es um weitere $500.000. Außerdem werden noch $100.000 für die punktbesten Spieler vergeben.
Hier seht Ihr eine Übersicht:
Champions Chess Tour Events: jeweils $235.000
Platz | Gruppe I | Gruppe II | Gruppe III |
1 | $30.000 | $10.000 | $5.000 |
2 | $20.000 | $7.500 | $3.600 |
3 | $15.000 | $6.000 | $2.800 |
4 | $12.500 | $5.000 | $2.400 |
5-6 | $10.000 | $4.500 | $2.000 |
7-8 | $7.500 | $4.000 | $1.800 |
9-12 | - | $3.500 | $1.600 |
13-16 | - | $3.000 | $1.400 |
17-24 | - | - | $1.200 |
25-32 | - | - | $1.000 |
Gesamt | $112.500 | $71.500 | $51.000 |
Champions Chess Tour Abschlusstabelle: $100.000
Platz | Preisgeld |
1 | $25.000 |
2 | $20.000 |
3 | $16.000 |
4 | $12.000 |
5 | $9.000 |
6 | $7.000 |
7 | $5.000 |
8 | $3.000 |
9 | $2.000 |
10 | $1.000 |
Champions Chess Tour Playoffs und Finale: $500.000
Platz | Preisgeld |
1 | $200.000 |
2 | $100.000 |
3-4 | $50.000 |
5 | $25.000 |
6 | $20.000 |
7 | $15.000 |
8 | $12.000 |
Für jedes gewonnene Match | $1.000 |