Arena Kings Staffel 7: Alle Informationen
Die siebte Staffel der Arena Kings Turnierserie beginnt am 12. Mai und endet mit dem großen Finale am 4. August. Dabei spielen Streamer in einer Reihe von 3|0 Blitz Arenen gegeneinander an und spielen um einen Preisfonds von $40,000.
Die Arenen starten jeden Mittwoch um19:00 Uhr. Die besten 16 Streamer eines jeden Turniers qualifizieren sich für das anschließende Playoff, bei dem es weitere Preise zu gewinnen gibt und wie schon in den vorherigen Staffeln kommen auch Schach960 Fans auf ihre Kosten, denn 2 Turniere werden mit dieser spannenden Schachvariante gespielt.
Das Arena Kings-Event steht allen Mitgliedern von Chess.com offen, aber nur Twitch-Partner, die das Event streamen, können die Preise gewinnen. Es ist jedoch nicht erforderlich, Chess.com-Streamer zu sein, um sich für einen Gewinn zu qualifizieren.
Hier findet Ihr alle Informationen:
- Übertragung
- Format
- Preise
- Termine
- Streaming und Identifikation
- Qualifikation für das große Finale
- Ergebnisse
Übertragung
Alle Turniere der 7. Staffel der Arena Kings Turnierserie werden live und mit Kommentaren auf Chess.com/TV undTwitch.tv/Chess übertragen.
Format
Arenen
- Bedenkzeit: 3|0 time
- Dauer: 2 Stunden
- Live Übertragung auf Twitch.tv/chess
- Das Playoff folgt direkt im Anschluss
Playoff
- Die besten 16 Streamer qualifizieren sich für das Playoff
- Best-of-Three Duelle mit der Bedenkzeit 3|0
- Sollte ein Duell Unentschieden enden, werden so lange 1|1 Bulletpartien gespielt, bis ein Spieler eine Partie gewinnt. Der Spieler, der in der letzten 3|0 Partie Weiß hatte, bekommt in der ersten Bulletpartie Schwarz
- Live Übertragung auf Twitch.tv/chess
- Die Spieler müssen das komplette Playoff mit 2 Kameras streamen
Arena Kings Finalturnier
- Alle Streamer, die im Laufe der Saison mindestens 100 Punkte gewinnen, sind für das Finale qualifiziert (weitere Informationen hierzu findet Ihr weiter unten).
- Das Finale beginnt mit einer zweistündigen Blitz Arena mit der Bedenkzeit 3|0.
- Die besten 8 Spieler dieser Arena qualifizieren sich für das Championship-Playoff.
- Bei Punktegleichstand werden so lange 1|1 Bulletpartien gespielt, bis ein Spieler eine Partie gewinnt.
- Live Übertragung auf Twitch.tv/chess
- Die Spieler müssen das gesamte Finale streamen.
Championship Playoff
- Best-of-Five Duelle mit der Bedenkzeit 3|0
- Sollte ein Duell Unentschieden enden, werden so lange 1|1 Bulletpartien gespielt, bis ein Spieler eine Partie gewinnt. Der Spieler, der in der letzten 3|0 Partie Weiß hatte, bekommt in der ersten Bulletpartie Schwarz
- Live Übertragung auf Twitch.tv/chess.
- Die Spieler müssen das komplette Playoff mit 2 Kameras streamen
Preise
Die 7. Staffel der Arena Kings Turnierserie ist mit $40.000 dotiert. Hier findet Ihr eine Auflistung der Preise:
Wöchentliche Arenen (je $2.500):
- 1. Platz: $500
- 2. Platz: $350
- 3.-4. Platz: $225
- 5.-8. Platz: $100
- 9.-16. Platz: $50
- U1400, U1800 und U2200: $100
- Streamer Preis: $100
Finalturnier: $10,000
- 1. Platz: $4.000
- 2. Platz: $2.000
- 3.-4. Platz: $1.000
- 5.-8. Platz: $500
Sollte ein Spieler in einer bestimmten Woche mehr als einen Preis gewinnen (z. B. 10. Platz und U1800), erhält er beide Preise. Wenn ein Spieler das Halbfinale oder Finale des Playoffs erreicht, wird nur der höhere Preis vergeben. In diesem Fall wird der niedrigere Preis dem nächsten berechtigten Teilnehmer zugewiesen.
Termine
- Wöchentliche Arenen: Vom 12. Mai bis zum 28. Juli. Immer Mittwochs um 19.00 Uhr
- Schach960 Arenen: Am Mittwoch den 9. Juni und am Mittwoch den 7. Juli um 19.00 Uhr
- Playoffs: Immer 5 Minuten nach Beendigung des Arena Turniers
- Arena Kings Finale: Mittwoch, 4. August um 19.00 Uhr
- Championship Playoff: Mittwoch, 4. August. 5 Minuten nach dem Arena Kings Finale
Streaming und Identifikation
Während alle Mitglieder von Chess.com zu diesem Event eingeladen sind, können nur Streamer Preise gewinnen. Um berechtigt zu sein, müssen alle folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Regeln für alle Streamer:
- Spieler müssen ihre Partien und mit Webcams streamen und jederzeit zu sehen sein.
- Die Streams müssen einen klaren Ton und ein klares Bild haben. Tipps zum Streamen findet Ihr in dieser YouTube-Playlist.
- Die Spieler müssen verbale Kommentare abgeben und mit dem Chat kommunizieren. Der Stream muss einen gewissen Wert darstellen. Spieler, die nur streamen, um sich für Preise zu qualifizieren, werden disqualifiziert.
- Auf dem Profil der Chess.com Konten muss der echte Name des Spielers ersichtlich sein. Anonyme Teilnehmen können keine Preise gewinnen.
- Spieler müssen ein Konto verwenden, das ihre Spielstärke angemessen widerspiegelt. "Streaming-Konten" oder andere unterbewertete Konten sind für Preise nicht berechtigt. Alle "Streaming-Konten" müssen auch von Mitarbeitern von Chess.com genehmigt werden.
- Beachtet bitte, dass das Vorhandensein mehrerer Konten gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt. Wenn ein Konto nicht von unserem Personal genehmigt wurde, kann dies einen Grund darstellen, Konten zu schließen und alle erzielten Ergebnisse oder Preise für ungültig zu erklären.
- Die Spieler müssen mindestens 100 Minuten der Arena und - falls nötig - das gesamte Playoff streamen.
- Streamer, die es bis ins Playoff schaffen, müssen in ihrem Stream eine zweite Sichtfeldkamera einrichten oder sich einem von Mitarbeitern bereitgestellten Zoom-Anruf anschließen.
- Streamer, die es bis ins Finalturnier und ins Championship Playoff schaffen, müssen in ihrem Stream eine zweite Sichtfeldkamera einrichten oder sich einem von Mitarbeitern bereitgestellten Zoom-Anruf anschließen.
- All diese Anforderungen müssen vollständig erfüllt sein. Es werden keine Ausnahmen gemacht.
Für Twitch Streamer:
- Alle Streams müssen auf Twitch leicht zu identifizieren sein, indem sie in der Kategorie "Chess" gelistet sind.
- Alle Streams müssen "!arenakings" im Titel haben.
- Alle Streamer müssen Twitch Partner sein.
- Alle Streamer müssen die Videos ihrer Streams mindestens 14 Tage lang speichern, damit sie unsere Mitarbeiter nachträglich überprüfen können.
- Alle Streamer müssen ihr Twitch Konto mit ihrem Chess.com Konto verbinden.
Für YouTube Streamer:
- Alle Streamer müssen vor dem Event eine E-Mail an [email protected] senden und uns ihre YouTube URL und ihren Chess.com Benutzernamen mitteilen.
- Spieler, die diese E-Mail erst senden, wenn die Arena bereits am Laufen ist, haben keinen Anspruch auf Preise oder Punkte.
- Alle Streamer müssen die Videos ihrer Streams mindestens 14 Tage lang speichern, damit sie unsere Mitarbeiter nachträglich überprüfen können.
- Alle Streamer müssen ihr YouTube Konto mit ihrem Chess.com Konto verbinden.
- Alle Streams müssen "Arena Kings" im Titel haben.
Streamer, die glauben, für einen der U2200-, U1800- oder U1400-Preise berechtigt zu sein, sollten dies durch Ausfüllen dieses Formulars beantragen. Beachtet bitte, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann, bis die endgültigen Ergebnisse und Preisgewinner bekannt gegeben werden.
Durch die Teilnahme an der Arena Kings Turnierserie stimmen die Streamer zu, dass Chess.com ihre Inhalte für Mashups / Highlights verwenden kann. Wir werden aber immer auf den Originalkanal und die Quelle der verwendeten Clips verweisen.
Qualifikation für das große Finale
Die wöchentlichen Arenen fungieren als Qualifikation für das große Arena Kings Finalturnier. Dabei wenden wir ein punktebasiertes System an, bei dem Streamer während der gesamten Saison Punkte sammeln können. Die Spieler müssen während der gesamten Saison mindestens 100 Grand-Prix-Punkte sammeln und / oder ein Playoff gewinnen. Die folgende Liste zeigt, wie Ihr Grand-Prix-Punkte sammeln könnt:
- 1. Platz: 100 Punkte
- 2. Platz: 85
- 3. Platz: 75
- 4. Platz: 75
- 5. Platz: 50
- 6. Platz: 50
- 7. Platz: 50
- 8. Platz: 50
- 9.-16. Platz: 25
- Streamingpreis: 10
- Jeder U-Preis: 15
Sollte ein Spieler an einem Tag mehrere Preise gewinnen (zum Beispiel den 9. Platz und die Kategorie U1800) werden die Punkte zusammengezählt.
Ergebnisse
Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | # Turniere | Kanal | Name |
1 | Hikaru | 220 | 2 | www.twitch.tv/gmhikaru | GM Hikaru Nakamura |
2 | wonderfultime | 170 | 2 | www.twitch.tv/gmminhle | IM Tuan Minh Le |
3 | H3nriqueTV | 150 | 2 | www.twitch.tv/h3tv_ | NM Henrique Paiva |
4 | champ2005 | 130 | 2 | www.youtube.com/channel/UCIDUkl61OpGhEo_0RQ-5H6w | GM Raunak Sadhwani |
5 | GeorgMeier | 105 | 2 | www.twitch.tv/georgmeier | GM Georg Meier |
6-T | Blitzstream | 95 | 2 | www.twitch.tv/blitzstream | Kevin Bordi |
6-T | renatoterrylujan | 95 | 2 | www.twitch.tv/miterryble | IM Renato Terry Lujan |
8-T | Arseniy_Nesterov | 70 | 2 | www.youtube.com/channel/UCev1BG00VIdNflNX_ZTg58g | GM Arseniy Nesterov |
8-T | ChessHeroesTTV | 70 | 2 | www.twitch.tv/chessheroes | Andrew Horne |
8-T | GMBenjaminBok | 70 | 2 | www.twitch.tv/gmbenjaminbok | GM Benjamin Bok |
8-T | gmjlh | 70 | 2 | www.twitch.tv/gmjlh | GM Jon Ludwig Hammer |
8-T | 25elevinTwitch | 60 | 1 | www.twitch.tv/25elevin | Eric Levin |
8-T | siddharthsarma_2003 | 60 | 1 | www.youtube.com/channel/UCFG6OW-V9vFa5KoKyIse0ew | Siddharth Sarma |
14-T | Akshay_joglekar | 60 | 2 | www.youtube.com/channel/UCtKsYIdT2Qe8kR5Ng8VyijQ | Akshay Joglekar |
14-T | Eman7296_YT | 60 | 2 | www.youtube.com/channel/UCk3ThPMpcJES3ETaChH0xAA | Elias Asef |
14-T | ajayabhay | 50 | 1 | www.youtube.com/channel/UCw7wRCrwRWLN-uc3zfNo4_Q | Ajay Ramani |
14-T | LinearStork | 50 | 1 | www.twitch.tv/LinearStork | Josh Panoulias |
18-T | arnavgm1758 | 45 | 2 | www.youtube.com/channel/UCeY3FNGVXBqOIZu3eBTlyuA | Arnav Maheshwari |
18-T | BrandonJacobson | 45 | 2 | www.twitch.tv/gmbrandonjacobson | GM Brandon Jacobson |
18-T | Dhawalplaysd4 | 45 | 2 | www.youtube.com/channel/UCt7oji7CVFdYeOXwe83n_5Q | Dhawal Arora |
18-T | ME_Mosharrof | 45 | 2 | www.twitch.tv/mosharrof | Mosharrof Hossain |
18-T | potatoboi007 | 45 | 2 | www.twitch.tv/potatoboi007 | Harshit Singh |
18-T | XDPS | 45 | 2 | www.twitch.tv/gmsalinas | GM Pablo Salinas |
18-T | Zhigalko_Sergei | 45 | 2 | www.youtube.com/c/SergeiZhigalkoChess | GM Sergei Zhigalko |
18-T | ChessLover0108 | 35 | 1 | www.youtube.com/channel/UCWRsd9ffavDMpXxHmwi2ddg | IM Mahammad Muradli |
18-T | Damianolew95 | 35 | 1 | www.twitch.tv/DamianLewtak | IM Damian Lewtak |
18-T | hallvardhf | 35 | 1 | www.twitch.tv/hallvardhf | Hallvard Haug Flatebo |
18-T | Jospem | 35 | 1 | www.twitch.tv/josemvp31 | GM Jose Martinez |
18-T | LCWIOfficial | 35 | 1 | www.youtube.com/c/Learnchesswithiniyan | Iniyan K |
18-T | Oleksandr_Bortnyk | 35 | 1 | www.twitch.tv/bortnyk_chess | GM Oleksandr Bortnyk |
31-T | druidrank | 35 | 2 | www.twitch.tv/druidrank | Ian Earley |
31-T | JeroenOnTwitch | 35 | 2 | www.twitch.tv/chessdreamstv | Jeroen Bottema |
33-T | ajedrez-facil | 20 | 2 | www.twitch.tv/ajedrezfacil1 | Andres Camilo Rodriguez |
33-T | anishnaik12 | 20 | 2 | www.youtube.com/c/AnishNaik | Anish Naik |
33-T | annamaja7 | 20 | 2 | www.twitch.tv/annamaja | FM Anna-Maja Kazarian |
33-T | artliou | 20 | 2 | www.twitch.tv/artofattack | Art Liou |
33-T | babi3105 | 20 | 2 | www.twitch.tv/babichess | B. Ribeiro Araujo |
33-T | Bobobrc | 20 | 2 | www.youtube.com/channel/UCbLd8JTLIOkUDjbMk0zKMuQ | Bogdan Cioata |
33-T | Bulldog167 | 20 | 2 | www.twitch.tv/bulldog167chess | IM Leon Livaic |
33-T | Chess_Blondinka | 20 | 2 | www.youtube.com/channel/UC4AzMB1_VmiRrQY4Erns9cA | WFM Tatiana Zhigalko |
33-T | chessbrainiac13 | 20 | 2 | www.twitch.tv/chessbrainiac13 | James Chirilov |
33-T | chessinblackandwhite | 20 | 2 | www.twitch.tv/chessinblackandwhite | Michael Porcelli |
33-T | ChessQueen | 20 | 2 | www.twitch.tv/chessqueen | GM Alexandra Kosteniuk |
33-T | chesswiz_07 | 20 | 2 | www.youtube.com/channel/UC4Y75VUDczvtXbu1W5bSrFA | Efanio Jens |
33-T | dammacenos | 20 | 2 | www.twitch.tv/dammacenos | Mateus Lima Damaceno |
33-T | danielfla | 20 | 2 | www.twitch.tv/daniel_flamengo | Daniel Pereira |
33-T | Dark_Attack | 20 | 2 | www.twitch.tv/lsoares | Luis Soares |
33-T | DawidCzerw | 20 | 2 | www.twitch.tv/dawidczerw | FM Dawid Czerw |
33-T | dragonb70 | 20 | 2 | www.twitch.tv/dragonb70 | IM Minh To Nhat |
33-T | ericelmago | 20 | 2 | www.twitch.tv/ericelmago | Eric Lema Navalón |
33-T | ErikRonka | 20 | 2 | www.twitch.tv/rongens | FM Erik Ronka |
33-T | extremelearner | 20 | 2 | www.twitch.tv/extremelearner | CM Tahsin Tajwar Zia |
33-T | FritziSchach_Twitch | 20 | 2 | www.twitch.tv/fritzischach | Marvin Henning |
33-T | GMBenjaminFinegold | 20 | 2 | www.twitch.tv/gmbenjaminfinegold | GM Benjamin Finegold |
33-T | GMHess | 20 | 2 | www.twitch.tv/gmhess | GM Robert Hess |
33-T | HashtagChessTwitch | 20 | 2 | www.twitch.tv/hashtagchess | WIM Jesse February |
33-T | JahnyErMjukur | 20 | 2 | www.twitch.tv/jahnyermjukur | Jonni Hafthorsson |
33-T | kbkhan91 | 20 | 2 | www.twitch.tv/kbkhan91 | Kaykobad Khan |
33-T | kingsbishop | 20 | 2 | www.twitch.tv/kingsbischop | Daniel Greiner |
33-T | LalichitiYash | 20 | 2 | www.youtube.com/channel/UCkd-ayJgDTMi46IvLX4gvDw | Lalichiti Yash |
33-T | MarcoRiehle | 20 | 2 | www.twitch.tv/chesshobbits99 | FM Marco Riehle |
33-T | MikhailTal-ReBorn | 20 | 2 | www.youtube.com/channel/UCBXLHqAoK7034O-tIGD-ksA | Saksham Singh |
33-T | MrKooshaChess_Twitch | 20 | 2 | www.twitch.tv/mrkooshachess | Koosha Jaferian |
33-T | NikolaDubovik | 20 | 2 | www.youtube.com/channel/UCd_jjprIf7VTo_dyppgJa5Q | Nikolay Dubovik |
33-T | NoboaKevin1999 | 20 | 2 | www.twitch.tv/kevomarns20 | FM Kevin Noboa |
33-T | nubair1198 | 20 | 2 | www.youtube.com/c/Nubairshah | IM Nubairshah Shaikh |
33-T | QuintilianoR | 20 | 2 | www.twitch.tv/quintilianor | IM Renato Quintiliano |
33-T | RitvarsReimanis | 20 | 2 | www.twitch.tv/chessforce_ | FM Ritvars Reimanis |
33-T | ROAD2GM3000 | 20 | 2 | www.twitch.tv/road2gm3000 | NM Sean Senft |
33-T | Susik_Gaboyan | 20 | 2 | www.twitch.tv/susikgaboyan | WIM Susanna Gaboyan |
33-T | th3d4rkness | 20 | 2 | www.twitch.tv/aajusti | Luciano Justi Antunes |
33-T | zionpureinheart | 20 | 2 | www.twitch.tv/zionpureinheart | Daniel Palacios |
33-T | 2007vishnuOnTwitch | 10 | 1 | www.twitch.tv/2007vishnu | Vishnu Vijay |
33-T | AncientElement | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UCj_Xzc56XfsYZpzMfsDPPCA | Om Gada |
33-T | AngelikaCan | 10 | 1 | www.twitch.tv/angelikachessborn | Angelika Valkova |
33-T | aurumo | 10 | 1 | www.twitch.tv/WIMOrtezita | WIM Andrea Ortez |
33-T | BeanScreen | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UCc0JsWBrX32DigvLEorOicA | NM Zachary Tanenbaum |
33-T | BobbyBoJanglles | 10 | 1 | www.twitch.tv/BobbyBoJanglles | Bobby BoJanglles |
33-T | bothox | 10 | 1 | www.twitch.tv/spaetibearsberlin | Bo Wimmer |
33-T | BulletMercenary | 10 | 1 | www.twitch.tv/BulletMercenary | NM Kevin Chung |
33-T | CorporateChessGuy | 10 | 1 | www.youtube.com/c/CorporateChessIndia | Ruhul Amin Choudhury |
33-T | CrazyMartian | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UCnzdBGxRbY9OqwBo8E5uXcA | Sahil Tickoo |
33-T | cricketstar2796 | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UC0PfIt2NXhPHiRRodmS8u0w | Yogesh Maheta |
33-T | didici | 10 | 1 | www.twitch.tv/Didici12 | IM Lorenzo Lodici |
33-T | DinaBelenkaya | 10 | 1 | www.twitch.tv/thebelenkaya | WGM Dina Belemkaya |
33-T | DrawDenied-Twitch | 10 | 1 | www.twitch.tv/DrawDenied | GM Martin Kraemer |
33-T | Fiona | 10 | 1 | www.twitch.tv/fionchetta | WIM Fiona Steil-Antoni |
33-T | fullhand | 10 | 1 | www.twitch.tv/fullhand | Marc Arnijas |
33-T | gianmarcovar | 10 | 1 | www.twitch.tv/gianmarcovar | IM Gianmarco Leiva |
33-T | hakeem_live | 10 | 1 | www.twitch.tv/hakeem_live | Hakeem Yunusmetov |
33-T | I_am_the_CHAMPION123 | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UCWF7pX_74VguszTM-YgbM1Q | Akansh Rajan |
33-T | jaconeun | 10 | 1 | www.twitch.tv/jaconeun | Jaco Neun |
33-T | jeden94 | 10 | 1 | www.twitch.tv/chesscoloc | IM James Eden |
33-T | krutoiizekb2003 | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UCw1U2raIt7zMXS5kI6RXjNw | Roman Gavrilin |
33-T | leapmanpepa | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UCtYtGi6ED9_YLifjCaumPVQ | Edwin Vargas |
33-T | LightningChess21 | 10 | 1 | www.twitch.tv/GMLightning | Zachary Snow |
33-T | MagicyBunny | 10 | 1 | www.youtube.com/c/magicybunny | Harry S |
33-T | manmoth | 10 | 1 | www.twitch.tv/manmoth1990 | Lars Erik Brobakken |
33-T | Manticore17 | 10 | 1 | www.twitch.tv/abchess_team | IM Arystanbek Urazayev |
33-T | Mariya_Zubova | 10 | 1 | www.twitch.tv/zubovchess | WFM Mariya Zubova |
33-T | mat_kolosowski | 10 | 1 | www.twitch.tv/mat_kolosowski | IM Mat Kolosowski |
33-T | MessiKingdom | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UCiUOHzLTDzNM8P3nxzOkvVw | Sourath Biswas |
33-T | nickmatta | 10 | 1 | www.twitch.tv/NMChess | NM Nick Matta |
33-T | Noam_Vitenberg | 10 | 1 | www.twitch.tv/chessinators | FM Noam Vitenberg |
33-T | oguerra | 10 | 1 | www.twitch.tv/guerraesports | Felipe Guerra |
33-T | penguingm1 | 10 | 1 | www.twitch.tv/penguingm1 | GM Andrew Tang |
33-T | PossiblyRainz | 10 | 1 | www.twitch.tv/a_Rainz | Rugved Adavatkar |
33-T | Raja3401 | 10 | 1 | www.youtube.com/channel/UC2lm6wAJZHseORHDBSMm8UQ | IM Harshit Raja |
33-T | Roshan-Patel | 10 | 1 | www.youtube.com/c/CorporateChessIndia | Roshan Patel |
33-T | shakhmatblitz | 10 | 1 | www.twitch.tv/shakmatblitz | Pavel Shtol |
33-T | srishti_chaudhary | 10 | 1 | https://www.youtube.com/channel/UCAUUAg30VItm_8c4tpb6vTg | Srishti Chaudhary |
33-T | strider28cpkTwitch | 10 | 1 | https://www.twitch.tv/strider28cpk | Caleb Kircher |
33-T | TheCount | 10 | 1 | https://www.twitch.tv/countlive | GM Cristian Chirila |
33-T | TigrVShlyape | 10 | 1 | https://www.twitch.tv/igmgatakamsky | GM Gata Kamsky |
33-T | Twitch_ElhamBlitz05 | 10 | 1 | https://www.twitch.tv/elhamblitz05 | FM Elham Abdrlauf |
33-T | ukchessbomber | 10 | 1 | https://www.youtube.com/channel/UCri67fulLsanbAyWNy8JXhg | CM Aaravamudhan Balaji |
33-T | xadrez_de_quinta | 10 | 1 | https://www.twitch.tv/tais_juliao | Tais Juliao |
Die Ergebnisse der zweiten Woche:
Platz | Spieler | Preis | Platz | Spieler | Preis | |
1 | GM Hikaru Nakamura | $500 | 9-16 | IM Mahammad Muradli | $50 | |
2 | GM Georg Meier | $350 | 9-16 | IM Damian Lewtak | $50 | |
3-4 | IM Tuan Minh Le | $225 | 9-16 | Harshit Singh | $50 | |
3-4 | IM Renato Terry Lujan | $225 | 9-16 | Iniyan K | $50 | |
5-8 | GM Arseniy Nesterov | $100 | 9-16 | Ajay Ramani | $50 | |
5-8 | NM Henrique Paiva | $100 | 9-16 | GM Raunak Sadhwani | $50 | |
5-8 | Siddharth Sarma | $100 | 9-16 | GM Oleksandr Bortnyk | $50 | |
5-8 | Eric Levin | $100 | 9-16 | Mosharrof Hossain | $50 | |
U2200 | NM Henrique Paiva | $100 | U1400 | Jeroen Bottema | $100 | |
U1800 | Ajay Ramani | $100 | Wild Card | GM Oleksandr Bortnyk | $100 |
Die Ergebnisse der ersten Woche:
Platz | Spieler | Preis | Platz | Spieler | Preis | |
1 | GM Hikaru Nakamura | $500 | 9-16 | Dhawal Arora | $50 | |
2 | GM Raunak Sadhwani | $350 | 9-16 | Hallvard Haug Flatebo | $50 | |
3-4 | Kevin Bordi | $225 | 9-16 | GM Pablo Salinas | $50 | |
3-4 | IM Tuan Minh Le | $225 | 9-16 | GM Jose Martinez | $50 | |
5-8 | GM Benjamin Bok | $100 | 9-16 | GM Brandon Jacobson | $50 | |
5-8 | GM Jon Ludwig Hammer | $100 | 9-16 | Akshay Joglekar | $50 | |
5-8 | Andrew Horne | $100 | 9-16 | GM Sergei Zhigalko | $50 | |
5-8 | NM Henrique Paiva | $100 | 9-16 | Arnav Maheshwari | $50 | |
U2200 | NM Henrique Paiva | $100 | U1400 | Ian Earley | $100 | |
U1800 | Akshay Joglekar | $100 | Wild Card | Elias Asef | $100 |